松代站 (長野縣)
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 松代 |圖片 = |pxl = |圖片說明 = |日文原名 = 松代 |平假名 = まつしろ |羅馬拼音 = MATSUSHIRO |副站名 = |電報略號 = マシ |所在地 = 長野縣長野市松代町松代: 2006年度 107,648人 : 295人/日 2007年度 106,221人 : 290人/日 2008年度 110,009人 : 301人/日 2009年…
共 13 篇文章
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 松代 |圖片 = |pxl = |圖片說明 = |日文原名 = 松代 |平假名 = まつしろ |羅馬拼音 = MATSUSHIRO |副站名 = |電報略號 = マシ |所在地 = 長野縣長野市松代町松代: 2006年度 107,648人 : 295人/日 2007年度 106,221人 : 290人/日 2008年度 110,009人 : 301人/日 2009年…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 金井山 |圖片 = Kanaiyama stn.jpg |pxl = |圖片說明 = 站前 |日文原名 = 金井山 |平假名 = かないやま |羅馬拼音 = KANAIYAMA |副站名 = |電報略號 = カイ |所在地 = 長野縣長野市松代町柴: 2006年度 16,852人 : 46人/日 2007年度 16,115人 : 44人/日 2008年度 14,39…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 大室 |圖片 = Nagaden Omuro stn.jpg |pxl = |圖片說明 = 月台 |日文原名 = 大室 |平假名 = おおむろ |羅馬拼音 = OOMURO |副站名 = |電報略號 = オム |所在地 = 長野縣長野市松代町大室: 2006年度 25,851人 : 71人/日 2007年度 27,649人 : 76人/日 2008年度 30,288…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 信濃川田 |圖片 = Shinanokawada_sta.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站大樓(2009年6月) |日文原名 = 信濃川田 |平假名 = しなのかわだ |羅馬拼音 = SHINANOKAWADA |副站名 = |電報略號 = シカ |所在地 = 長野縣長野市。 1926年(大正15年)9月30日 - 河東鐵道與長野電氣鐵道合併,長野電鐵成立…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 若穗 |圖片 = Wakaho_sta.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站入口 |日文原名 = 若穗 |平假名 = わかほ |羅馬拼音 = WAKAHO |副站名 = |電報略號 = ワホ |所在地 = 長野縣長野市: 2006年度 2,827人 : 8人/日 2007年度 3,737人 : 10人/日 2008年度 2,520人 : 7人/日 2009年度…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 綿內 |圖片 = Watauchi_sta.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站大樓(2009年6月14日) |日文原名 = 綿内 |平假名 = わたうち |羅馬拼音 = WATAUCHI |副站名 = |電報略號 = ワウ |所在地 = 長野縣長野市。 1926年(大正15年)9月30日 - 河東鐵道與長野電氣鐵道合併,長野電鐵成立。此站成為長野電鐵河東線的…
井上站()是位於長野縣須坂市大字井上,長野電鐵的屋代線車站(廢站)。在2012年4月1日,隨著屋代線廢線,此站也被廢除。此站的車站編號為Y12。 歷史 1922年(大正11年)6月10日 - 河東鐵道車站啟用。 1926年(大正15年)9月30日 - 河東鐵道與長野電氣鐵道合併,長野電鐵成立。此站成為長野電鐵河東線的車站。 1972年(昭和47年)12月21日 - 成為無人車站。 2002年(平成14年)9月18日 - 路線名稱改為屋代…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 東屋代 |圖片 = Higashi-Yashiro stn.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站大樓 |日文原名 = 東屋代 |平假名 = ひがしやしろ |羅馬拼音 = HIGASHIYASHIRO |副站名 = |電報略號 = ヒヤ |所在地 = 長野縣千曲市大字屋代。 相鄰車站 ; 長野電鐵 : ■屋代線 :: 屋代(Y1)-東屋代(Y2)-雨宮(Y3) …
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 雨宮 |圖片 = Amenomiya_sta.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站入口(2009年6月) |日文原名 = 雨宮 |平假名 = あめのみや |羅馬拼音 = AMENOMIYA |副站名 = |電報略號 = アミ |所在地 = 長野縣千曲市大字雨宮。 佐久間象山自行製造的大砲試射地方 (唐崎山城)蹟 使用狀況 以下為1日平均乘車人次。 相鄰車站 ;…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 岩野 |圖片 = Iwano stn.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站大樓 |日文原名 = 岩野 |平假名 = いわの |羅馬拼音 = IWANO |副站名 = |電報略號 = イノ |所在地 = 長野縣長野市松代町岩野: 2006年度 12,261人 : 34人/日 2007年度 12,383人 : 34人/日 2008年度 11,848人 : 32人/…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 象山口 |圖片 = Zouzanguchi stn.jpg |pxl = |圖片說明 = 月台 |日文原名 = 象山口 |平假名 = ぞうざんぐち |羅馬拼音 = ZOUZANGUCHI |副站名 = |電報略號 = ソサ |所在地 = 長野縣長野市松代町清野: 2006年度 2,827人 : 8人/日 2007年度 3,737人 : 10人/日 2008年度 2,…
{{Infobox station |公司色 = red |站名 = 須坂 |圖片 = 須坂駅2016.jpeg |圖片說明 = 站房(2016年12月) |日文原名 = 須坂 |平假名 = すざか |羅馬拼音 = SUZAKA |副站名 = |電報略號 = スサ |月台配置 = 3面5線。 車站構造 車站是一座地面車站,設有1面1線單式月台和2面4線的島式月台,共有3面5線的月台。 車站周邊 車站周邊有許多藏造建築物,因此被稱為「藏之…
屋代車站()是一位於日本長野縣千曲市小島,由信濃鐵道()與日本貨物鐵道(JR貨物)所共用的鐵路車站。屋代車站是信濃鐵道所屬的信濃鐵道線與長野電鐵屋代線废线前的分歧點,由於信濃鐵道線是原本JR東日本所屬的信越本線在長野新幹線開通之後改為第三部門民營化之平行路段,因此仍有JR貨物所屬的列車運行於其上。車站的業務基本上是由信濃鐵道方面負責,而原本在JR系統的車站內才會見到的Kiosk(),在改由第三部門業者營運之後,也改由連鎖便利店業者羅森(…