北海道第8區
北海道第8區()是日本眾議院的選區,始於1994年。範圍包括函館市、北斗市、渡島綜合振興局轄區、檜山振興局轄區。 小選舉区選出議員 選舉結果 * 逢坂為當選後獲得立憲民主黨的。 參考文獻
共 8 篇文章
北海道第8區()是日本眾議院的選區,始於1994年。範圍包括函館市、北斗市、渡島綜合振興局轄區、檜山振興局轄區。 小選舉区選出議員 選舉結果 * 逢坂為當選後獲得立憲民主黨的。 參考文獻
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 上之國 |圖片 = Kaminokuni Station 090206.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站大樓(2009年2月) |日文原名 = 上ノ国 |平假名 = かみのくに |羅馬拼音 = Kaminokuni |副站名 = |電報略號 = カニ |所在地 = 北海道檜山郡上之國町字大留鐵道用地 |座標 = |車站構造 = 地面車站 |月台配置 = 1…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 神明 |圖片 = Shinmei Station in Hokkaido 01.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站全景(2008年9月) |日文原名 = 神明 |平假名 = しんめい |羅馬拼音 = Shimmei |副站名 = |電報略號 = シン |所在地 = 北海道檜山郡上之國町字神明鐵道用地 |座標 = |車站構造 = 地面車站 |月台配置 = 1面…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 湯之岱 |圖片 = Yunotai-station.JPG |pxl = |圖片說明 = 車站大樓(2013年5月) |日文原名 = 湯ノ岱 |平假名 = ゆのたい |羅馬拼音 = Yunotai |副站名 = |電報略號 = ユノ |所在地 = 北海道檜山郡上之國町字湯之岱鐵道用地 |座標 = |車站構造 = 地面車站 |月台配置 = 1面2線。 車站構造 截至車…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 宮越 |圖片 = Miyakoshi stn.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站大樓(2006年8月) |日文原名 = 宮越 |平假名 = みやこし |羅馬拼音 = Miyakoshi |副站名 = |電報略號 = コシ |所在地 = 北海道檜山郡上之國町字早瀨鐵道用地 |座標 = |車站構造 = 地面車站 |月台配置 = 1面1線。 車站構造 截至車站廢除…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 桂岡 |圖片 = Katsuraoka Station 01.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站大樓(2006年8月) |日文原名 = 桂岡 |平假名 = かつらおか |羅馬拼音 = Katsuraoka |副站名 = |電報略號 = ツラ |所在地 = 北海道檜山郡上之國町字桂岡鐵道用地 |座標 = |車站構造 = 地面車站 |月台配置 = 1面1線。 1…
{{Infobox station |公司色 = grey |站名 = 中須田 |圖片 = Nakasuda stn.jpg |pxl = |圖片說明 = 車站大樓(2006年8月) |日文原名 = 中須田 |平假名 = なかすだ |羅馬拼音 = Naka-suda |副站名 = |電報略號 = スタ |所在地 = 北海道檜山郡上之國町字中須田鐵道用地 |座標 = |車站構造 = 地面車站 |月台配置 = 1面1線:國有鐵道江差線中須田…
上之國勝山館(),又稱勝山館、和喜館、脇館、上之國館和勝山城,是位於日本北海道檜山郡上之國町字勝山的一處城跡,原本是山城,推測由在文明5年(1473年)時建成,日本國史跡,指定面積達353,923.98平方米,為北海道中世館跡中規模最大,亦以「上之國中世的館」的一部分,其出土文物則是重要文化財。 勝山館位於渡島半島的西部,上之國町市中心的西南面,相對高度介乎於13米至113米處,地處東西最長達270米,南北長約500米的台地上,附近是天…