清水車站 (台灣)

{{Infobox station
| name = 清水車站
| eng_name = Qingshui Station

| linecolour = #

| linecolour2 = #
| image = 縱貫鐵路(海線)清水車站.JPG
| operator = 臺灣鐵路公司
| line = 海岸線
(規劃中)
| country = 中華民國(臺灣)
| borough = 臺中市清水區
| address = 南社-{里}-中正街115號
| opened = 1920年12月25日
| former = 清水驛( )
| code = 2220
| pinyin_code = ㄑㄥ
| structure = 平面車站
| classification = 三等站
| platform = 島式月台兩座
| distance = 距離竹南端65.3公里
| passengers =
| pass_rank = 第名()
| adjacent =
| website =
| embedded =

}}
清水車站位於臺中市清水區,為臺灣鐵路公司海岸線的鐵路車站。該建築為歷史建築百景徵選活動中的第14名。

初代車站站房為木構建築,屋頂為黑瓦,牆面則為——由竹子、黃泥、稻草與石灰混合而成,另以木條交叉為裝飾外牆,在1935年的中部大地震中震毀,於12月重建,1936年5月二代站房落成。
*2014年7月16日:開始停靠太魯閣號。
*2015年6月30日:啟用多卡通刷卡機。
*2015年10月15日:原太魯閣號行駛之278、285次改由普悠瑪號行駛。
*2016年10月20日:原普悠瑪號行駛之278、285次改由太魯閣號行駛。
*2017年1月5日起,成追線2603次區間車改由本站發車。
*2022年9月15日:原278次太魯閣號改由普悠瑪號行駛。
*2023年4月26日: 年度改點,台鐵EMU3000型電聯車開始停靠。
*2023年5月17日:跨站人行天橋完工啟用。

車站概要
本站為三等站,與一般三等站不同,目前除了126次自強號外,其餘皆停靠,站內設有「鐵路之旅 - 小站巡禮紀念章」供旅客蓋戳留念。
乘車相關正確資訊請洽官方網頁查詢。車站附近設有公車站牌清水車站可轉乘8條市區公車。

車站構造
設有島式月台兩座,各有A、B二側月台,可停靠13節客車廂。新式自動售票機1部,具有取票、購票及電子票證加值功能。
建築特色
清水車站今貌主要是以鋼筋混擬土建成,外牆貼著淺褐色面磚。其門廊下之列柱採用縮柱式設計,表面並施以洗石子工法。||720||1,329
|-
| 1955||220,181||223,323||443,504||||603||1,215
|-
| 1956||225,430||214,262||439,692||||616||1,201
|-
| 1957||283,598||270,754||554,352||||777||1,519
|-
| 1958||367,808||355,809||723,617||||1,008||1,983
|-
| 1959||329,214||316,476||645,690||||902||1,769
|-
| 1960||341,855||322,138||663,993||||934||1,814
|-
| 1961||349,146||327,201||676,347||||957||1,832
|-
| 1963||361,617||337,309||698,926||||991||1,915
|-
| 1964||414,985||383,293||798,278||||1,134||2,181
|-
| 1965||453,143||425,594||878,737||||1,241||2,407
|-
| 1966||507,807||475,534||983,341||||1,595||3,100
|-
| 1968||618,148||581,276||1,199,424||||1,689||3,277
|-
| 1969||colspan=6|無資料
|-
| 1970||404,017||371,126||775,143||||1,107||2,124
|-
| 1971||389,695||362,552||752,247||||841||1,570
|-
| 1976||280,458||245,579||526,037||||674||1,287
|-
| colspan=7|無資料
|-
| 1980||261,604||546,545||808,149||||715||2,208
|-
| 1981||233,233||220,090||453,323|| ||639||1,242
|-
| 1982||192,742||183,088||375,830||||495||928
|-
| 1984||179,096||150,976||330,072||||489||902
|-
| 1985||171,768||152,264||324,032||||471||888
|-
| 1986||176,471||163,110||339,581||||560||1,062
|-
| 1989||197,398||174,038||371,436||||541||1,018
|-
| 1990||189,288||164,077||353,365||||519||968
|-
| 1991||201,568||174,048||375,616||||676||1,255
|-
| 1994||252,249||204,475||456,724||||691||1,251
|-
| 1995||245,126||194,279||439,405||||672||1,204
|-
| 1996||245,754||200,257||446,011||||671||1,219
|-
| 1997||261,730||214,961||476,691||||763||1,375
|-
| 1999||294,063||252,969||547,032||||806||1,499
|-
| 2000||285,028||280,557||565,585||||779||1,545
|}

腳註
註釋
參考來源
外部連結
*[https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00H/tipH41/viewStaInfo/2220 國營臺灣鐵路股份有限公司 – 清水車站]

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。