素数倒数幻方(prime reciprocal magic square)是指用素数倒数及其倍數的循環小數各位數組成的幻方。有些素数的倒数則可以形成對角線和也滿足條件的幻方。
考慮在十進制下的1/7,其小數為循環小數1/7 = 0·142857142857142857...,若再考慮其倍數,會看到這六個數字的:
1/7 = 0·1 4 2 8 5 7...
2/7 = 0·2 8 5 7 1 4...
3/7 = 0·4 2 8 5 7 1...
4/7 = 0·5 7 1 4 2 8...
5/7 = 0·7 1 4 2 8 5...
6/7 = 0·8 5 7 1 4 2...
若用上述數字形成方陣,每一列的和是1+4+2+8+5+7,即為27,每一行的和也是27,若不考慮對角線,因此可以形成一個幻方:
1 4 2 8 5 7
2 8 5 7 1 4
4 2 8 5 7 1
5 7 1 4 2 8
7 1 4 2 8 5
8 5 7 1 4 2
不過其對角線不是27。
考慮1/19的倍數,下一行是上一行的二倍,而小數位數似乎右移一位:
01/19 = 0.052631578,947368421
02/19 = 0.1052631578,94736842
04/19 = 0.21052631578,9473684
08/19 = 0.421052631578,947368
16/19 = 0.8421052631578,94736
分子乘以2會讓小數的位數右移一位:
在1/19形成的方陣中,其最大週期為18,每一行及每一列的和是81,而且對角線也是81,完全符合幻方的條件:
01/19 = 0·0 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1...
02/19 = 0·1 0 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2...
03/19 = 0·1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1 0 5 2 6 3...
04/19 = 0·2 1 0 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4...
05/19 = 0·2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1 0 5...
06/19 = 0·3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1 0 5 2 6...
07/19 = 0·3 6 8 4 2 1 0 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7...
08/19 = 0·4 2 1 0 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8...
09/19 = 0·4 7 3 6 8 4 2 1 0 5 2 6 3 1 5 7 8 9...
10/19 = 0·5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1 0...
11/19 = 0·5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1 0 5 2 6 3 1...
12/19 = 0·6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1 0 5 2...
13/19 = 0·6 8 4 2 1 0 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3...
14/19 = 0·7 3 6 8 4 2 1 0 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4...
15/19 = 0·7 8 9 4 7 3 6 8 4 2 1 0 5 2 6 3 1 5...
16/19 = 0·8 4 2 1 0 5 2 6 3 1 5 7 8 9 4 7 3 6...
17/19 = 0·8 9 4 7 3 6 8 4 2 1 0 5 2 6 3 1 5 7...
18/19 = 0·9 4 7 3 6 8 4 2 1 0 5 2 6 3 1 5 7 8...
在各素數在不同進制下,也可能會有相同的現象,以下是列表,列出素數、進制以及幻方和 ((進制-1) 乘 (素數-1) / 2:
相關條目
*循环数
*米迪定理
參考資料
Rademacher, H. and Toeplitz, O. The Enjoyment of Mathematics: Selections from Mathematics for the Amateur. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 158–160, 1957.
Weisstein, Eric W. "Midy's Theorem." From MathWorld—A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/MidysTheorem.html
评论 (0)