豐田車站 (台灣)

豐田車站位於花蓮縣壽豐鄉,為臺灣鐵路公司臺東線的鐵路車站。目前車站等級為簡易站。

歷史
*1913年5月1日:設立「豐田乘降場」(招呼站)。
*1916年9月10日:站房等設施完工,同日起改設「豐田驛」()。
*東拓前的舊站房係重建於1953年5月,直到東拓時才被拆除,而東線拓寬時站場路線及月台及路線也一樣被加高,而今日所見之站係完成於1981年10月。
*2015年10月1日:壽豐=南平間雙軌化啟用。
*2016年6月28日:啟用多卡通刷卡機。
*2020年6月1日:降等為簡易站{{Notetag|表3 車站數 - 按等級別分||123||256
|-
| 1975||266,232||253,147||519,379||||729||1,423
|-
| 1976||270,436||261,059||531,495||||739||1,452
|-
| 1977||237,934||228,897||466,831||||652||1,279
|-
| 1978||colspan=6 rowspan=2|無資料
|-
| 1979
|-
| 1980||161,993||147,854||309,847||||443||847
|-
| 1981||130,784||118,267||249,051||||358||682
|-
| 1982||95,254||82,253||177,507||||261||486
|-
| 1983||71,736||54,173||125,909||||197||345
|-
| 1984||72,818||51,454||124,272||||199||340
|-
| 1985||51,257||40,731||91,988||||140||252
|-
| 1986||47,401||37,130||84,531||||130||232
|-
| 1987||39,458||28,617||68,075||||108||187
|-
| 1988||32,845||22,287||55,132||||90||151
|-
| 1989||21,666||14,185||35,851||||59||98
|-
| 1990||17,960||9,175||27,135||||49||74
|-
| 1991||25,891||19,237||45,128||||71||124
|-
| 1992||27,135||19,203||46,338||||74||127
|-
| 1993||26,003||18,983||44,986||||71||123
|-
| 1994||27,177||22,152||49,329||||74||135
|-
| 1995||31,305||22,189||53,494||||86||147
|-
| 1996||35,519||26,930||62,449||||97||171
|-
| 1997||32,657||24,418||57,075||||89||156
|-
| 1998||35,849||25,414||61,263||||98||168
|-
| 1999||37,105||24,984||62,089||||102||170
|-
| 2000||31,180||22,419||53,599||||85||146
|}

相片集
File:豐田車站-1.JPG|施工中的站體(花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫)
File:Rain in TRA Fongtian Station 20080608.jpg|「花東新車站運動」改建前舊站房

註釋
參考文獻
外部連結
*[https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00H/tipH41/viewStaInfo/6210 國營臺灣鐵路股份有限公司 – 豐田車站]

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。