小行星列表/160301-160400
|- | 小行星160301|| || 2003年3月31日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星160302|| || 2003年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星160303|| || 2003年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星160304|| || 2003年4月2日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪 |- | 小…
|- | 小行星160301|| || 2003年3月31日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星160302|| || 2003年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星160303|| || 2003年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星160304|| || 2003年4月2日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪 |- | 小…
|- | 小行星57601 || || 2001年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星57602 || || 2001年10月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星57603 || || 2001年10月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星57604 || || 2001年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星57401 || || 2001年9月11日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星57402 || || 2001年9月11日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星57403 || || 2001年9月12日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星57404 || || 2001年9月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组…
|- | 小行星57301 || || 2001年8月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星57302 || || 2001年8月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星57303 || || 2001年8月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星57304 || || 2001年8月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星57201 || || 2001年8月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星57202 || || 2001年8月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星57203 || || 2001年8月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星57204 || || 2001年8月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星57101 || || 2001年7月19日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星57102 || || 2001年7月20日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星57103 || || 2001年7月21日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星57104 || || 2001年7月21日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小…
|- | 小行星37401|| || 2001年12月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星37402|| || 2001年12月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星37403|| || 2001年12月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星37404|| || 2001年12月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星130901|| || 2000年11月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130902|| || 2000年11月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130903|| || 2000年11月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130904|| || 2000年11月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星130801|| || 2000年10月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130802|| || 2000年10月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130803|| || 2000年10月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130804|| || 2000年10月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星118901|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星118902|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星118903|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星118904|| || 2000年10月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星118801|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星118802|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星118803|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星118804|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星141301|| || 2001年12月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星141302|| || 2001年12月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星141303|| || 2001年12月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星141304|| || 2001年12月18日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星130701|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130702|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130703|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130704|| || 2000年9月28日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星130601|| 2000 SD || 2000年9月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130602|| || 2000年9月21日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪 |- | 小行星130603|| || 2000年9月24日 || 小田郡 || 美星小行星追蹤望遠鏡 |- | 小行星130604|| || 2000年9月23日 || 埃洛伊 || 杨光宇 |- | 小行星1306…
|- | 小行星130501|| || 2000年8月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130502|| || 2000年8月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130503|| || 2000年8月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130504|| || 2000年8月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星130401|| || 2000年7月5日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星130402|| || 2000年7月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130403|| || 2000年7月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星130404|| || 2000年7月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- …
|- | 小行星123001|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123002|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123003|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123004|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星46401 || || 2002年2月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星46402 || || 2002年2月16日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪 |- | 小行星46403 || || 2002年3月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星46404 || || 2002年3月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星46405…
|- | 小行星163401|| || 2002年8月17日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星163402|| || 2002年8月17日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星163403|| || 2002年8月17日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星163404|| || 2002年8月19日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星163405|| || …
|- | 小行星163301|| || 2002年5月6日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星163302|| || 2002年5月6日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星163303|| || 2002年5月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星163304|| || 2002年5月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星1…
|- | 小行星162801|| || 2000年12月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162802|| || 2000年12月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162803|| || 2000年12月30日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星162804|| || 2000年12月23日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地…
|- | 小行星162701|| || 2000年10月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162702|| || 2000年10月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162703|| || 2000年10月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162704|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星123201|| || 2000年10月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123202|| || 2000年10月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123203|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123204|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星123101|| || 2000年9月29日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划 |- | 小行星123102|| || 2000年9月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123103|| || 2000年9月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123104|| || 2000年9月30日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计…
|- | 小行星122901|| || 2000年9月19日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪 |- | 小行星122902|| || 2000年9月21日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪 |- | 小行星122903|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星122904|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星122905…
|- | 小行星122801|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星122802|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星122803|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星122804|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星122701|| || 2000年9月20日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪 |- | 小行星122702|| || 2000年9月26日 || 小田郡 || 美星小行星追蹤望遠鏡 |- | 小行星122703|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星122704|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星1227…
|- | 小行星163001|| || 2001年9月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星163002|| || 2001年9月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星163003|| || 2001年9月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星163004|| || 2001年9月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星148701|| || 2001年9月29日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星148702|| || 2001年9月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148703|| || 2001年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148704|| || 2001年9月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148…
|- | 小行星148601|| || 2001年9月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148602|| || 2001年9月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148603|| || 2001年9月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148604Shobbrook || || 2001年9月11日 || Oakley || Oakley …
|- | 小行星148501|| || 2001年6月22日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星148502|| || 2001年6月26日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星148503|| 2001 NQ || 2001年7月10日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星148504|| || 2001年7月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星1…
|- | 小行星148401|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148402|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148403|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148404|| || 2000年11月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | …
|- | 小行星148101|| || 1999年9月8日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba |- | 小行星148102|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148103|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148104|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星14…
|- | 小行星29801|| || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星29802Rikhavshah || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星29803Michaelshao || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星29804Idansharon || || 1999年2月10日 …
|- | 小行星55101 || || 2001年8月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星55102 || || 2001年8月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星55103 || || 2001年8月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星55104 || || 2001年8月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星38501|| || 1999年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星38502|| || 1999年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星38503|| || 1999年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星38504|| || 1999年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星37101|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星37102|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星37103|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星37104|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星36801|| || 2000年9月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星36802|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星36803|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星36804|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星3680…
|- | 小行星33701|| || 1999年5月18日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星33702|| || 1999年5月18日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星33703|| || 1999年5月18日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星33704|| || 1999年5月18日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星3370…
|- | 小行星33601|| || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星33602|| || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星33603|| || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星33604|| || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星3360…
|- | 小行星33501|| || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星33502|| || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星33503|| || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星33504|| || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星3350…
|- | 小行星162601|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162602|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162603|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162604|| || 2000年9月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星162501|| || 2000年8月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162502|| || 2000年8月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162503|| || 2000年8月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162504|| || 2000年8月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星162401|| || 2000年2月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162402|| || 2000年2月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162403|| || 2000年2月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162404|| || 2000年2月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星162201|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162202|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162203|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星162204|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星1622…
|- | 小行星20701|| || 1999年11月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星20702|| || 1999年11月3日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统 |- | 小行星20703|| || 1999年11月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统 |- | 小行星20704|| 1999 WH || 1999年11月16日 || 大泉天文台 || 小林隆男 |- | 小行星2070…
|- | 小行星119401|| || 2001年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119402|| || 2001年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119403|| || 2001年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119404|| || 2001年10月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星20501|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星20502|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星20503Adamtazi || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星20504|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行…
|- | 小行星119701|| || 2001年12月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119702|| || 2001年12月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119703|| || 2001年12月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119704|| || 2001年12月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星119501|| || 2001年10月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119502|| || 2001年10月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119503|| || 2001年10月22日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星119504|| || 2001年10月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行…
|- | 小行星119301|| || 2001年9月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119302|| || 2001年9月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119303|| || 2001年9月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星119304|| || 2001年9月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星123501|| || 2000年11月27日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123502|| || 2000年11月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123503|| || 2000年11月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123504|| || 2000年11月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星45901 || || 2000年12月23日 || 埃洛伊 || 杨光宇 |- | 小行星45902 || || 2000年12月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星45903 || || 2000年12月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星45904 || || 2000年12月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男 |- | 小行星45905 || …
|- | 小行星149401|| || 2003年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星149402|| || 2003年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星149403|| || 2003年1月5日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星149404|| || 2003年1月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小…
|- | 小行星149301|| || 2002年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星149302|| || 2002年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星149303|| || 2002年10月13日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星149304|| || 2002年10月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行…
|- | 小行星149201|| || 2002年8月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星149202|| || 2002年8月8日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星149203|| || 2002年8月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星149204|| || 2002年8月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星14920…
|- | 小行星149001|| || 2001年12月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星149002|| || 2001年12月24日 || 帕洛马山 || 近地小行星追踪 |- | 小行星149003|| || 2002年1月4日 || 伊德里亚 || Črni Vrh |- | 小行星149004|| || 2002年1月7日 || 基特峰 || 太空监视 |- | 小行星149005|| || …
|- | 小行星148901|| || 2001年11月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148902|| || 2001年11月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148903|| || 2001年11月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148904|| || 2001年11月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星148801|| || 2001年10月19日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪 |- | 小行星148802|| || 2001年10月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148803|| || 2001年10月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星148804|| || 2001年10月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行…
|- | 小行星124001|| || 2001年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星124002|| || 2001年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星124003|| || 2001年3月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星124004|| || 2001年3月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星123901|| || 2001年2月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123902|| || 2001年2月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123903|| || 2001年2月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123904|| || 2001年2月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星123801|| || 2001年1月18日 || 基特峰 || 太空监视 |- | 小行星123802|| || 2001年1月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123803|| || 2001年1月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123804|| || 2001年1月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123805|…
|- | 小行星123601|| || 2000年12月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123602|| || 2000年12月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123603|| || 2000年12月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123604|| || 2000年12月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星123401|| || 2000年11月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123402|| || 2000年11月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123403|| || 2000年11月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123404|| || 2000年11月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- |…
|- | 小行星123301|| || 2000年10月25日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星123302|| || 2000年10月19日 || 基特峰 || G. J. Garradd |- | 小行星123303|| 2000 VT || 2000年11月1日 || 基特峰 || 太空监视 |- | 小行星123304|| || 2000年11月1日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- …
|- | 小行星149501|| || 2003年3月23日 || 基特峰 || 太空监视 |- | 小行星149502|| || 2003年3月23日 || 基特峰 || 太空监视 |- | 小行星149503|| || 2003年3月24日 || 基特峰 || 太空监视 |- | 小行星149504|| || 2003年3月24日 || 基特峰 || 太空监视 |- | 小行星149505|| || 2003年3月24日 || 海勒…
|- | 小行星138401|| || 2000年4月28日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星138402|| || 2000年4月27日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星138403|| || 2000年4月27日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星138404|| || 2000年4月28日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星…
|- | 小行星138301|| || 2000年4月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星138302|| || 2000年4月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星138303|| || 2000年4月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星138304|| || 2000年4月5日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星1383…
|- | 小行星138201|| || 2000年3月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星138202|| || 2000年3月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星138203|| || 2000年3月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星138204|| || 2000年3月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星13…
|- | 小行星138501|| || 2000年5月23日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星138502|| || 2000年5月24日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星138503|| || 2000年5月24日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划 |- | 小行星138504|| || 2000年5月26日 || 可可尼诺县 || …
|- | 小行星137801|| 1999 YR || 1999年12月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星137802|| 1999 YT || 1999年12月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星137803|| || 1999年12月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组 |- | 小行星137804|| || 1999年12月16日 || 基特峰 || …
