香港島專線小巴4B線

香港島專線小巴4B線是由香港進智公交營運的專線小巴路線,來往石排灣、香港仔至灣仔,於35M服務時間以外提供日間服務。

歷史
*1982年3月15日:4號線的灣仔短程輔助線開辦。
*1988年:為方便民眾識別,4號線重整編號,本線獲正名為4B
*2009年7月4日:推出與56線轉乘本線(或相反)之八達通轉乘優惠。
*2010年3月14日:調整服務時間及灣仔區路線重組,由大有商場延長到修頓球場,以配合35M線改為平日早上服務。
*2011年2月27日:推出與39C,39S,51,51S,58,58A,59A,63,63A,69轉乘本線往返石排灣(或相反)之八達通轉乘優惠。
*2012年6月3日:調整收費,全程收費由HK$7調整至HK$8.5,而分段收費由HK$1–$6調整至HK$1.6-$7.3不等,另取消由香港仔隧道收費廣場往灣仔的分段收費。

行車路線及收費
|-
|1||rowspan="2" align="center"|石排灣||石排灣小巴總站||||$10.2||
|-
|2||漁暉苑景暉閣||漁光道||$10.2||
|-
|3||rowspan="5" align="center"|香港仔||東勝道||崇文街||$10.2||
|-
|4||香島大廈||東勝道||$10.2||
|-
|5||利港中心||洛陽街||$10.2||
|-
|6||香港仔中心小巴總站||南寧街||$10.2||
|-
|7||業漁大樓 ||香港仔大道||$10.2||
|-
|8||rowspan="5" align="center"|黃竹坑||香港仔工業學校||黃竹坑道||$6.7||
|-
|9||甄沾記大廈||黃竹坑道||$6.7||
|-
|10||業興街||黃竹坑道||$6.7||
|-
|11||海洋公園道 ||黃竹坑道||$6.7||
|-
|12||香港仔隧道收費廣場||||$6.0||

|-
|13||rowspan="9" align="center"|灣仔||香港銅鑼灣太平洋帆船酒店||摩利臣山道||$3.3||
|-
|14||南洋酒店||摩理臣山道||$3.3||
|-
|15||利景酒店||灣仔道||$3.3||
|-
|16||巴路士街||灣仔道||$3.3||
|-
|17||普樂里||灣仔道||$3.3||
|-
|18||大有商場||莊士敦道||$3.3||
|-
|19||船街||船街||$3.3||
|-
|20||大王東街||皇后大道東||$3.3||
|-
|21||修頓球場小巴總站||莊士敦道||||

|-
|1||rowspan="8" align="center"|灣仔||修頓球場小巴總站||莊士敦道||$10.2||
|-
|2||大有商場||莊士敦道||$10.2||
|-
|3||巴路士街||灣仔道||$9.2||
|-
|4||茂羅街||灣仔道||$9.2||
|-
|5||克街||灣仔道||$9.2||
|-
|6||利景酒店||灣仔道||$9.2||
|-
|7||南洋酒店||摩理臣山道||$9.2||
|-
|8||快活谷馬場*||摩利臣山道||$6.0||

|-
|9||rowspan="5" align="center"|黃竹坑||香港仔隧道收費廣場||||$4.6||
|-
|10||香港仔運動場||黃竹坑道||$4.6||
|-
|11||業興街||黃竹坑道||$4.6||
|-
|12||中國銀行||黃竹坑道||$4.6||
|-
|13||勝利工廠大廈||黃竹坑道||$4.6||
|-
|14||rowspan="5" align="center"|香港仔||逸港居 ||香港仔海傍道||$4.6||
|-
|15||香港仔海濱花園||香港仔海傍道||$4.6||
|-
|16||金豐大廈||香港仔大道||$3.3||
|-
|17||利港中心||西安街||$3.3||
|-
|18||崇文街||香港仔水塘道||$3.3||
|-
|19||rowspan="7" align="center"|石排灣||漁光村白沙樓||香港仔水塘道||$3.3||
|-
|20||漁光村海鷗樓||漁光道||$3.3||
|-
|21||建造業訓練中心||漁光道||$3.3||
|-
|22||扶康會康復中心||漁光道||$3.3||
|-
|23||石排灣邨碧綠樓||漁光道||$3.3||
|-
|24||漁暉苑日暉閣||漁光道||$3.3||
|-
|25||石排灣小巴總站||||||

八達通轉車優惠
#4B←→39C,39S,51,51S,52,58,58A,59,59A,63,63A:由本路線往香港仔方向於上車後1小時內轉乘上述路線,或由上述路線轉乘本路線往銅鑼灣方向,次程可獲$1優惠。
#5→4B:由本路線往香港仔方向於上車後1小時內轉乘以上路線往石排灣方向,第一程免費。
#4A,4C,4S,35M→4B、4B→4A,4C,5,35M:由以上路線往銅鑼灣/灣仔/香港仔方向於上車後30分鐘內轉乘本路線往銅鑼灣方向,可獲回贈首程車費。
#4B←→56:由本路線往灣仔方向於上車後1小時內轉乘上述路線往北角方向,或由上述路線轉乘本路線往香港仔方向,兩程車費之中較低的一程收費為HK$1.5,優惠期至2009年12月31日止。
#4B←→39C,39S,51,51S,58,58A,59A,63,63A,69:由本路線由石排灣上車後1小時內轉乘上述路線往南區各屋苑、西環、瑪麗醫院或鰂魚涌方向,或由上述路線往香港仔方向轉乘本路線往石排灣方向,兩程車費之中較低的一程收費為HK$1,但本路線只適用於HK$2.5或以下之分段收費。

服務時間
備註
*於平日上午09:00前,請改乘35M線

相關事件
*2016年10月11日晚11時許,一輛4B線專線小巴沿黃竹坑道快線駛往香港仔隧道,途至黃竹坑球場(近志昌行中心)對開落橋位置,猛撼前面一輛剛停下的工程車尾部,工程車被推前繼而撞倒前面一輛私家車;小巴車頭嚴重損毀,泵把及擋風玻璃飛脫,姓潘(56歲)小巴司機當場重傷被困。

參考資料
外部連結
*[http://www.amspt.com/jdownloads/Route/HK%20Island/4B.pdf 進智公交 小巴4B線]
*[https://web.archive.org/web/20080604162239/http://gmb.681busterminal.com/tc/gmb-hk-4b.html 681巴士總站 小巴4B線]

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。