|-
| 小行星21801Ančerl || || 1999年10月2日 || 奥德热幽夫 || L. Šarounová
|-
| 小行星21802Svoreň || || 1999年10月6日 || 莫德拉 || L. Kornoš、J. Tóth
|-
| 小行星21803|| || 1999年10月6日 || 伊斯特拉 || K. Korlević、M. Jurić
|-
| 小行星21804Václavneumann || || 1999年10月4日 || 奥德热幽夫 || L. Šarounová
|-
| 小行星21805|| || 1999年10月8日 || 伊斯特拉 || K. Korlević、M. Jurić
|-
| 小行星21806|| || 1999年10月10日 || 伊斯特拉 || K. Korlević、M. Jurić
|-
| 小行星21807|| || 1999年10月10日 || 伊斯特拉 || K. Korlević、M. Jurić
|-
| 小行星21808|| || 1999年10月14日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21809|| || 1999年10月15日 || 海波因特 || D. K. Chesney
|-
| 小行星21810|| || 1999年10月9日 || 宇土市 || F. Uto
|-
| 小行星21811Burroughs || || 1999年10月5日 || 图森 || R. A. Tucker
|-
| 小行星21812|| || 1999年10月3日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21813Danwinegar || || 1999年10月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21814Shanawolff || || 1999年10月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21815杨帆星(Fanyang) || || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21816|| || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21817Yingling || || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21818Yurkanin || || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21819|| || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21820|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21821Billryan || || 1999年10月12日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星21822Degiorgi || || 1999年10月15日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星21823|| || 1999年10月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21824|| || 1999年10月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21825Zhangyizhong || || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21826Youjiazhong || || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21827Chingzhu || || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21828|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21829Kaylacornale || || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21830|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21831|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21832|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21833|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21834|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21835|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21836|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21837|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21838|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21839|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21840Ghoshchoudhury || || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21841|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21842|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21843|| || 1999年10月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21844|| || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21845|| || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21846Wojakowski || || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21847|| || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21848|| || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21849|| || 1999年10月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21850Abshir || || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21851|| || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21852Bolander || || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21853Kelseykay || || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21854Brendandwyer || || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21855|| || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21856Heathermaria || || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21857|| || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21858Gosal || || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21859|| || 1999年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21860Joannaguy || || 1999年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21861Maryhedberg || || 1999年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21862Joshuajones || || 1999年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21863|| || 1999年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21864|| || 1999年10月4日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21865|| || 1999年10月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21866|| || 1999年10月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21867|| || 1999年10月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21868|| || 1999年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21869|| || 1999年10月1日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21870|| || 1999年10月16日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星21871|| || 1999年10月17日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星21872|| || 1999年10月18日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21873Jindřichůvhradec || || 1999年10月29日 || 克莱季 || 亚娜·季哈、米洛什·季希
|-
| 小行星21874|| || 1999年10月18日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21875|| || 1999年10月22日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星21876|| || 1999年10月29日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21877|| || 1999年10月31日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21878|| || 1999年10月29日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21879|| || 1999年10月29日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21880|| || 1999年10月29日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21881|| || 1999年10月29日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21882|| || 1999年10月29日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21883|| || 1999年10月28日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21884|| || 1999年10月30日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21885|| || 1999年10月30日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21886|| || 1999年10月31日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21887Dipippo || || 1999年10月20日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星21888Ďurech || || 1999年10月29日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星21889|| || 1999年10月29日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21890|| || 1999年10月30日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21891Andreabocelli || || 1999年11月1日 || Monte Agliale || S. Donati
|-
| 小行星21892|| || 1999年11月1日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21893|| || 1999年11月1日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21894|| || 1999年11月1日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21895|| || 1999年11月5日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星21896|| || 1999年11月7日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星21897|| || 1999年11月7日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星21898|| || 1999年11月7日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星21899|| || 1999年11月8日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星21900|| || 1999年11月9日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
评论 (0)