小行星列表/21701-21800

|-
| 小行星21701Gabemendoza || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21702Prisymendoza || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21703Shravanimikk || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21704Mikkilineni || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21705Subinmin || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21706Robminehart || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21707Johnmoore || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21708Mulhall || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21709Sethmurray || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21710Nijhawan || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21711Wilfredwong || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21712Obaid || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21713Michaelolson || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21714Geoffreywoo || || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21715Palaniappan || || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21716Panchamia || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21717Pang || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21718Cheonghapark || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21719Pasricha || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21720Pilishvili || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21721Feiniqu || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21722Rambhia || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21723Yinyinwu || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21724Ratai || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21725钟越尘星(Zhongyuechen) || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21726Rezvanian || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21727Rhines || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21728Zhuzhirui || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21729Kimrichards || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21730Ignaciorod || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21731朱若辰星(Zhuruochen) || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21732Rumery || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21733Schlottmann || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21734|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21735Nissaschmidt || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21736Samaschneid || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21737Stephenshulz || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21738Schwank || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21739Annekeschwob || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21740|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21741|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21742Rachaelscott || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21743Michaelsegal || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21744Meliselinger || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21745Shadfan || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21746Carrieshaw || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21747Justsolomon || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21748Srinivasan || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21749|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21750Tartakahashi || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21751Jennytaylor || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21752Johnthurmon || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21753Trudel || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21754Tvaruzkova || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21755|| || 1999年9月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21756|| || 1999年9月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21757|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21758Adrianveres || || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21759|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21760|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21761|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21762|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21763|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21764|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21765|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21766|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21767|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21768|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21769|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21770Wangyiran || || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21771|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21772|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21773|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21774O'Brien || || 1999年9月3日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星21775Tsiganis || || 1999年9月5日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星21776Kryszczyńska || || 1999年9月5日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星21777|| || 1999年9月5日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21778Andrewarren || || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21779|| || 1999年9月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21780|| || 1999年9月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21781|| || 1999年9月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21782Davemcdonald || || 1999年9月8日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星21783|| || 1999年9月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星21784|| || 1999年9月17日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星21785Méchain || || 1999年9月21日 || 克莱季 || 米洛什·季希
|-
| 小行星21786|| || 1999年9月29日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星21787|| || 1999年9月29日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星21788|| || 1999年9月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21789Frankwasser || || 1999年9月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21790|| || 1999年9月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21791Mattweegman || || 1999年9月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21792|| || 1999年9月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21793|| || 1999年9月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21794|| || 1999年9月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21795Masi || || 1999年9月29日 || Campo Catino || F. Mallia
|-
| 小行星21796|| || 1999年9月30日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21797|| || 1999年9月30日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星21798Mitchweegman || || 1999年9月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星21799Ciociaria || 1999 TP || 1999年10月1日 || Campo Catino || F. Mallia、G. Masi
|-
| 小行星21800|| || 1999年10月1日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。