小行星列表/12801-12900

|-
| 小行星12801Somekawa || 1995 XD || 1995年12月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12802Hagino || || 1995年12月15日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12803|| 1995 YF || 1995年12月17日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12804|| || 1995年12月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12805|| || 1995年12月21日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12806|| 1996 AN || 1996年1月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12807|| 1996 AW || 1996年1月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12808|| || 1996年1月12日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12809|| 1996 BB || 1996年1月16日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12810Okumiomote || 1996 BV || 1996年1月17日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12811Rigonistern || || 1996年2月14日 || 阿夏戈 || 、
|-
| 小行星12812Cioni || || 1996年2月14日 || 阿夏戈 || 、
|-
| 小行星12813Paolapaolini || || 1996年2月14日 || 阿夏戈 || 、
|-
| 小行星12814Vittorio || || 1996年2月13日 || 阿夏戈 || 、
|-
| 小行星12815|| || 1996年2月23日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12816|| || 1996年3月15日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12817Federica || || 1996年3月22日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12818Tomhanks || || 1996年4月13日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12819Susumutakahasi || 1996 JO || 1996年5月12日 || 守山市 || 羅伯特·麥克諾特、
|-
| 小行星12820Robinwilliams || || 1996年5月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12821|| || 1996年9月10日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12822|| || 1996年12月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12823|| 1997 AP || 1997年1月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12824|| || 1997年1月6日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12825|| || 1997年1月9日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12826|| || 1997年1月9日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12827|| || 1997年1月5日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12828Batteas || || 1997年1月3日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12829|| || 1997年1月10日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12830|| || 1997年1月29日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12831|| || 1997年1月29日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星12832|| || 1997年2月1日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12833Kamenný Újezd || || 1997年2月2日 || 克莱季 || 亚娜·季哈、米洛什·季希
|-
| 小行星12834Bomben || || 1997年2月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12835Stropek || || 1997年2月7日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星12836|| || 1997年2月13日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12837|| || 1997年3月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12838Adamsmith || || 1997年3月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12839|| || 1997年3月29日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12840Paolaferrari || || 1997年4月6日 || 圣马尔切洛皮斯托耶塞 || 、
|-
| 小行星12841|| || 1997年4月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12842|| || 1997年4月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12843Ewers || || 1997年4月9日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12844|| || 1997年5月9日 || 橿原市 ||
|-
| 小行星12845Crick || || 1997年5月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12846Fullerton || 1997 MR || 1997年6月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12847|| || 1997年7月6日 || 法拉迪松佐 || 法拉迪松佐
|-
| 小行星12848Agostino || || 1997年7月10日 || 帝王台 || 安德烈亞·博蒂尼
|-
| 小行星12849|| || 1997年8月27日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星12850Axelmunthe || || 1998年2月6日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12851|| || 1998年2月22日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12852Teply || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12853|| || 1998年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12854|| || 1998年4月29日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12855Tewksbury || || 1998年4月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12856|| || 1998年4月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12857|| || 1998年4月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12858|| || 1998年5月1日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12859Marlamoore || || 1998年5月18日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星12860Turney || || 1998年5月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12861Wacker || || 1998年5月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12862|| || 1998年5月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12863Whitfield || || 1998年5月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12864|| || 1998年5月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12865|| || 1998年5月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12866Yanamadala || || 1998年5月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12867Joëloïc || || 1998年6月1日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12868Onken || || 1998年6月19日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星12869|| || 1998年6月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12870Rolandmeier || || 1998年6月24日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星12871Samarasinha || || 1998年6月24日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星12872Susiestevens || || 1998年7月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12873Clausewitz || || 1998年7月26日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12874Poisson || 1998 QZ || 1998年8月19日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星12875|| || 1998年8月19日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12876|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12877|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12878Erneschiller || || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12879|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12880Juliegrady || || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12881叶佩玉星(Yepeiyu) || || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12882|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12883|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12884|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12885|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12886|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12887|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12888|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12889|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12890|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12891|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12892|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12893Mommert || || 1998年8月26日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星12894|| || 1998年8月24日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12895Balbastre || || 1998年8月26日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12896Geoffroy || || 1998年8月26日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12897Bougeret || || 1998年9月13日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星12898Mignard || || 1998年9月14日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星12899|| || 1998年9月1日 || ||
|-
| 小行星12900|| || 1998年9月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。