|-
| 小行星12701Chénier || 1990 GE || 1990年4月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12702Panamarenko|| || 1990年9月22日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12703|| || 1990年9月23日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星12704Tupolev || || 1990年9月24日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃、加琳娜·理查多夫娜·卡斯特爾
|-
| 小行星12705|| 1990 TJ || 1990年10月12日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星12706種崎星(Tanezaki) || || 1990年10月15日 || 藝西天文台 || 關勉
|-
| 小行星12707|| 1990 UK || 1990年10月20日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星12708Van Straten || || 1990年10月16日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12709Bergen op Zoom || || 1990年11月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12710Breda || || 1990年11月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12711Tukmit || 1991 BB || 1991年1月19日 || 帕洛马山 ||
|-
| 小行星12712|| || 1991年3月12日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星12713|| || 1991年3月22日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星12714Alkimos || || 1991年4月15日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星12715Godin || || 1991年4月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12716Delft || || 1991年4月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12717|| 1991 HK || 1991年4月16日 || 多賀町 || 杉江淳
|-
| 小行星12718Le Gentil || || 1991年6月6日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12719Pingré || || 1991年6月6日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12720|| || 1991年7月6日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星12721|| 1991 PB || 1991年8月3日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星12722Petrarca || || 1991年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12723|| || 1991年8月7日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星12724|| || 1991年8月6日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星12725|| || 1991年8月7日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星12726|| || 1991年8月7日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星12727Cavendish || || 1991年8月14日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12728|| || 1991年9月10日 || 多賀町 || 杉江淳
|-
| 小行星12729Berger || || 1991年9月13日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根、盧茨·D·施馬德爾
|-
| 小行星12730|| || 1991年9月11日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星12731|| || 1991年9月10日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星12732|| 1991 TN || 1991年10月1日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星12733|| || 1991年10月13日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星12734Haruna || || 1991年10月29日 || 北见 || 高橋篤史、
|-
| 小行星12735|| || 1991年11月4日 || 八之岳 || 串田嘉男、村松修
|-
| 小行星12736|| || 1991年11月13日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星12737|| || 1991年11月10日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星12738Satoshimiki || 1992 AL || 1992年1月4日 || 奥多摩町 ||日置努、
|-
| 小行星12739|| || 1992年2月29日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星12740|| || 1992年3月2日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星12741|| || 1992年3月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星12742Delisle || || 1992年7月26日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12743|| || 1992年8月2日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星12744|| 1992 SQ || 1992年9月26日 || 多賀町 || 杉江淳
|-
| 小行星12745|| || 1992年10月21日 || 可儿市 || 、古田俊正
|-
| 小行星12746Yumeginga || || 1992年11月16日 || 北见 || 、
|-
| 小行星12747Michageffert || || 1992年12月18日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12748|| || 1993年1月30日 || 清水町 || 、浦田武
|-
| 小行星12749大堂海岸星(Odokaigan) || 1993 CB || 1993年2月2日 || 藝西天文台 || 關勉
|-
| 小行星12750Berthollet || || 1993年2月18日 || 上普罗旺斯 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12751Kamihayashi || 1993 EU || 1993年3月15日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12752Kvarnis || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星12753Povenmire || 1993 HE || 1993年4月18日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星12754|| || 1993年6月15日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星12755Balmer || || 1993年7月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12756|| || 1993年8月19日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星12757長江星(Yangtze)|| || 1993年9月14日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾、E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12758Kabudari || || 1993年9月22日 ||梅里达州 ||
|-
| 小行星12759Joule || || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12760Maxwell || || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12761Pauwels || || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12762Nadiavittor || || 1993年10月26日 || 法拉迪松佐 || 法拉迪松佐
|-
| 小行星12763|| || 1993年10月19日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星12764|| || 1993年11月11日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星12765|| || 1993年11月11日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星12766Paschen || || 1993年11月9日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12767|| 1994 AS || 1994年1月4日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12768|| || 1994年3月10日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12769Kandakurenai || 1994 FF || 1994年3月18日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12770|| 1994 GF || 1994年4月3日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12771Kimshin || || 1994年4月5日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12772|| || 1994年4月14日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12773Lyman || || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12774Pfund || || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12775Brackett || || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12776Reynolds || || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12777Manuel || || 1994年8月27日 || 維洛納省 || P. Antolini、G. Zonaro
|-
| 小行星12778|| || 1994年11月4日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12779|| || 1994年12月28日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12780Salamony || || 1995年2月9日 || 米德尔塞克斯县 ||
|-
| 小行星12781|| || 1995年3月12日 || 翁德熱約夫 ||
|-
| 小行星12782Mauersberger || || 1995年3月5日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星12783|| 1995 GV || 1995年4月7日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12784|| || 1995年8月31日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12785|| 1995 ST || 1995年9月19日 || 什罗普郡 ||
|-
| 小行星12786|| 1995 SU || 1995年9月19日 || 什罗普郡 || S. P. Laurie
|-
| 小行星12787Abetadashi || || 1995年9月20日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12788Shigeno || || 1995年9月22日 || 南阳市 ||
|-
| 小行星12789Salvadoraguirre || 1995 TX || 1995年10月14日 || 基特峰 || 卡爾·W·赫根羅特
|-
| 小行星12790Cernan || || 1995年10月24日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星12791|| || 1995年10月20日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12792|| || 1995年10月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12793|| || 1995年10月30日 || 南阳市 ||
|-
| 小行星12794|| 1995 VL || 1995年11月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12795|| || 1995年11月11日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12796假面騎士星(Kamenrider) || 1995 WF || 1995年11月16日 || 久万高原町 || 中村彰正
|-
| 小行星12797|| || 1995年11月20日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12798|| || 1995年11月24日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12799von Suttner || || 1995年11月26日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星12800Oobayashiarata || || 1995年11月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
评论 (0)