小行星列表/12101-12200

|-
| 小行星12101Trujillo || || 1998年5月1日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星12102Piazzolla || || 1998年5月5日 || ||
|-
| 小行星12103|| 1998 KL || 1998年5月19日 || 武麦拉 || Frank B. Zoltowski
|-
| 小行星12104Chesley || || 1998年5月22日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星12105|| || 1998年5月25日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12106孟奂星(Menghuan) || || 1998年5月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12107|| || 1998年5月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12108|| || 1998年5月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12109|| || 1998年5月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12110|| || 1998年5月22日 || 拉帕尔玛岛 || 、
|-
| 小行星12111Ulm || 1998 LU || 1998年6月1日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星12112Sprague || || 1998年6月23日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星12113Hollows || || 1998年7月29日 || 芦苇溪 || 约翰·布劳顿
|-
| 小行星12114|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12115Robertgrimm || || 1998年9月16日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星12116|| || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12117Meagmessina || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12118Mirotsin || || 1999年7月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12119Memamis || || 1999年7月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12120|| || 1999年7月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12121|| || 1999年7月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12122|| || 1999年7月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12123Pazin || 1999 OS || 1999年7月18日 || 伊斯特拉 || Višnjan Observatory
|-
| 小行星12124Hvar || || 1999年9月6日 || 伊斯特拉 || Višnjan Observatory
|-
| 小行星12125Jamesjones || || 1999年9月3日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12126|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12127Mamiya || || 1999年9月9日 || 札幌市 || 渡边和郎
|-
| 小行星12128Palermiti || || 1999年9月13日 || 喷泉山 ||
|-
| 小行星12129|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12130Mousa || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12131Echternach || 2085 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12132Wimfröger || 2103 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12133Titulaer || 2558 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12134Hansfriedeman || 2574 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12135Terlingen || 3021 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12136Martinryle || 3045 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12137Williefowler || 4004 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12138Olinwilson || 4053 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12139Tomcowling || 4055 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12140Johnbolton || 4087 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12141Chushayashi || 4112 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12142Franklow || 4624 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12143Harwit || 4631 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12144Einhart || 4661 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12145Behaim || 4730 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12146Ostriker || 6035 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12147Bramante || 6082 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12148Caravaggio || 6636 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12149Begas || 9099 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12150De Ruyter || 1051 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12151Oranje-Nassau || 1220 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12152Aratus || 1287 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12153Conon || 3219 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12154Callimachus || 3329 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12155Hyginus || 4193 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12156Ubels || 1042 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12157Können || 1070 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12158Tape || 1101 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12159Bettybiegel || 1142 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12160Karelwakker || 1152 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12161Avienius || 1158 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12162Bilderdijk || 2145 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12163Manilius || 3013 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12164Lowellgreen || 3067 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12165Ringleb || 3289 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12166Oliverherrmann || 3372 T-2 || 1973年9月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12167Olivermüller || 4306 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12168Polko || 5141 T-2 || 1973年9月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12169Munsterman || 2031 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12170Vanvollenhoven || 2372 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12171Johannink || 2382 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12172Niekdekort || 2390 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12173Lansbergen || 3135 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12174van het Reve || 3164 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12175Wimhermans || 3197 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12176Hidayat || 3468 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12177Raharto || 4074 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12178Dhani || 4304 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12179Taufiq || 5030 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12180Kistemaker || 5167 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星12181|| || 1964年11月9日 || 南京 || 紫金山天文台
|-
| 小行星12182Storm || || 1973年10月27日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根
|-
| 小行星12183|| || 1975年9月30日 || 帕洛马山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星12184|| || 1975年9月30日 || 帕洛马山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星12185Gasprinskij || || 1976年9月24日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星12186箕作阮星(Mitukurigen) || || 1977年3月12日 || 木曾町 || 香西洋树、古川麒一郎
|-
| 小行星12187Lenagoryunova || || 1977年9月11日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星12188|| 1978 PE || 1978年8月9日 || 拉西拉天文台 || 理察·馬丁·威斯特
|-
| 小行星12189Dovgyj || || 1978年9月5日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星12190Sarkisov || || 1978年9月27日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星12191Vorontsova || || 1978年10月9日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星12192|| || 1978年11月7日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星12193|| 1979 EL || 1979年3月4日 || 可可尼诺县 || 諾曼·G·托馬斯
|-
| 小行星12194|| || 1979年5月24日 || 珀斯天文台 || 珀斯天文台
|-
| 小行星12195|| || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星12196|| || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星12197Jan-Otto || || 1980年3月16日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星12198|| || 1980年8月6日 || 拉西拉天文台 || 理察·馬丁·威斯特
|-
| 小行星12199Sohlman || || 1980年10月8日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星12200|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。