|-
| 小行星12001Gasbarini || || 1996年3月12日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12002Suess || || 1996年3月19日 || 翁德熱約夫 || 、
|-
| 小行星12003Hideosugai || || 1996年3月20日 || 南阳市 ||
|-
| 小行星12004|| || 1996年5月15日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12005Delgiudice || || 1996年5月19日 || 索科罗 || 羅伯特·韋伯
|-
| 小行星12006Hruschka|| 1996 OO || 1996年7月20日 || 翁德熱約夫 ||
|-
| 小行星12007Fermat || || 1996年10月11日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星12008Kandrup || || 1996年10月11日 || 卡特林那 || 蒂莫西·B·斯帕爾
|-
| 小行星12009|| 1996 UE || 1996年10月16日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12010|| 1996 UN || 1996年10月18日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星12011|| || 1996年11月14日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12012Kitahiroshima || || 1996年11月7日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12013Sibatahosimi || || 1996年11月7日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星12014Bobhawkes || || 1996年11月5日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12015|| 1996 WA || 1996年11月16日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12016Green || 1996 XC || 1996年12月1日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星12017|| || 1996年12月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12018|| || 1996年12月10日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12019|| || 1996年12月8日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12020|| || 1996年12月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12021|| || 1996年12月12日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12022Hilbert || || 1996年12月15日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星12023|| 1996 YJ || 1996年12月20日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12024|| || 1996年12月28日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12025|| || 1997年1月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12026|| || 1997年1月3日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12027Masaakitanaka || || 1997年1月3日 || 秩父市 || 佐藤直人
|-
| 小行星12028Annekinney|| || 1997年1月9日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12029|| || 1997年1月11日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12030|| || 1997年1月30日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12031Kobaton || || 1997年1月30日 || 秩父市 || 佐藤直人
|-
| 小行星12032Ivory || || 1997年1月31日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星12033Anselmo || || 1997年1月31日 || 阿夏戈 || 、
|-
| 小行星12034|| 1997 CR || 1997年2月1日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12035Ruggieri || || 1997年2月1日 || 皮亚诺罗 ||
|-
| 小行星12036|| || 1997年2月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12037|| || 1997年2月11日 || 千代田 || 小島卓雄
|-
| 小行星12038|| || 1997年2月12日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12039|| || 1997年2月13日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12040Jacobi || || 1997年3月8日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星12041|| || 1997年3月5日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星12042Laques || 1997 FC || 1997年3月17日 || 拉蒙维尔圣阿尼 ||
|-
| 小行星12043|| 1997 FN || 1997年3月22日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12044Fabbri || 1997 FU || 1997年3月29日 || Montelupo || 、
|-
| 小行星12045Klein || || 1997年3月30日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星12046|| || 1997年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12047Hideomitani || || 1997年4月3日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星12048|| || 1997年4月2日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星12049|| || 1997年4月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12050Humecronyn || || 1997年4月27日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星12051Pícha || 1997 JO || 1997年5月2日 || 翁德熱約夫 ||
|-
| 小行星12052Aretaon || || 1997年5月3日 || 拉西拉天文台 || 艾瑞克·懷特·埃爾斯特
|-
| 小行星12053Turtlestar || || 1997年8月9日 || 黑彭海姆 ||
|-
| 小行星12054|| || 1997年10月5日 || 翁德熱約夫 ||
|-
| 小行星12055|| || 1997年12月30日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12056Yoshigeru || || 1997年12月30日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12057Alfredsturm || || 1998年2月18日 || 黑彭海姆 ||
|-
| 小行星12058|| || 1998年2月24日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星12059du Châtelet || || 1998年3月1日 || 拉西拉天文台 || 艾瑞克·懷特·埃爾斯特
|-
| 小行星12060|| || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12061Alena || || 1998年3月21日 || 奥克拉荷马县 ||
|-
| 小行星12062|| || 1998年3月24日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星12063|| || 1998年3月22日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星12064Guiraudon || || 1998年3月28日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星12065Jaworski || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12066|| || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12067Jeter || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12068Khandrika || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12069|| || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12070Kilkis || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12071Davykim || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12072Anupamakotha || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12073Larimer || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12074Carolinelau || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12075Legg || || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12076|| || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12077|| || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12078|| || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12079Kaibab || || 1998年3月22日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星12080|| || 1998年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12081|| || 1998年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12082|| || 1998年3月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12083|| || 1998年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12084海野星(Unno) || || 1998年3月22日 || 藝西天文台 || 關勉
|-
| 小行星12085|| || 1998年4月18日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12086Joshualevine || || 1998年4月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12087Tiffanylin || || 1998年4月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12088Macalintal || || 1998年4月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12089Maichin || || 1998年4月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12090|| || 1998年4月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12091Jesmalmquist || || 1998年4月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12092|| || 1998年4月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12093Chrimatthews || || 1998年4月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12094Mazumder || || 1998年4月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12095Pinel || || 1998年4月25日 || 拉西拉天文台 || 艾瑞克·懷特·埃爾斯特
|-
| 小行星12096|| || 1998年4月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12097|| || 1998年4月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12098|| || 1998年4月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12099Meigooni || || 1998年4月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星12100Amiens || || 1998年4月25日 || 拉西拉天文台 || 艾瑞克·懷特·埃爾斯特
|-
评论 (0)