小行星列表/10201-10300

|-
| 小行星10201Korado || || 1997年7月12日 || 法拉迪松佐 || 法拉迪松佐
|-
| 小行星10202|| 1997 PE || 1997年8月1日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星10203Flinders || 1997 PQ || 1997年8月1日 || ||
|-
| 小行星10204Turing || || 1997年8月1日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星10205Pokorný || || 1997年8月7日 || 克莱季 || 米洛什·季希、茲德內克·莫拉維克
|-
| 小行星10206|| || 1997年8月7日 || 菲奇堡 ||
|-
| 小行星10207Comeniana || 1997 QA || 1997年8月16日 || 莫德拉 || 、
|-
| 小行星10208Germanicus || || 1997年8月30日 || 斯特龙科内 || 斯特龙科内
|-
| 小行星10209伊邪那岐星(Izanaki) || || 1997年8月24日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星10210Nathues || || 1997年8月30日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星10211La Spezia || || 1997年9月6日 || Monte Viseggi || Monte Viseggi
|-
| 小行星10212|| || 1997年9月3日 || 什罗普郡 ||
|-
| 小行星10213Koukolík || || 1997年9月10日 || 克莱季 || 米洛什·季希、茲德內克·莫拉維克
|-
| 小行星10214|| || 1997年9月10日 || 于克勒 ||
|-
| 小行星10215Lavilledemirmont || 1997 SQ || 1997年9月20日 || 翁德熱約夫 ||
|-
| 小行星10216Popastro || || 1997年9月22日 || 什罗普郡 ||
|-
| 小行星10217Richardcook || || 1997年9月27日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星10218Bierstadt || || 1997年9月29日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星10219Penco || || 1997年10月25日 || 圣马尔切洛皮斯托耶塞 || 、安德烈亞·博蒂尼
|-
| 小行星10220Pigott || || 1997年10月20日 || 图森 ||
|-
| 小行星10221Kubrick || || 1997年10月28日 || 翁德熱約夫 ||
|-
| 小行星10222Klotz || || 1997年10月29日 || 拉蒙维尔圣阿尼 ||
|-
| 小行星10223座敷童子星(Zashikiwarashi) || || 1997年10月31日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星10224Hisashi || || 1997年10月26日 || 秩父市 || 佐藤直人
|-
| 小行星10225|| || 1997年11月1日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星10226Seishika || || 1997年11月8日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10227伊邪那美星(Izanami) || || 1997年11月4日 || 静冈县 || 香川哲男、浦田武
|-
| 小行星10228|| || 1997年11月1日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星10229|| || 1997年11月19日 || 那智胜浦町 || 、浦田武
|-
| 小行星10230|| || 1997年11月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10231|| || 1997年11月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10232|| || 1997年11月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10233Le Creusot || || 1997年12月5日 || 勒克勒佐 ||
|-
| 小行星10234Sixtygarden || || 1997年12月27日 || 克莱季 || 亚娜·季哈、米洛什·季希
|-
| 小行星10235|| || 1998年8月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10236|| || 1998年8月28日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10237Adzic || || 1998年9月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10238|| || 1998年9月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星10239Hermann || || 1998年10月10日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星10240|| || 1998年11月12日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星10241Miličević || || 1999年1月9日 || 伊斯特拉 || 克拉多·克洛維奇
|-
| 小行星10242Wasserkuppe || 2808 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10243Hohe Meissner || 3553 P-L || 1960年10月22日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10244Thüringer Wald || 4668 P-L || 1960年9月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10245Inselsberg || 6071 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10246Frankenwald || 6381 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10247Amphiaraos || 6629 P-L || 1960年9月24日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10248Fichtelgebirge || 7639 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10249Harz || 9515 P-L || 1960年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10250Hellahaasse || 1252 T-1 || 1971年3月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10251Mulisch || 3089 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10252Heidigraf || 4164 T-1 || 1971年3月26日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10253Westerwald || 2116 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10254Hunsrück || 2314 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10255Taunus || 3398 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10256Vredevoogd || 4157 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10257Garecynthia || 4333 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星10258|| 1940 AB || 1940年1月6日 || 布达佩斯 ||
|-
| 小行星10259Osipovyurij || 1972 HL || 1972年4月18日 || 纳昂切尼奇 || 塔瑪拉·斯米爾諾娃
|-
| 小行星10260|| 1972 TC || 1972年10月4日 || 汉堡 || 盧波什·科胡特克
|-
| 小行星10261Nikdollezhalʹ || || 1974年8月22日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星10262Samoilov || || 1975年10月3日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星10263Vadimsimona || || 1976年9月24日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星10264Marov || || 1978年8月8日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星10265Gunnarsson || || 1978年9月2日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星10266Vladishukhov || || 1978年9月26日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·朱拉夫寥娃
|-
| 小行星10267|| || 1978年11月7日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10268|| || 1979年4月26日 || 珀斯天文台 || 珀斯天文台
|-
| 小行星10269Tusi || || 1979年9月24日 || 纳昂切尼奇 || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星10270Skoglöv || || 1980年3月16日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星10271|| || 1980年10月14日 || 上普罗旺斯 || 亨利·德波鴻諾、
|-
| 小行星10272|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10273|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10274|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10275|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10276|| || 1981年3月3日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10277|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10278|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10279|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10280葉泉志星(Yequanzhi)|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10281|| || 1981年3月11日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10282|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10283Cromer || || 1981年5月5日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克
|-
| 小行星10284|| || 1981年8月24日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星10285Renémichelsen || || 1982年8月17日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星10286Shnollia || || 1982年9月16日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·切爾尼赫
|-
| 小行星10287Smale || || 1982年10月21日 || 纳昂切尼奇 || 柳德米拉·卡拉季奇
|-
| 小行星10288Saville || 1983 WN || 1983年11月28日 || 可可尼诺县 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星10289Geoffperry || 1984 QS || 1984年8月24日 || 哈佛大学天文台 || 哈佛大学天文台
|-
| 小行星10290Kettering || 1985 SR || 1985年9月17日 || 哈佛大学天文台 || 哈佛大学天文台
|-
| 小行星10291|| 1985 UT || 1985年10月20日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星10292|| 1986 PM || 1986年8月2日 || 帕洛马山 || INAS
|-
| 小行星10293Pribina || || 1986年10月5日 || 托倫天文中心 || 米蘭·安塔爾
|-
| 小行星10294|| || 1988年1月14日 || 克莱季 || 安東寧·姆爾科斯
|-
| 小行星10295Hippolyta || 1988 GB || 1988年4月12日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星10296|| || 1988年9月14日 || 托洛洛山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10297|| || 1988年9月14日 || 托洛洛山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10298黃江川星(Jiangchuanhuang) || || 1988年9月16日 || 托洛洛山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星10299|| || 1988年11月13日 || 静冈县 || 大岛良明
|-
| 小行星10300田中館星(Tanakadate) || || 1989年3月6日 || 藝西天文台 || 關勉
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。