|-
| 小行星10101Fourier || || 1992年1月30日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10102Digerhuvud || || 1992年2月29日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10103Jungfrun || || 1992年2月29日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10104Hoburgsgubben || || 1992年3月2日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10105Holmhällar || || 1992年3月6日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10106Lergrav || || 1992年3月1日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10107Kenny || || 1992年3月27日 || 赛丁泉山 ||
|-
| 小行星10108Tomlinson || 1992 HM || 1992年4月26日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星10109|| 1992 KQ || 1992年5月29日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星10110|| 1992 LJ || 1992年6月3日 || 帕洛马山 || Gregory J. Leonard
|-
| 小行星10111Fresnel || || 1992年7月25日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10112|| || 1992年7月31日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星10113|| || 1992年8月6日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星10114Greifswald || 1992 RZ || 1992年9月4日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根、L. D. 施馬德爾
|-
| 小行星10115|| 1992 SK || 1992年9月24日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳、
|-
| 小行星10116Robertfranz || || 1992年9月21日 || 陶腾堡 || 佛蒙特·伯根、L. D. 施馬德爾
|-
| 小行星10117Tanikawa || 1992 TW || 1992年10月1日 || 北见 || 、
|-
| 小行星10118|| || 1992年10月19日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星10119Remarque || || 1992年12月18日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10120Ypres || || 1992年12月18日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10121Arzamas || || 1993年1月27日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10122Fröding || || 1993年1月27日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10123Fideöja || || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10124Hemse || || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10125Stenkyrka || || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10126Lärbro || || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10127Fröjel || || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10128Bro || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10129Fole || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10130Ardre || || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10131Stånga || || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10132Lummelunda || || 1993年3月20日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星10133|| || 1993年4月15日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星10134|| || 1993年4月17日 || 拉西拉天文台 || 亨利·德波鴻諾
|-
| 小行星10135|| || 1993年6月13日 || 帕洛马山 || 亨利·E·霍爾特
|-
| 小行星10136Gauguin || || 1993年7月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10137Thucydides || || 1993年8月15日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10138Ohtanihiroshi || || 1993年9月16日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星10139Ronsard || || 1993年9月19日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10140Villon || || 1993年9月19日 || 科索尔 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10141御殿場星(Gotenba) || 1993 VE || 1993年11月5日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星10142Sakka || || 1993年11月15日 || 多賀町 || 杉江淳
|-
| 小行星10143Kamogawa || || 1994年1月8日 || 多賀町 || 杉江淳
|-
| 小行星10144|| || 1994年1月9日 || 八之岳 || 串田嘉男、村松修
|-
| 小行星10145|| || 1994年2月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星10146Mukaitadashi || || 1994年2月8日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星10147Mizugatsuka || || 1994年2月13日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10148白瀨星(Shirase) || || 1994年4月14日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星10149Cavagna || 1994 PA || 1994年8月3日 || 圣马尔切洛皮斯托耶塞 || 、安德烈亞·博蒂尼
|-
| 小行星10150|| 1994 PN || 1994年8月7日 || 赛丁泉山 || 戈登·傑拉德
|-
| 小行星10151Rubens || || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10152宇吉郎星(Ukichiro) || || 1994年9月11日 || 藤枝市 || 大友哲
|-
| 小行星10153Goldman || 1994 UB || 1994年10月26日 || 米德尔塞克斯县 || D. di Cicco
|-
| 小行星10154Tanuki || 1994 UH || 1994年10月31日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10155Numaguti || || 1994年11月4日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星10156|| || 1994年11月7日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星10157Asagiri || || 1994年11月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10158Taroubou || 1994 XK || 1994年12月3日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10159Tokara || || 1994年12月9日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10160龍貓星(Totoro) || || 1994年12月31日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10161Nakanoshima || || 1994年12月31日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10162一寸法師星(Issunboushi) || 1995 AL || 1995年1月2日 || 太田市 || 新島恒男、浦田武
|-
| 小行星10163尾道星(Onomichi) || || 1995年1月26日 || 久万高原町 || 中村彰正
|-
| 小行星10164Akusekijima || || 1995年1月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10165|| || 1995年1月31日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星10166Takarajima || || 1995年1月30日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10167Yoshiwatiso || || 1995年1月31日 || 藝西 || 關勉
|-
| 小行星10168Stony Ridge || 1995 CN || 1995年2月4日 || 石嶺 || 、
|-
| 小行星10169Ogasawara || 1995 DK || 1995年2月21日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10170Petrjakeš || || 1995年2月22日 || 克莱季 || 米洛什·季希、茲德內克·莫拉維克
|-
| 小行星10171Takaotengu || || 1995年3月7日 || 入笠山 || 平泽正规、鈴木正平
|-
| 小行星10172Humphreys || || 1995年3月31日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星10173Hanzelkazikmund || 1995 HA || 1995年4月21日 || 翁德熱約夫 || 、
|-
| 小行星10174Emička || 1995 JD || 1995年5月2日 || 克莱季 || Z. 瓦羅娃
|-
| 小行星10175Aenona || || 1996年2月14日 || 伊斯特拉 || 寇拉多·柯爾勒維奇等
|-
| 小行星10176Gaiavettori || || 1996年2月14日 || 阿夏戈 || 、
|-
| 小行星10177Ellison || || 1996年2月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星10178Iriki || 1996 DD || 1996年2月18日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10179Ishigaki || 1996 DE || 1996年2月18日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星10180|| || 1996年3月15日 || Loomberah || 戈登·傑拉德
|-
| 小行星10181Davidacomba || || 1996年3月26日 || 普雷斯科特 ||
|-
| 小行星10182Junkobiwaki || || 1996年3月20日 || 北见 || 圓舘金、
|-
| 小行星10183Ampère || || 1996年4月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10184Galvani || || 1996年4月18日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10185Gaudi || || 1996年4月18日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10186Albéniz || || 1996年4月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. 埃爾斯特
|-
| 小行星10187|| 1996 JV || 1996年5月12日 || 卡特林那 || 蒂莫西·B·斯帕爾
|-
| 小行星10188Yasuoyoneda || 1996 JY || 1996年5月14日 || 守山市 || 羅伯特·麥克諾特、井狩康一
|-
| 小行星10189Normanrockwell || || 1996年5月15日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星10190|| 1996 NC || 1996年7月14日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星10191|| || 1996年7月14日 || 茂宜岛 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星10192|| || 1996年7月20日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星10193Nishimoto || || 1996年8月8日 || 茂宜岛 || AMOS
|-
| 小行星10194|| || 1996年8月18日 || Rand ||
|-
| 小行星10195Nebraska || || 1996年9月13日 || Lime Creek ||
|-
| 小行星10196|| || 1996年10月9日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星10197Senigalliesi || 1996 UO || 1996年10月18日 || 皮亚诺罗 ||
|-
| 小行星10198Pinelli || || 1996年12月6日 || 阿夏戈 || 、
|-
| 小行星10199Chariklo || || 1997年2月15日 || 太空监视 || 太空监视
|-
| 小行星10200Quadri || || 1997年7月7日 || 皮亚诺罗 ||
|-
评论 (0)