泰國的行政區劃分為四個等級。一級行政區是「府」( changwat)。府以下設次級行政區「縣」( amphoe),又譯「大區」或「郡」。
如果在曼谷的次級行政區則稱為khet(),泰國觀光局台北辦事處及台灣官方將該詞譯為「區」,中國大陸官方將其譯作「縣」。現今曼谷下分50個-{zh-tw:區;zh-cn:县;}-,全國其他地區劃設76個府,各府皆下分為若干個縣。
次級行政區「縣」之下的行政單位依次是「」( tambon)、「」( muban)。
! 名稱
! 面積
(km²)
! 名稱
! 人口密度
每平方公里人數
|-
||1.||||435,122
||||4325.4
||邦巴沙都拍县||45,187.9
|-
||2.||||430,053
||||3655.2
||三攀他旺县||30,182.1
|-
||3.||||379,851
||||3621.5
||吞武里縣||24,494.5
|-
||4.||||359,065
||湄曾县||3361.2
||邻铃县||22,180.8
|-
||5.||||332,388
||||3349.4
||空訕縣||20,844.6
|-
||...
|-
||922.||||7,517
||空訕縣||6.1
||||10.0
|-
||923.||||6,957
||拍那空县||5.5
||||9.8
|-
||924.||閣西昌县||4,417
||挽叻縣||5.5
||||8.7
|-
||925.||阁昌县||4,399
||邦巴沙都拍县||1.9
||||6.1
|-
||926.||阁骨县||2,042
||三攀他旺县||1.4
||||5.1
|}
参考文献
引用
来源
; 网页
- [https://web.archive.org/web/20040704194858/http://www.dopa.go.th/English/layout/chapter2.htm 泰王國民政部(DOPA)的專題論述文]
外部連結
参见
- 曼谷縣名列表
- 泰國的元級行政區(府)
评论 (0)