1999年印度尼西亞立法選舉

1999印尼立法機構選舉於1999年6月7日舉行。是次選舉,為前總統蘇哈托因為黑色五月暴動下臺後第一場全國性大選,所以選舉制度進行了很多變革,新政黨可以參加選舉,不過預留了38席予軍隊及警察。

結果
|-
! align=left style="background-color:#E9E9E9"|政黨
!align=center style="background-color:#E9E9E9"|得票
!align=center style="background-color:#E9E9E9; width: 3em;"|%
!align=center style="background-color:#E9E9E9; width: 3em;"|席位
!align=center style="background-color:#E9E9E9; width: 3em;"|%
!align=center style="background-color:#E9E9E9; width: 3em;"|+/−
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞鬥爭派民主黨(Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI–P)
| style="text-align:right;" |35,689,073
| style="text-align:right;" |33.74
| style="text-align:right;" |153
| style="text-align:right;" |33.12
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 專業集團黨(Partai Golongan Karya
| style="text-align:right;" |23,741,749
| style="text-align:right;" |22.44
| style="text-align:right;" |120
| style="text-align:right;" |25.97
| style="text-align:right;" |−205
|-
| style="text-align:left;" | 民族覺醒黨(Partai Kebangkitan Bangsa, PKB)
| style="text-align:right;" |13,336,982
| style="text-align:right;" |12.61
| style="text-align:right;" |51
| style="text-align:right;" |11.03
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Persatuan Pembangunan, PPP)
| style="text-align:right;" |11,329,905
| style="text-align:right;" |10.71
| style="text-align:right;" |58
| style="text-align:right;" |12.55
| style="text-align:right;" |−31
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Amanat Nasional, PAN)
| style="text-align:right;" |7,528,956
| style="text-align:right;" |7.12
| style="text-align:right;" |34
| style="text-align:right;" |7.36
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Bulan Bintang, PBB)
| style="text-align:right;" |2,049,708
| style="text-align:right;" |1.94
| style="text-align:right;" |13
| style="text-align:right;" |2.81
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Keadilan, PK)
| style="text-align:right;" |1,436,565
| style="text-align:right;" |1.36
| style="text-align:right;" |7
| style="text-align:right;" |1.51
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Keadilan dan Persatuan, PKP)
| style="text-align:right;" |1,065,686
| style="text-align:right;" |1.01
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |0.87
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Nahdlatul Ummat, PNU)
| style="text-align:right;" |679,179
| style="text-align:right;" |0.64
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |1.08
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Persatuan
| style="text-align:right;" |655,052
| style="text-align:right;" |0.62
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0.22
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Demokrasi Kasih Bangsa, PDKB)
| style="text-align:right;" |550,846
| style="text-align:right;" |0.52
| style="text-align:right;" |5
| style="text-align:right;" |1.08
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞馬斯友美伊斯蘭政黨(Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Masyumi)
| style="text-align:right;" |456,718
| style="text-align:right;" |0.43
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0.22
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 人民主權黨(Partai Daulat Rakyat, PDR)
| style="text-align:right;" |427,854
| style="text-align:right;" |0.40
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0.43
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞民族黨(Partai Nasional Indonesia, PNI)
| style="text-align:right;" |377,137
| style="text-align:right;" |0.36
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞伊斯蘭聯盟黨(Partai Syarikat Islam Indonesia, PSII)
| style="text-align:right;" |375,920
| style="text-align:right;" |0.36
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0.22
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞國家基督教黨(Partai Kristen Nasional Indonesia, Krisna)
| style="text-align:right;" |369,719
| style="text-align:right;" |0.35
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis, PNI–Front Marhaenis)
| style="text-align:right;" |365,176
| style="text-align:right;" |0.35
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0.22
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞多元統一黨(Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, PBI)
| style="text-align:right;" |364,291
| style="text-align:right;" |0.34
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0.22
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Demokrasi Indonesia, PDI)
| style="text-align:right;" |345,720
| style="text-align:right;" |0.33
| style="text-align:right;" |2
| style="text-align:right;" |0.43
| style="text-align:right;" |−9
|-
| style="text-align:left;" | (Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen, PNI–Massa Marhaen)
| style="text-align:right;" |345,629
| style="text-align:right;" |0.33
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0.22
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 黨(Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, IPKI)
| style="text-align:right;" |328,654
| style="text-align:right;" |0.31
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0.22
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 社群覺醒黨(Partai Kebangkitan Umat, PKU)
| style="text-align:right;" |300,064
| style="text-align:right;" |0.28
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |0.22
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞穆斯林覺醒黨(Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Kami)
| style="text-align:right;" |289,489
| style="text-align:right;" |0.27
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 伊斯蘭社群黨(Partai Ummat Islam, PUI)
| style="text-align:right;" |269,309
| style="text-align:right;" |0.25
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 民主天主教黨(Partai Katolik Demokrat, PKD)
| style="text-align:right;" |216,675
| style="text-align:right;" |0.20
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 孤兒之父黨(Partai Abul Yatama, PAY)
| style="text-align:right;" |213,979
| style="text-align:right;" |0.20
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 共和黨(Partai Republik
| style="text-align:right;" |208,157
| style="text-align:right;" |0.20
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 互助家庭協商黨(Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR)
| style="text-align:right;" |204,204
| style="text-align:right;" |0.19
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 新印度尼西亞黨(Partai Indonesia Baru, PIB)
| style="text-align:right;" |192,712
| style="text-align:right;" |0.18
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞民族聯合團結黨(Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, SUNI)
| style="text-align:right;" |180,167
| style="text-align:right;" |0.17
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 愛和平黨(Partai Cinta Damai, PCD)
| style="text-align:right;" |168,087
| style="text-align:right;" |0.16
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞伊斯蘭聯盟黨–1905(Partai Syarikat Islam Indonesia – 1905, PSII–1905)
| style="text-align:right;" |152,820
| style="text-align:right;" |0.14
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 新馬斯友美黨(Partai Masyumi Baru, PMB)
| style="text-align:right;" |152,589
| style="text-align:right;" |0.14
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞民族國民黨(Partai Nasional Bangsa Indonesia, PNBI)
| style="text-align:right;" |149,136
| style="text-align:right;" |0.14
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞民主聯合黨(Partai Uni Demokrasi Indonesia, PUDI)
| style="text-align:right;" |140,980
| style="text-align:right;" |0.13
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 國家工黨(Partai Buruh Nasional, PBN)
| style="text-align:right;" |111,629
| style="text-align:right;" |0.11
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 獨立民族黨(Partai Kebangsaan Merdeka, PKM)
| style="text-align:right;" |104,385
| style="text-align:right;" |0.10
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 民主國民黨(Partai Nasional Demokrat, PND)
| style="text-align:right;" |96,984
| style="text-align:right;" |0.09
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞民主聯盟黨(Partai Aliansi Demokrat Indonesia, PADI)
| style="text-align:right;" |85,838
| style="text-align:right;" |0.08
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 民主人民黨(Partai Rakyat Demokratik, PRD)
| style="text-align:right;" |78,727
| style="text-align:right;" |0.07
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞工黨(Partai Pekerja Indonesia, PPI)
| style="text-align:right;" |63,934
| style="text-align:right;" |0.06
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 民主伊斯蘭黨(Partai Islam Demokrat, PID)
| style="text-align:right;" |62,901
| style="text-align:right;" |0.06
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 平民黨(Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Murba)
| style="text-align:right;" |62,006
| style="text-align:right;" |0.06
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 全印度尼西亞工人團結黨(Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, PSPSI)
| style="text-align:right;" |61,105
| style="text-align:right;" |0.06
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞人民黨(Partai Rakyat Indonesia, Pari)
| style="text-align:right;" |54,790
| style="text-align:right;" |0.05
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 印度尼西亞穆斯林社群黨(Partai Umat Muslimin Indonesia, PUMI)
| style="text-align:right;" |49,839
| style="text-align:right;" |0.05
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 工人團結黨(Partai Solidaritas Pekerja, PSP)
| style="text-align:right;" |49,807
| style="text-align:right;" |0.05
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-
| style="text-align:left;" | 人民選擇黨(Partai Pilihan Rakyat, Pilar)
| style="text-align:right;" |40,517
| style="text-align:right;" |0.04
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0.00
| style="text-align:right;" |n/a
|-style="background:#E9E9E9;"
| style="text-align:left;" | 總計
| style="text-align:right;" |105,786,661
| style="text-align:right;" |100.00
| style="text-align:right;" |462
| style="text-align:right;" |100.00
| style="text-align:right;" |+37
|-style="background:#E9E9E9;"
|colspan="6"|來源:http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999
註:上表僅顯示往屆參選政黨的議席數目變動。
|}

參考資料

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。