小行星列表/73701-73800

|-
| 小行星73701Siegfriedbauer || || 1991年10月3日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星73702|| || 1991年10月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73703Billings || || 1991年10月6日 || 帕洛马山 || 安德鲁·洛
|-
| 小行星73704Hladiuk || || 1991年10月6日 || 帕洛马山 || A. Lowe
|-
| 小行星73705|| || 1991年10月31日 || 北见 || 高橋篤史、渡边和郎
|-
| 小行星73706|| || 1991年11月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73707|| || 1991年11月5日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73708|| 1992 DV || 1992年2月25日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星73709|| || 1992年2月29日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73710|| || 1992年3月4日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73711|| || 1992年3月4日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73712|| || 1992年9月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73713|| || 1992年9月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73714|| || 1992年9月30日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星73715|| || 1992年9月22日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73716|| || 1992年12月24日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73717|| || 1993年1月27日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星73718|| || 1993年1月27日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星73719|| 1993 FT || 1993年3月22日 || 斯特龙科内 || A. Vagnozzi
|-
| 小行星73720|| || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73721|| || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73722|| || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73723|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73724|| || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73725|| || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73726|| || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73727|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73728|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73729|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73730|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73731|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73732|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73733|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星73734|| || 1993年7月19日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73735|| || 1993年8月18日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星73736|| || 1993年8月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73737|| || 1993年9月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73738|| || 1993年9月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73739|| || 1993年9月17日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73740|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73741|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73742|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73743|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73744|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73745|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73746|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73747|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73748|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73749|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73750|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73751|| || 1993年10月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73752|| || 1994年1月7日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星73753|| || 1994年1月5日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73754|| || 1994年1月11日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73755|| 1994 CX || 1994年2月7日 || 法拉迪松佐 || Farra d'Isonzo
|-
| 小行星73756|| || 1994年2月7日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73757|| || 1994年2月7日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73758|| || 1994年2月7日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73759|| || 1994年2月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73760|| || 1994年2月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73761|| || 1994年4月6日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73762|| 1994 LS || 1994年6月3日 || 帕洛马山 || 蒂莫西·B·斯帕爾
|-
| 小行星73763|| || 1994年6月2日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73764|| || 1994年7月4日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星73765|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73766|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73767Bibiandersson || || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73768|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73769Delphi|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73770|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73771|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73772|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73773|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73774|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73775|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73776|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73777|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73778|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73779|| || 1994年9月2日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73780|| || 1994年9月5日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73781|| || 1994年10月2日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星73782Yanagida || || 1994年10月14日 || Yanagida || A. Tsuchikawa、村松修
|-
| 小行星73783|| || 1994年10月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73784|| || 1994年11月8日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星73785|| || 1994年11月27日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星73786|| || 1994年11月30日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星73787|| || 1994年11月26日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73788|| || 1995年1月6日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星73789|| || 1995年1月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73790|| || 1995年1月31日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73791|| || 1995年2月1日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73792|| || 1995年2月24日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73793|| || 1995年3月23日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73794|| || 1995年3月23日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73795|| || 1995年3月26日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73796|| || 1995年3月27日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73797|| || 1995年5月26日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73798|| || 1995年6月25日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73799|| || 1995年6月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星73800|| || 1995年6月25日 || 基特峰 || 太空监视
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。