|-
| 小行星73601|| 3045 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73602|| 3053 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73603|| 3214 T-2 || 1973年9月30日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73604|| 4039 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73605|| 4041 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73606|| 4079 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73607|| 4092 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73608|| 4155 T-2 || 1973年9月29日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73609|| 5114 T-2 || 1973年9月25日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73610Klyuchevskaya || 1054 T-3 || 1977年10月17日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73611|| 2127 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73612|| 2178 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73613|| 2213 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73614|| 2229 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73615|| 2353 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73616|| 2383 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73617|| 2437 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73618|| 2458 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73619|| 3322 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73620|| 3346 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73621|| 3381 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73622|| 3418 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73623|| 3477 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73624|| 3481 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73625|| 3524 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73626|| 3939 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73627|| 4040 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73628|| 4170 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73629|| 4303 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73630|| 4352 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73631|| 4367 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73632|| 4432 T-3 || 1977年10月11日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73633|| 4702 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73634|| 5077 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73635|| 5105 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73636|| 5727 T-3 || 1977年10月16日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73637Guneus || || 1973年9月19日 || 帕洛马山 || C. J. 万·豪敦、I. 万·豪敦-格勒内费尔德、T. 赫雷爾斯
|-
| 小行星73638Likhanov || || 1975年11月8日 || Nauchnyj || 尼古拉·切爾尼赫
|-
| 小行星73639|| || 1977年3月12日 || 木曾町 || 香西洋树、古川麒一郎
|-
| 小行星73640Biermann || 1977 RM || 1977年9月5日 || 拉西拉天文台 || 漢斯-埃米爾·舒斯特
|-
| 小行星73641|| || 1977年10月18日 || 帕洛马山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73642|| || 1978年9月2日 || 拉西拉天文台 || 克拉斯-英格瓦·拉格爾科維斯特
|-
| 小行星73643|| || 1978年10月27日 || 帕洛马山 || C·米雪兒·奧姆斯特德
|-
| 小行星73644|| || 1978年10月27日 || 帕洛马山 || C·米雪兒·奧姆斯特德
|-
| 小行星73645|| || 1978年11月7日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73646|| || 1978年11月7日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73647|| || 1978年11月7日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73648|| || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73649|| || 1979年6月25日 || 赛丁泉山 || 埃莉諾·赫琳、舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73650|| 1981 DN || 1981年2月28日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73651|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73652|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73653|| || 1981年3月6日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73654|| || 1981年3月6日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73655|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73656|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73657|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73658|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73659|| || 1981年3月6日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73660|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73661|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73662|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73663|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73664|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73665|| || 1981年3月2日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73666|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73667|| || 1981年3月1日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73668|| || 1981年3月6日 || 赛丁泉山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73669|| || 1981年11月25日 || 帕洛马山 || C. T. Kowal
|-
| 小行星73670Kurthopf || 1982 QP || 1982年8月19日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星73671|| || 1984年1月26日 || 帕洛马山 || 愛德華·鮑威爾
|-
| 小行星73672|| 1986 QR || 1986年8月26日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne
|-
| 小行星73673|| || 1986年9月6日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星73674|| || 1988年1月28日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星73675|| 1988 CF || 1988年2月8日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星73676|| || 1988年2月13日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73677|| || 1988年9月16日 || 托洛洛山 || 舒爾特·巴斯
|-
| 小行星73678|| 1988 TY || 1988年10月13日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星73679|| || 1989年9月26日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73680|| || 1989年9月28日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne
|-
| 小行星73681|| || 1989年10月2日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳、K. J. Lawrence
|-
| 小行星73682|| || 1990年4月29日 || 赛丁泉山 || A. N. Zytkow、M. J. Irwin
|-
| 小行星73683|| || 1990年9月14日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星73684|| 1990 SV || 1990年9月16日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星73685|| || 1990年9月22日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73686Nussdorf || || 1990年10月10日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星73687Thomas Aquinas || || 1990年10月10日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星73688|| || 1990年11月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73689|| 1991 FK || 1991年3月17日 || 藤枝市 || 大友哲、村松修
|-
| 小行星73690|| || 1991年8月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73691|| || 1991年8月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星73692Gürtler || || 1991年9月12日 || 陶腾堡 || L. D. Schmadel、F. Börngen
|-
| 小行星73693Dorschner || || 1991年9月12日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星73694|| || 1991年9月15日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星73695|| || 1991年9月11日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星73696|| || 1991年9月14日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星73697|| || 1991年9月12日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星73698|| 1991 TE || 1991年10月1日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星73699Landaupfalz || || 1991年10月4日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星73700von Kues || || 1991年10月5日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
评论 (0)