日南車站 (台灣)

日南車站位於臺中市大甲區,大安溪以北,為臺灣鐵路公司海岸線的鐵路車站,是海線火車由北進入臺中市的第一個車站,「海線五寶」之一。

車站概要
日南車站的命名源自於以往此地平埔族道卡斯族社名的漢譯。1922年10月30日落成啟用,日南車站是海線沿線尚存的五座木造車站之一,其與談文、大山、新埔、追分等站採用的是幾乎一樣的建築式樣(洋小屋平家切妻造的懸山頂建築),這些車站的共同特色包括位於側面的牛眼窗、破風造主結構,西式木架屋簷,以及雨淋板外牆等等。與大部分台灣小型車站常用之跨線天橋方式不同,日南車站的站房與月台之間是以人行地下道相連。
雖然實際利用日南車站搭車的旅客數量稀少,但由於已被列為台中市市定古蹟車站建築保存狀態非常良好,因此日南車站成為遊客經常走訪的熱門地點之一,甚至成為婚紗照業者取景的素材。

本站為甲種簡易站,由大甲站管理,設有售票窗口並有站員一人派駐。僅有區間車停靠。車站內設有「鐵路之旅 - 小站巡禮紀念章」及「鐵道旅行·幸福美好111」之戳章,供旅客蓋戳留念。車站附近設有公車站牌可轉乘13條市區公車。

車站構造
*島式月台兩座,與站房之間是以人行地下道相連。
*木造站房,為臺中市市定古蹟。

File:TRA Rihnan Station 20070714.jpg|日南車站周邊景觀整理前的樣貌
File:縱貫鐵路(海線)─日南車站 站體1.jpg|日南車站站體後方
File:TRA Rihnan Station ViewFromPlatform.jpg|自第一月台上瞭望日南車站站體後方
File:LA09602001006縱貫鐵路(海線)日南車站02.JPG
File:Tickets from Rinan.JPG|日南車站出售的名片式車票
File:TRA Rihnan Station Interior.jpg|日南車站的站屋內部

歷史
*1922年10月30日:「日南驛」開業||258||458
|-
| 1955||121,927||128,067||249,994||||334||685
|-
| 1956||130,561||125,225||255,786||||357||699
|-
| 1957||125,556||118,817||244,373||||344||670
|-
| 1958||89,065||77,444||166,509||||244||456
|-
| 1959||82,306||66,937||149,243||||225||409
|-
| 1960||73,156||61,162||134,318||||200||367
|-
| 1961||88,572||70,405||158,977||||211||380
|-
| 1963||66,880||53,475||120,355||||183||330
|-
| 1964||91,985||96,870||188,855||||251||516
|-
| 1965||90,944||72,137||163,081||||249||447
|-
| 1966||89,610||68,693||158,303||||217||377
|-
| 1968||68,827||50,211||119,038||||188||325
|-
| 1969||colspan=6|無資料
|-
| 1970||colspan=3|缺欠 ||||-||-
|-
| 1971||70,095||51,142||121,237||||120||192
|-
| 1976||40,320||34,267||74,587||||110||204
|-
| 1977||22,843||15,726||38,569||||63||106
|-
| colspan=7|無資料
|-
| 1980||66,036||59,780||125,816||||180||344
|-
| 1981||57,925||50,863||108,788||||159||298
|-
| 1982||43,746||39,215||82,961||||112||202
|-
| 1984||44,496||33,842||78,338||||122||214
|-
| 1985||37,801||29,050||66,851||||104||183
|-
| 1986||32,527||25,586||58,113||||89||159
|-
| 1987||29,459||19,681||49,140||||78||133
|-
| 1989||25,796||17,085||42,881||||71||117
|-
| 1990||23,002||16,568||39,570||||63||108
|-
| 1991||24,171||18,225||42,396||||66||116
|-
| 1992||28,226||20,558||48,784|||||107||180
|-
| 1994||37,566||27,129||64,695||||103||177
|-
| 1995||36,508||27,976||64,484||||100||177
|-
| 1996||37,271||25,510||62,781||||102||172
|-
| 1997||43,955||30,385||74,340||||137||237
|-
| 1999||57,443||43,790||101,233||||157||277
|-
| 2000||53,033||40,763||93,796||||145||256
|}

參考資料
*《台灣鐵路車站圖誌》,蘇昭旭,人人出版(2002年),ISBN 978-986-7916-09-9

外部連結
*[https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip/tip00H/tipH41/viewStaInfo/2190 國營臺灣鐵路股份有限公司 – 日南車站]
*[https://nchdb.boch.gov.tw/assets/advanceSearch/monument/20021126000002 文化部文化資產局 - 縱貫鐵路(海線)日南車站]

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。