亚历山大·瓦尔丹

亚历山大·瓦尔丹(,)是法国足球运动员,主要司职右后卫,也可担任左后卫或中后卫,现效力于卢瓦尔河地区大区足球联赛地区二级联赛俱乐部萨尔特河畔博蒙体育竞技俱乐部。瓦尔丹出生于科隆布,具有瓜德罗普家庭背景,青年时期先后在和卡昂接受训练,成年后曾效力于克维伊鲁昂、布洛涅、色当、勒芒和。他随克维伊鲁昂获得2011–12赛季法國盃亚军,随后随色当连续升入法國全國乙組聯賽和法國全國聯賽,又随勒芒在2016至2019年间连续三个赛季升级,从法國全國丙組聯賽升至法國足球乙級聯賽。

生平
亚历山大·瓦尔丹出生于科隆布,身高1.80米,主要担任右后卫,也能够出任左后卫和中后卫。

瓦尔丹的成年球员生涯主要在法国第二至第五级别联赛展开。他曾随色当完成两次升级,又成为勒芒从法国全国丙组联赛连续升至法乙的七名全程参与球员之一。

青年队
2002年,12岁的瓦尔丹加入位于拜马欧的。他在瓜德罗普生活期间曾多次入选当地青年代表队,并于16岁时被卡昂发掘。

联赛
卡昂B队
瓦尔丹自2007–08赛季起进入卡昂B队阵容。2008–09至2010–11赛季,他连续参加法國全國乙組聯賽,三个赛季合计出场75次并攻入1球
!colspan="2"|盃賽
!colspan="2"|其他賽事
!colspan="2"|合計
|-
!出場!!入球!!出場!!入球!!出場!!入球!!出場!!入球
|-
|rowspan="3"|卡昂B队
|2008–09||CFAD组||26||0||0||0||0||0||26||0
|-
|2009–10||CFAD组||25||0||0||0||0||0||25||0
|-
|2010–11||CFAD组||24||1||0||0||0||0||24||1
|-
!colspan="3"|卡昂B队列明合计!!75!!1!!0!!0!!0!!0!!75!!1
|-
|克维伊鲁昂
|2011–12||N1||31||1||7||0||0||0||38||1
|-
!colspan="3"|克维伊鲁昂合计!!31!!1!!7!!0!!0!!0!!38!!1
|-
|布洛涅
|2012–13||N1||27||0||4||0||0||0||31||0
|-
!colspan="3"|布洛涅合计!!27!!0!!4!!0!!0!!0!!31!!0
|-
|布洛涅B队
|2012–13||CFA2||1||0||0||0||0||0||1||0
|-
!colspan="3"|布洛涅B队合计!!1!!0!!0!!0!!0!!0!!1!!0
|-
|rowspan="3"|色当
|2013–14||CFA2B组||21||1||4||0||0||0||25||1
|-
|2014–15||CFAA组||25||1||2||0||0||0||27||1
|-
|2015–16||N1||32||1||4||0||0||0||36||1
|-
!colspan="3"|色当合计!!78!!3!!10!!0!!0!!0!!88!!3
|-
|rowspan="6"|勒芒
|2016–17||CFA2B组||22||1||4||0||0||0||26||1
|-
|2017–18||N2D组||26||0||2||0||0||0||28||0
|-
|2018–19||N1||28||1||2||0||2||0||32||1
|-
|2019–20||法乙||13||0||5||0||0||0||18||0
|-
|2020–21||N1||10||0||1||0||0||0||11||0
|-
|2021–22||N1||21||0||1||0||0||0||22||0
|-
!colspan="3"|勒芒合计!!120!!2!!15!!0!!2!!0!!137!!2
|-
|rowspan="4"|勒芒B队
|2016–17||||1||0||0||0||0||0||1||0
|-
|2018–19||N3||1||0||0||0||0||0||1||0
|-
|2019–20||N3||4||0||0||0||0||0||4||0
|-
|2020–21||N3||1||0||0||0||0||0||1||0
|-
!colspan="3"|勒芒B队合计!!7!!0!!0!!0!!0!!0!!7!!0
|-
|rowspan="3"|
|2022–23||N3||22||3||2||0||0||0||24||3
|-
|2023–24||N3||22||0||1||0||0||0||23||0
|-
|2024–25||N3||20||0||1||0||0||0||21||0
|-
!colspan="3"|萨布莱合计!!64!!3!!4!!0!!0!!0!!68!!3
|-
|博蒙
|2025–26||||—||—||1||1||0||0||1||1
|-
!colspan="3"|生涯列明统计合计!!403!!10!!41!!1!!2!!0!!446!!11
|}

参考资料
外部链接
*
*
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。