奥舍斯莱本赛车场

奥舍斯莱本赛车竞技场()是一条长、宽、高低落差的赛车场。赛道位于德国萨克森-安哈尔特州伯尔德县奥舍斯莱本,距马格德堡约。其整体地势较为平坦,形成了一条流畅且高速的赛道。

该场地于1997年7月25日以Motopark Oschersleben之名开放,是德国继纽博格林赛道、霍肯海姆赛道和萨克森灵赛道之后的第四座永久性赛车场。

奥舍斯莱本赛车竞技场曾于2001年至2004年举办国际汽车联合会旗下的欧洲房车锦标赛,并于2005年至2011年举办世界房车锦标赛。

赛道
在这条高速且流畅的赛道上持续跑出快圈并不容易。第一弯原本为圆弧形,后来被改成尖锐的90度左弯,因此经常发生多车事故,尤其是在比赛首圈。一段广为流传的房车赛YouTube影片便展示了此类情况;前英国房车锦标赛车手、后来担任评论员的约翰·克莱兰(John Cleland)曾评论称:“设计这个第一弯的人应该被带进黑屋里敲打脑袋。” 要跑出快速单圈,车手还需要掌握多个关键弯角。终点直道末端是全场速度最高的位置。麦当劳减速弯允许车手选择不同的行车线;不过,过于激进的路线可能导致悬挂损坏并提前退赛。 || 安德烈亚斯·祖伯 || Dallara T05 || 2005年奥舍斯莱本雷诺方程式3.5分站 || rowspan="35" |
|-
| Formula 3000 || 1:19.038 || 卢卡·佩尔西亚尼 || Lola B99/50 || 2006年奥舍斯莱本F3000大师赛分站
|-
| 三级方程式 || 1:19.183 || 刘易斯·汉密尔顿 || Dallara F305 || 2005年奥舍斯莱本三级方程式欧洲系列赛分站
|-
| GT1(原型车) || 1:20.206 || 约尔格·穆勒 || 保时捷911 GT1-98 || 1998年FIA GT奥舍斯莱本500公里赛
|-
| LMP3 || 1:20.305 || 洛朗茨·赫尔 || Duqueine D-08 || 2023年奥舍斯莱本德国原型车杯分站
|-
| DTM || 1:20.791 || 马蒂亚斯·埃克斯特伦 || 奥迪A4 DTM 2005 || 2005年奥舍斯莱本DTM分站
|-
| LMP675 || 1:21.377 || 下田隼成 || DBA4 03S || 2003年FIA跑车锦标赛奥舍斯莱本站
|-
| GT3 || 1:22.629 || 艾汉詹·居文 || 保时捷911(992)GT3 R || 2023年奥舍斯莱本DTM分站
|-
| GT1(GTS) || 1:23.527 || 迈克·赫泽曼斯 || 雪佛兰Corvette C6.R || 2006年FIA GT奥舍斯莱本500公里赛
|-
| Superbike || 1:23.654 || 卢卡斯·图洛维奇 || Ducati Panigale V4 R || 2025年第一轮奥舍斯莱本IDM超级摩托车分站
|-
| 雷诺方程式2.0 || 1:24.011 || 泽维尔·马森 || Tatuus FR2000 || 2006年第二轮奥舍斯莱本雷诺方程式2.0北欧杯分站
|-
| 四级方程式 || 1:24.391 || 乔尼·埃德加 || Tatuus F4-T014 || 2020年奥舍斯莱本ADAC四级方程式分站
|-
| Formula Volkswagen || 1:25.188 || 斯文·巴特 || Reynard Formula Volkswagen || 2002年奥舍斯莱本大众方程式德国分站
|-
| 保时捷卡雷拉杯 || 1:26.389 || 罗伯特·德哈恩 || 保时捷911(992 I)GT3 Cup || 2024年奥舍斯莱本德国保时捷卡雷拉杯分站
|-
| World SBK || 1:26.549 || 科林·爱德华兹 || Honda VTR1000SP2 || 2002年奥舍斯莱本World SBK分站
|-
| Supersport || 1:26.683 || 安德烈亚斯·科夫勒 || Yamaha YZF-R6 || 2025年第一轮奥舍斯莱本IDM Supersport分站
|-
| FIM EWC || 1:26.773 || 乔什·胡克 || Honda CBR1000RR || 2019年奥舍斯莱本8小时赛
|-
| GT2 || 1:27.220 || 卡尔·温德林格 || Chrysler Viper GTS-R || 1999年FIA GT奥舍斯莱本500公里赛
|-
| Formula BMW || 1:28.610 || 塞巴斯蒂安·布埃米 || Mygale FB02 || 2005年奥舍斯莱本Formula BMW ADAC分站
|-
| N-GT || 1:28.650 || 克里斯蒂安·佩斯卡托里 || Ferrari 360 Modena GTC || 2004年FIA GT奥舍斯莱本500公里赛
|-
| FIA GT第二组 || 1:29.604 || 肖恩·巴尔夫 || Mosler MT900R || 2005年FIA GT奥舍斯莱本超级跑车500
|-
| GT4 || 1:30.111 || 扬·菲利普·施普林博布 || Mercedes-AMG GT4 || 2023年奥舍斯莱本ADAC GT4德国赛分站
|-
| World SSP || 1:30.386 || 布罗克·帕克斯 || Honda CBR600RR || 2004年奥舍斯莱本World SSP分站
|-
| Super Touring || 1:30.632 || 洛朗·艾耶洛 || Peugeot 406 || 1998年奥舍斯莱本STW杯分站
|-
| Sportbike || 1:31.406 || 奥利弗·斯文森 || Triumph Daytona 660 || 2025年第一轮奥舍斯莱本IDM Sportbike分站
|-
| TCR房车 || 1:31.449 || 亚当·库特 || Hyundai Elantra N TCR || 2023年奥舍斯莱本TCR东欧分站
|-
| Stock car || 1:32.275 || 维托里奥·吉雷利 || Chevrolet Camaro NASCAR || 2024年奥舍斯莱本NASCAR Whelen欧洲系列赛分站
|-
| V8Star Series || 1:32.446 || 约翰尼·塞科托 || V8Star赛车 || 2002年第二轮奥舍斯莱本V8Star分站
|-
| Super 2000 || 1:33.018 || 弗兰克·迪芬巴赫 || SEAT Toledo Cupra || 2004年奥舍斯莱本ETCC分站
|-
| Moto3 || 1:33.537 || 洛伦佐·庞蒂洛 || Honda NSF250R || 2025年奥舍斯莱本北方天才杯分站
|-
| Supersport 300 || 1:35.507 || 马文·西布德拉特 || Yamaha YZF-R3 || 2023年奥舍斯莱本IDM Supersport 300分站
|-
| 250cc || 1:35.666 || Lenoxx Phommara || KTM RC4 R || 2023年奥舍斯莱本北方天才杯分站
|-
| NXT Gen Cup || 1:46.590 || 卢卡斯·施蒂费尔哈根 || LRT NXT1 || 2025年奥舍斯莱本NXT Gen Cup分站
|-
! colspan=6 | 大奖赛赛道(2007年至今):
|-
| Auto GP || 1:18.846 || 谢尔盖·阿法纳西耶夫 || Lola B05/52 || 2011年奥舍斯莱本Auto GP分站 || rowspan="16" |
|-
| 三级方程式 || 1:20.623 || 纳比勒·杰弗里 || Dallara F311 || 2014年奥舍斯莱本德国三级方程式分站
|-
| DTM || 1:21.255 || 乔伊·汉德 || BMW M3 DTM(E92) || 2013年奥舍斯莱本DTM分站
|-
| F2(2009年-2012年) || 1:21.449 || 安迪·苏塞克 || Williams JPH1 || 2009年奥舍斯莱本二级方程式分站
|-
| International Formula Master || 1:21.619 || 克里斯·范德德里夫特 || Tatuus N.T07 || 2008年奥舍斯莱本Formula Master分站
|-
| GT1(GTS) || 1:25.477 || 迈克·赫泽曼斯 || 雪佛兰Corvette C6.R || 2008年FIA GT奥舍斯莱本2小时赛
|-
| 四级方程式 || 1:26.386 || 金-路易斯·施拉姆 || Tatuus F4-T014 || 2016年第一轮奥舍斯莱本ADAC四级方程式分站
|-
| GT3 || 1:26.850 || 菲利普·恩格 || BMW M6 GT3 || 2017年奥舍斯莱本ADAC GT Masters分站
|-
| 雷诺方程式2.0 || 1:27.301 || 安东尼奥·费利克斯·达科斯塔 || Tatuus FR2000 || 2008年奥舍斯莱本雷诺方程式2.0北欧杯分站
|-
| GT2 || 1:29.241 || 米克尔·延森 || Dallara Formulino || 2014年奥舍斯莱本ADAC Formel Masters分站
|-
| 保时捷卡雷拉杯 || 1:30.518 || 克里斯托弗·策希林 || 保时捷911(991 I)GT3 Cup || 2014年奥舍斯莱本德国保时捷卡雷拉杯分站
|-
| Formula BMW || 1:31.370 || 马科·维特曼 || Mygale FB02 || 2007年第一轮奥舍斯莱本Formula BMW ADAC分站
|-
| FIA GT第二组 || 1:33.113 || 阿莱什·伊拉塞克 || Mosler MT900 || 2008年FIA GT奥舍斯莱本2小时赛
|-
| TCR房车 || 1:35.557 || 杜尚·博尔科维奇 || SEAT León TCR || 2016年奥舍斯莱本TCR国际系列赛分站
|-
| Super 2000 || 1:36.185 || 汤姆·科罗内尔 || BMW 320 TC || 2011年FIA WTCC德国站
|-
|}

注释
参考资料
外部链接
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。