塞巴斯蒂安·埃古倫

{{Football player infobox
| playername= 塞巴斯蒂安·埃古倫
Sebastián Eguren
| image = Sebastián Eguren 2013.jpg
| fullname = Sebastián Eguren
| dateofbirth =
| cityofbirth = 蒙得維的亞
| countryofbirth =
| height =
| currentclub =
| position = 中場
| youthyears =
| youthclubs =
| years1 = 1999–2002 | clubs1 = 蒙特維多流浪 | caps1 = 36 | goals1 = 6
| years2 = 2002–2003 | clubs2 = 多瑙河 | caps2 = 27 | goals2 = 6
| years3 = 2003–2004 | clubs3 = 國民隊 | caps3 = 39 | goals3 = 5
| years4 = 2005 | clubs4 = 蒙特維多流浪 | caps4 = 23 | goals4 = 3
| years5 = 2005–2006 | clubs5 = 洛辛堡 | caps5 = 23 | goals5 = 0
| years6 = 2006–2008 | clubs6 = 哈馬比 | caps6 = 36 | goals6 = 13
| years7 = 2008 | clubs7 = → 比利亞雷阿爾(借用) | caps7 = 15 | goals7 = 0
| years8 = 2008–2010 | clubs8 = 比利亞雷阿爾 | caps8 = 61 | goals8 = 1
| years9 = 2010 | clubs9 = AIK | caps9 = 7 | goals9 = 0
| years10 = 2010–2012 | clubs10 = 希洪競技;}- | caps10 = 49 | goals10 = 3
| years11 = 2012–2013 | clubs11 = 自由隊 | caps11 = 20 | goals11 = 3
| years12 = 2013–2014 | clubs12 = 帕梅拉斯 | caps12 = 17 | goals12 = 2
| years13 = 2015 | clubs13 = 科隆 | caps13 = 8 | goals13 = 0
| years14 = 2015–2016 | clubs14 = 民族 | caps14 = 11 | goals14 = 0
| totalcaps = 363 | totalgoals = 43
| nationalyears1 = 2001–2013 | nationalteam1 = 烏拉圭 | nationalcaps1 = 54 | nationalgoals1 = 7
| club-update =
| nationalteam-update =
}}
塞巴斯蒂安·埃古倫Sebastián Eguren,)是烏拉圭男子職業足球運動員,司職中場。

直到2003-2004賽季,埃古倫都在烏拉圭國內聯賽的球隊效力。2005年,他轉會到瑞典球會罗森博格。2008年1月30日,埃古倫被外借到比利亞雷阿爾。直到2008年5月,比利亞雷阿爾決定簽下埃古倫。

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。