2025年亚洲冬季运动会男子冰球比赛,是2025年亚洲冬季运动会的其中一个比赛小项,于2025年2月3日至14日在中国哈尔滨的哈尔滨冰球馆和哈尔滨体育学院进行。
男子冰球比赛共有14支球队参加,根据世界排名分为A、B、C三个组别。
赛程
男子冰球比赛在该届比赛开幕的四天前开始进行,以下是冰球项目的具体赛程安排:。
*中国香港队对阵土库曼斯坦队的比赛结束后,后者队员袭击前者队员,导致前者三名队员受轻伤,国际冰球联合会决定对涉事的四名土库曼斯坦队成员实施处罚,禁止他们参加此次赛事后续的比赛。
排位赛
13至14名排位赛
----
11至12名排位赛
----
9至10名排位赛
----
附加賽
淘汰赛
1/4决赛
----
半决赛
----
铜牌赛
金牌赛
最终排名
{{#invoke:Sports table|main|style=WL OT
|show_groups=yes
|team1=KAZ |team2=JPN |team3=KOR |team4=CHN |team5=TPE |team6=THA |team7=KGZ |team8=HKG |team9=KUW |team10=TKM |team11=SGP |team12=IND |team13=MAC |team14=BHR
|result1=1st |result2=2nd |result3=3rd |result4=4th |result5=QF |result6=QF |result7=QF |result8=QF |result9=9th |result10=9th |result11=11th |result12=11th |result13=13th |result14=13th
|group_BHR=B |win_BHR=0 |OTwin_BHR=0 |OTloss_BHR=1 |loss_BHR=3 |gf_BHR=4 |ga_BHR=87
|group_CHN=A |win_CHN=3 |OTwin_CHN=0 |OTloss_CHN=1 |loss_CHN=4 |gf_CHN=30 |ga_CHN=24
|group_TPE=A |win_TPE=1 |OTwin_TPE=0 |OTloss_TPE=0 |loss_TPE=5 |gf_TPE=6 |ga_TPE=59
|group_HKG=C |win_HKG=3 |OTwin_HKG=0 |OTloss_HKG=1 |loss_HKG=1 |gf_HKG=66 |ga_HKG=32
|group_IND=C |win_IND=1 |OTwin_IND=0 |OTloss_ING=0 |loss_IND=3 |gf_IND=7 |ga_IND=64
|group_JPN=A |win_JPN=4 |OTwin_JPN=1 |OTloss_JPN=0 |loss_JPN=3 |gf_JPN=47 |ga_JPN=21
|group_KAZ=A |win_KAZ=8 |OTwin_KAZ=0 |OTloss_KAZ=0 |loss_KAZ=0 |gf_KAZ=73 |ga_KAZ=4
|group_KUW=B |win_KUW=3 |OTwin_KUW=0 |OTloss_KUW=1 |loss_KUW=0 |gf_KUW=60 |ga_KUW=16
|group_KGZ=B |win_KGZ=2 |OTwin_KGZ=2 |OTloss_KGZ=0 |loss_KGZ=1 |gf_KGZ=55 |ga_KGZ=35
|group_MAC=C |win_MAC=0 |OTwin_MAC=1 |OTloss_MAC=0 |loss_MAC=3 |gf_MAC=7 |ga_MAC=59
|group_SGP=B |win_SGP=2 |OTwin_SGP=0 |OTloss_SGP=0 |loss_SGP=2 |gf_SGP=38 |ga_SGP=24
|group_KOR=A |win_KOR=5 |OTwin_KOR=1 |OTloss_KOR=1 |loss_KOR=1 |gf_KOR=64 |ga_KOR=16
|group_THA=A |win_THA=0 |OTwin_THA=0 |OTloss_THA=0 |loss_THA=6 |gf_THA=4 |ga_THA=56
|group_TKM=C |win_TKM=2 |OTwin_TKM=0 |OTloss_TKM=0 |loss_TKM=2 |gf_TKM=50 |ga_TKM=14
|name_BHR=
|name_CHN=
|name_TPE=
|name_HKG=
|name_IND=
|name_JPN=
|name_KAZ=
|name_KUW=
|name_KGZ=
|name_MAC=
|name_SGP=
|name_KOR=
|name_THA=
|name_TKM=
|split4=yes |split8=yes |split10=yes |split12=yes
|res_col_header=最终结果
|col_1st=#FFD700 |text_1st=金牌
|col_2nd=#C0C0C0 |text_2nd=银牌
|col_3rd=#CD7F32 |text_3rd=铜牌
|text_4th=第4名
|text_QF=-{zh-hans:1/4决赛;zh-hant:半準決賽;}-遭淘汰
|text_9th=9至10名排位赛
|text_11th=11至12名排位赛
|text_13th=13至14名排位赛
|update=complete
|source=[https://web.archive.org/web/20250214184332/https://infoapi.harbin2025.com/AWG2025/data/IHO/IHOMTEAM6-------------PREL--------_DT_PDF_C76A.pdf Harbin 2025]
}}
参考
评论 (0)