WOW三县()是指位于美国威斯康辛州西南部的三个县,分别是沃基肖县、奥佐基县以及华盛顿县。此三县分别位于州府密尔沃基的西边、北边及西北边,是密尔沃基都会区的一部分。
人口统计
截至2022年7月,WOW三县的总人口为641,131人。与芝加哥周围的县一样,这些县的人口组成主要是白人。考虑到铁锈带地区城市周边郊区种族多元化的趋势,这种情况很不寻常。密尔沃基县南边的拉辛县在拉辛市以外也有类似的人口结构(尽管一些社区的平均收入较低),但通常不与WOW三县混为一谈。
历史
历史上WOW三县一直是该州最支持共和党的地区之一,在每次选举中,共和党的得票率通常高于梅森-迪克森线以北的大多数其他主要城郊地区。然而随着唐纳德·特朗普领导下共和党越来越倾向于右翼民粹主义,威斯康星州的一些农村地区在许多选举中变得比WOW三县更加倾向共和党。尽管WOW三县仍然坚定支持共和党,但在特朗普时代,该党在这些地区的压倒性优势有所减弱,从2012年的2比1缩小到2020年的3比2。这一变化归因于温和派郊区共和党人,他们拒绝右翼民粹主义和极端保守主义。
WOW三县的所有县政府职位都由共和党人担任,几乎没有民主党人在县级以上的选举中在此三县当选。这些县自1964年林登·约翰逊全国性大胜以来,就没有支持过任何一位民主党总统候选人。尽管贝拉克·奥巴马在2008年以14个百分点赢得了威斯康星州,并赢得了该州72个县中的59个,但WOW三县是奥巴马表现最弱的县,也是他仅有的三个得票率不到40%的县。在1996年至2020年间,除2020年乔·拜登勉强翻转了奧佐基县的锡达堡外,没有任何一位民主党总统候选人赢得过这些县的任何一个市镇。多年来,州党组织的选民动员工作(以及外部组织的支持)大多集中在这三个县,目的是最大限度地提高选民参与率,以对抗来自密尔沃基县、戴恩县(分别是密尔沃基和麦迪逊的所在地)以及通常倾向于民主党的拉辛和基诺沙城市选民参与率。这些县也代表了斯科特·沃克在三次州长选举中的选举联盟核心,三县合计获得了超过70%的选票。由于这些县(尤其是沃基肖县)对共和党在选举中的重要性,一些政治评论员将其称为“关键的沃基肖县”。
然而随着威斯康星州农村地区支持共和党趋势愈发强烈,共和党的选民动员工作已转向集中提升农村地区的选民参与率,这在一定程度上牺牲了密尔沃基、麦迪逊、拉辛和基诺沙等城市的选民参与率,并导致WOW三县选民日益倾向民主党。这一变化也是特朗普2016年在威斯康星州意外获胜的一个因素,然而他在2020年未能复刻这一胜利,这是因为WOW三县的选民左转。当地的保守派广播电台,如WISN(1130)和WTMJ(620)的晚间和中午节目,长期以来更侧重于面向WOW三县的听众,而非其牌照所在的城市密尔沃基。
选举历史
若按整体来看,WOW三县在过去的21场总统选举中有20场支持共和党。而在民主党最后一次赢得该地区的选举中,巴里·戈德华特以大约6.5%的差距落败。在那次选举中,他在整个威斯康星州落后24.3%。
|- bgcolor=lightgrey
! 年份
! 共和党
! 民主党
|-
| style="text-align:center;" |2024年
| style="text-align:center;" |60.78% 258,858
| style="text-align:center;" |38.69% 164,838
|-
| style="text-align:center;" |2020年
| style="text-align:center;" |60.88% 253,780
| style="text-align:center;" |37.67% 157,029
|-
| style="text-align:center;" |2016年
| style="text-align:center;" |60.92% 224,747
| style="text-align:center;" |32.59% 120,246
|-
| style="text-align:center;" |2012年
| style="text-align:center;" |67.03% 253,640
| style="text-align:center;" |32.00% 121,104
|-
| style="text-align:center;" |2008年
| style="text-align:center;" |62.40% 225,053
| style="text-align:center;" |36.50% 131,637
|-
| style="text-align:center;" |2004年
| style="text-align:center;" |67.57% 240,471
| style="text-align:center; "|31.63% 112,574
|-
| style="text-align:center;" |2000年
| style="text-align:center;" |65.65% 205,422*
| style="text-align:center;" |31.15% 97,464
|-
| style="text-align:center;" |1996年
| style="text-align:center;" |55.15% 139,636
| style="text-align:center;" |34.67% 87,777
|-
| style="text-align:center;" |1992年
| style="text-align:center;" |50.34% 137,005
| style="text-align:center;" |27.74% 75,488
|-
| style="text-align:center;" |1988年
| style="text-align:center;" |61.13% 137,694
| style="text-align:center;" |38.25% 86,166
|-
| style="text-align:center;" |1984年
| style="text-align:center;" |66.13% 141,603
| style="text-align:center;" |33.18% 71,044
|-
| style="text-align:center;" |1980年
| style="text-align:center;" |58.81% 125,643
| style="text-align:center;" |32.92% 70,335
|-
| style="text-align:center;" |1976年
| style="text-align:center;" |58.34% 109,033
| style="text-align:center;" |39.15% 73,180
|-
| style="text-align:center;" |1972年
| style="text-align:center;" |60.29% 90,496
| style="text-align:center;" |35.65% 53,510
|-
| style="text-align:center;" |1968年
| style="text-align:center;" |55.48% 72,151
| style="text-align:center;" |36.37% 47,297
|-
| style="text-align:center;" |1964年
| style="text-align:center;" |46.59% 53,274
| style="text-align:center;" |53.24% 60,876
|-
| style="text-align:center;" |1960年
| style="text-align:center;" |57.73% 61,233
| style="text-align:center;" |42.16% 44,714
|-
| style="text-align:center;" |1956年
| style="text-align:center;" |69.86% 57,187
| style="text-align:center;" |29.42% 24,082
|-
| style="text-align:center;" |1952年
| style="text-align:center;" |67.67% 51,529
| style="text-align:center;" |32.33% 24,437
|-
| style="text-align:center;" |1948年
| style="text-align:center;" |55.13% 29,066
| style="text-align:center;" |44.87% 22,606
|-
| style="text-align:center;" |1944年
| style="text-align:center;" |60.88% 32,571
| style="text-align:center;" |39.12% 20,457
|-
| style="text-align:center;" |1940年
| style="text-align:center;" |57.91% 30,140
| style="text-align:center;" |42.09% 21,204
|-
|}
参考文献
评论 (0)