2024年歐洲國家盃參賽名單

2024年歐洲國家盃於2024年6月14日至7月14日在德国舉行,比賽共有24支國家隊參加,每支隊伍必須在2024年6月6日23:59(中歐夏令時間)之前報名一個由23至26名球員組成的陣容,其中必須包括三名守門員。根據歐洲足協規定,比賽開幕前七天,即是報名截止日期,每支隊伍只能在比賽名單上登記23名球員,這些報名的球員才有資格參加比賽。

最初規定每支隊伍必須由23名球員組成,但在2024年5月3日由歐洲足球協會執行委員會進行修訂。根據修訂球隊現在可以報名最多26名球員參加2024年歐洲國家盃,修訂消息由歐洲足球協會官方網站UEFA.com於2024年5月3日發布。

每位球員的年齡截至2024年6月14日(比賽首日)。每位球員所列出的出場次數和進球數不包括在比賽開始後進行的比賽。所列出的俱樂部是指球員在參加比賽之前最後一場正式比賽所屬的俱樂部。球會國家代表其隸屬的國家足球總會。教練員名稱前若帶有國旗,則代表所執教國家隊不屬於他們的國家。

A组
德国
教练:尤利安·納格爾斯曼;}-

德國在2024年5月12日宣布他們的球員名單,並以尼科·施洛特貝克為首。2024年5月16日,有27名球員被選入初選名單。6月7日公佈最終大名單,但未包括門將亞歷山大·努貝爾。6月12日宣佈帕夫洛維奇;}-因病無法參加歐洲國家盃。埃姆雷·詹;}-將成為他的替補。

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=曼紐爾·諾伊爾}-(Manuel Neuer)|age=|caps=119|goals=0|club=拜仁慕尼黑|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=呂迪格;}-(Antonio Rüdiger)|age=|caps=69|goals=3|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=大衛·拉林}-(David Raum)|age=|caps=21|goals=0|club=RB萊比錫;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=喬納森·塔赫;}-(Jonathan Tah)|age=|caps=25|goals=0|club=勒沃庫森|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=5|pos=MF|name=柏斯高·哥斯;}-(Pascal Groß)|age=|caps=7|goals=1|club=布萊頓|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=約書亞·基米希;}-(Joshua Kimmich)|age=|caps=86|goals=6|club=拜仁慕尼黑|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=凱·哈弗茨}-(Kai Havertz)|age=|caps=46|goals=16|club=阿森納;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=托尼·克洛斯;}-(Toni Kroos)|age=|caps=109|goals=17|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=富克洛;}-(Niclas Füllkrug)|age=|caps=16|goals=11|club=多特蒙德|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=查馬爾·穆斯亞拿;}-(Jamal Musiala)|age=|caps=29|goals=2|club=拜仁慕尼黑|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=基斯·富列治}-(Chris Führich)|age=|caps=4|goals=0|club=司徒加特;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=奥利弗·鮑曼;}-}-(Oliver Baumann)|age=|caps=0|goals=0|club=霍芬海姆;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=13|pos=FW|name=湯瑪士·梅拿}-(Thomas Müller)|age=|caps=129|goals=45|club=拜仁慕尼黑|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=14|pos=FW|name=麥斯米蘭·比亞}-(Maximilian Beier)|age=|caps=1|goals=0|club=霍芬海姆;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=尼科·施洛特貝克;}-(Nico Schlotterbeck)|age=|caps=12|goals=0|club=多特蒙德|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=瓦爾德馬·安東;}-(Waldemar Anton)|age=|caps=2|goals=0|club=司徒加特;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=弗洛里安·維爾茨;}-(Florian Wirtz)|age=|caps=18|goals=1|club=勒沃庫森|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=18|pos=DF|name=馬克西米利安·米特爾施泰特;}-(Maximilian Mittelstädt)|age=|caps=4|goals=1|club=司徒加特;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=勒鲁瓦·薩內;}-(Leroy Sané)|age=|caps=60|goals=13|club=拜仁慕尼黑|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=本亞明·亨里克斯;}-(Benjamin Henrichs)|age=|caps=15|goals=0|club=RB萊比錫;}-|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=21|pos=MF|name=伊爾凱·京多安;}-(İlkay Gündoğan)|age=|caps=77|goals=18|club=巴塞隆拿|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=22|pos=GK|name=達史特根;}-(Marc-André ter Stegen)|age=|caps=40|goals=0|club=巴塞隆拿|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=23|pos=MF|name=羅拔·安特列治}-(Robert Andrich)|age=|caps=5|goals=0|club=勒沃庫森|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=24|pos=DF|name=羅賓·高治;}-(Robin Koch)|age=|caps=9|goals=0|club=法兰克福|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=25|pos=MF|name=埃姆雷·詹;}-(Emre Can)|sortname=Can, Emre|age=|caps=43|goals=1|club=多特蒙德|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=26|pos=FW|name=丹尼斯·安達夫}-(Deniz Undav)|age=|caps=2|goals=0|club=司徒加特;}-|clubnat=GER}}

蘇格蘭
教练: 史蒂夫·克拉克

2024年5月22日,28名球员被召集到蘇格蘭足球代表隊初步名单中。2024年6月1日,林登·戴克斯因受伤退出。 2024年6月4日,班·多克退出球队,由補上。2024年6月6日,路易斯·摩根加入名单中。2024年6月7日,最终名单公布,奇治·哥頓和約翰·蘇塔爾未能入选。

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=安格斯·根恩;}-(Angus Gunn)|age=|caps=10|goals=0|club=諾域治|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=安東尼·拉斯頓;}-(Anthony Ralston)|age=|caps=9|goals=1|club=些路迪|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=安德魯·羅伯森;}-(Andrew Robertson)|age=|caps=71|goals=3|club=利物浦|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=4|pos=MF|name=麥克托米奈;}-(Scott McTominay)|age=|caps=49|goals=8|club=曼聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=格蘭·漢尼;}-(Grant Hanley)|age=|caps=50|goals=2|club=諾域治|clubnat=ENG}}

{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=麥堅;}-(John McGinn)|age=|caps=66|goals=18|club=阿士東維拉|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=卡勒姆·麥克格雷格;}-(Callum McGregor)|age=|caps=60|goals=3|club=些路迪|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=羅倫斯·沙基蘭;}-(Lawrence Shankland)|age=|caps=11|goals=3|club=哈茨|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=查·亞當斯;}-(Ché Adams)|age=|caps=30|goals=6|club=修咸頓|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=賴恩·基士堤;}-(Ryan Christie)|age=|caps=49|goals=6|club=般尼茅夫|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=連恩·凱利;}-(Liam Kelly)|age=|caps=1|goals=0|club=馬瑟韋爾|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=傑克·亨德利;}-(Jack Hendry)|age=|caps=31|goals=3|club=伊蒂法克|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=吉爾莫;}-(Billy Gilmour)|age=|caps=27|goals=1|club=白禮頓|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name={{le|瑞恩·波特西|Ryan Porteous|-{zh-hans:瑞恩·波特西;zh-hk:賴恩·波迪奧斯;}-}}(Ryan Porteous)|age=|caps=11|goals=1|club=屈福特|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=連恩·庫珀;}-(Liam Cooper)|age=|caps=19|goals=0|club=列斯聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=斯圖爾特·阿姆斯特朗;}-(Stuart Armstrong)|age=|caps=50|goals=5|club=修咸頓|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=李維士·摩根;}-(Lewis Morgan)|age=|caps=2|goals=0|club=紐約紅牛|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name={{le|湯米·康威|Tommy Conway|湯米·-{zh-hans:康威;zh-hk:干韋;}-}}(Tommy Conway)|age=|caps=0|goals=0|club=布里斯托尔城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name={{le|瑞恩·傑克|Ryan Jack|-{zh-hans:瑞恩·傑克;zh-hk:賴恩·積克;}-}}(Ryan Jack)|age=|caps=20|goals=0|club=格拉斯哥流浪|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=21|pos=GK|name={{le|詹德·克拉克|Zander Clark|-{zh-hans:詹德·克拉克;zh-hk:辛達·奇勒;}-}}(Zander Clark)|age=|caps=4|goals=0|club=哈茨|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=麥哥尼;}-(Ross McCrorie)|age=|caps=1|goals=0|club=布里斯托城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=23|pos=MF|name=基利·麥利安;}-(Kenny McLean)|age=|caps=39|goals=2|club=諾域治|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=24|pos=DF|name=格雷格·泰勒;}-(Greg Taylor)|age=|caps=14|goals=0|club=些路迪|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=25|pos=FW|name=占士·科利斯;}-(James Forrest)|age=|caps=39|goals=5|club=些路迪|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=26|pos=DF|name=史葛·麥堅拿;}-(Scott McKenna)|age=|caps=35|goals=1|club=哥本哈根|clubnat=DEN}}

匈牙利
教练:

匈牙利於2024年5月14日宣佈其最終的26人大名單。羅西宣佈了五名替補球員,以防受傷或退出:克里斯蒂安·李斯特、、巴拉茲·托特、 和 。

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=古拉施斯;}-(Péter Gulácsi)|age=|caps=53|goals=0|club=RB萊比錫|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=蘭治;}-(Ádám Lang)|age=|caps=68|goals=2|club=奧摩尼亞|clubnat=CYP}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name={{le|博湯德·鮑洛格|Botond Balogh|博湯德·-{zh-hans:鮑洛格;zh-hk:巴洛治;}-}}(Botond Balogh)|age=|caps=3|goals=0|club=帕爾馬|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name={{le|阿提拉·紹洛伊|Attila Szalai|-{zh-hans:阿提拉·紹洛伊;zh-hk:艾迪拿·施沙拉爾;}-}}(Attila Szalai)|age=|caps=43|goals=1|club=弗赖堡|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=阿迪拿·費奧拿;}-(Attila Fiola)|age=|caps=56|goals=2|club=費夏華|clubnat=HUN}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=韋利·柯賓;}-(Willi Orbán)|age=|caps=44|goals=6|club=RB萊比錫|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=路斯·尼高;}-(Loïc Négo)|age=|caps=36|goals=2|club=勒阿弗尔|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=拿基;}-(Ádám Nagy)|age=|caps=80|goals=2|club=斯佩齊亞|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name={{le|馬丁·亞當|Martin Ádám|-{zh-hans:馬丁;zh-hk:馬田;}-·亞當}}(Martin Ádám)|age=|caps=21|goals=3|club=蔚山現代|clubnat=KOR}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=杜明尼克·蘇保斯拉爾;}-(Dominik Szoboszlai)|age=|caps=41|goals=12|club=利物浦|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=11|pos=DF|name=米路斯·卻基斯;}-(Milos Kerkez)|age=|caps=15|goals=0|club=伯恩茅斯|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=迪尼斯·迪布斯;}-(Dénes Dibusz)|age=|caps=36|goals=0|club=費倫斯華路士|clubnat=HUN}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=安達斯·舒哈化;}-(András Schäfer)|age=|caps=25|goals=3|club=柏林联盟|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name={{le|本代古茲·博拉|Bendegúz Bolla|-{zh-hans:本代古茲·博拉;zh-hk:賓迪古斯·波拿;}-}}(Bendegúz Bolla)|age=|caps=16|goals=0|club=塞尔维特|clubnat=SUI}}
{{nat fs g player|no=15|pos=MF|name=拉士路·基連希士拿;}-(László Kleinheisler)|age=|caps=50|goals=3|club=夏德施普列特|clubnat=CRO}}
{{nat fs g player|no=16|pos=FW|name={{le|達尼爾·加茲達格|Dániel Gazdag|-{zh-hans:達尼爾·加茲達格;zh-hk:丹尼爾·加斯達;}-}}(Dániel Gazdag)|age=|caps=24|goals=4|club=費城聯|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=卡勒姆·斯泰尔斯;}-(Callum Styles)|age=|caps=21|goals=0|club=桑德兰|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=18|pos=DF|name={{le|佐爾特·納吉|Zsolt Nagy (footballer, born 1993)|-{zh-hans:佐爾特·納吉;zh-hk:索特·拿基;}-}}(Zsolt Nagy)|age=|caps=19|goals=3|club=普斯卡斯|clubnat=HUN}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name={{le|巴納巴斯·瓦爾加|Barnabás Varga|-{zh-hans:巴納巴斯·瓦爾加;zh-hk:班拿巴斯·華加;}-}}(Barnabás Varga)|age=|caps=10|goals=4|club=費倫斯華路士|clubnat=HUN}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=路蘭·沙拉爾;}-(Roland Sallai)|age=|caps=48|goals=12|club=弗赖堡|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=21|pos=DF|name={{le|安德烈·波特卡|Endre Botka|-{zh-hans:安德烈·波特卡;zh-hk:安達·博卡;}-}}(Endre Botka)|age=|caps=26|goals=1|club=費倫斯華路士|clubnat=HUN}}
{{nat fs g player|no=22|pos=GK|name={{le|彼得·沙帕諾什|Péter Szappanos|彼得·-{zh-hans:沙帕諾什;zh-hk:沙彭奴斯;}-}}(Péter Szappanos)|age=|caps=1|goals=0|club=帕克斯|clubnat=HUN}}
{{nat fs g player|no=23|pos=FW|name={{le|凱文·索博思|Kevin Csoboth|-{zh-hans:凱文·索博思;zh-hk:奇雲·蘇保夫;}-}}(Kevin Csoboth)|age=|caps=7|goals=0|club=新佩斯|clubnat=HUN}}
{{nat fs g player|no=24|pos=DF|name=達戴爾;}-(Márton Dárdai)|age=|caps=3|goals=0|club=柏林赫塔|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=25|pos=FW|name={{le|克里斯多福·霍瓦斯|Krisztofer Horváth|-{zh-hans:克里斯多福·霍瓦斯;zh-hk:基斯杜化·賀華夫;}-}}(Krisztofer Horváth)|age=|caps=2|goals=0|club=凯奇凯梅特|clubnat=HUN}}
{{nat fs g player|no=26|pos=MF|name={{le|卡塔·米哈利|Mihály Kata|-{zh-hans:米哈利·卡塔;zh-hk:米哈伊·卡達;}-}}(Mihály Kata)|age=|caps=3|goals=0|club=布達佩斯|clubnat=HUN}}

瑞士
教练: 穆拉特·雅金;}-

瑞士于2024年5月17日宣布一支38人的初步阵容。在5月29日,耶堅宣布、烏利塞斯·加西亞、、和將不會被列入最終選擇,將陣容減至33名球員。6月5日,瑞士足球協會宣布,另外六名球員不會成為最終陣容的一部分:凱文·姆巴布、、、和守門員和馬文·凱勒。最後一名被削減的球員是6月7日公佈的安迪·澤齊利。

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=恩尼·森馬;}-(Yann Sommer)|age=|caps=88|goals=0|club=国际米兰|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name={{le|萊奧尼達斯·史特久|Leonidas Stergiou|-{zh-hans:萊奧尼達斯·史特久;zh-hk:李奧尼達斯·史達基奧;}-}}(Leonidas Stergiou)|age=|caps=2|goals=0|club=斯图加特|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=施雲·韋迪馬;}-(Silvan Widmer)|age=|caps=42|goals=3|club=緬恩斯|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=尼高·艾維迪;}-(Nico Elvedi)|age=|caps=52|goals=2|club=门兴格拉德巴赫|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=文路爾·艾簡治;}-(Manuel Akanji)|age=|caps=59|goals=3|club=曼城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=薩卡利亞;}-(Denis Zakaria)|age=|caps=54|goals=3|club=摩納哥|clubnat=France}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=比列·安保路;}-(Breel Embolo)|age=|caps=63|goals=13|club=摩納哥|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=雷姆·費奧拿;}-(Remo Freuler)|age=|caps=66|goals=8|club=博洛尼亚|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=奧卡科;}-(Noah Okafor)|age=|caps=21|goals=2|club=AC米兰|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=格列·沙加;}-(Granit Xhaka)|age=|caps=124|goals=14|club=勒沃库森|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=連拿度·施迪芬;}-(Renato Steffen)|age=|caps=39|goals=4|club=盧加諾|clubnat=SUI}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=麥禾高;}-(Yvon Mvogo)|age=|caps=9|goals=0|club=洛里昂|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=列卡度·洛迪古斯;}-(Ricardo Rodriguez)|age=|caps=114|goals=9|club=都灵|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=14|pos=FW|name=蘇巴;}-(Steven Zuber)|age=|caps=53|goals=11|club=AEK雅典|clubnat=GRE}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name={{le|切德里奇·泽西格|Cédric Zesiger|-{zh-hans:切德里奇·泽西格;zh-hk:薛迪·薛斯拿;}-}}(Cédric Zesiger)|age=|caps=3|goals=0|club=沃尔夫斯堡|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name={{le|文森特·謝羅|Vincent Sierro|-{zh-hans:文森特·謝羅;zh-hk:維辛迪·施亞路;}-}}(Vincent Sierro)|age=|caps=2|goals=0|club=圖盧茲|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=魯賓·華加斯;}-(Ruben Vargas)|age=|caps=42|goals=7|club=奥格斯堡|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name={{le|卡瓦多·杜阿|Kwadwo Duah|-{zh-hans:卡瓦多·杜阿;zh-hk:基華奧·杜亞;}-}}(Kwadwo Duah)|age=|caps=1|goals=0|club=拉茲格勒盧多戈雷茨|clubnat=BUL}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name=丹·恩多耶}-(Dan Ndoye)|age=|caps=10|goals=0|club=博洛尼亚|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=米歇爾·艾比薛爾;}-(Michel Aebischer)|age=|caps=19|goals=0|club=博洛尼亚|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=21|pos=GK|name=基哥·高保;}-(Gregor Kobel)|age=|caps=5|goals=0|club=多蒙特|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=安舒哈;}-(Fabian Schär)|age=|caps=81|goals=8|club=纽卡斯尔联|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=23|pos=MF|name=梳頓·沙基利;}-(Xherdan Shaqiri)|age=|caps=122|goals=31|club=芝加哥火焰|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=24|pos=MF|name=查沙利;}-(Ardon Jashari)|age=|caps=2|goals=0|club=盧塞恩|clubnat=SUI}}
{{nat fs g player|no=25|pos=FW|name=薛基·安杜尼;}-(Zeki Amdouni)|age=|caps=14|goals=7|club=般尼|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=26|pos=MF|name=利達;}-(Fabian Rieder)|age=|caps=5|goals=0|club=雷恩|clubnat=FRA}}

B組
西班牙
教练:路易斯·德拉富恩特

西班牙於5月27日宣布一份由29名球员组成的初步名单。6月7日,最終名單公佈,古巴斯;}-,阿歷斯·加西亞及馬科斯·略倫特;}-未能入選。

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=拉耶;}-(David Raya)|age=|caps=5|goals=0|club=兵工廠}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=卡瓦哈爾}-(Dani Carvajal)|age=|caps=43|goals=0|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}

{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=納喬·費爾南德斯;}-(Nacho Fernández)|age=|caps=24|goals=1|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=丹尼爾·維域恩}-(Dani Vivian)|age=|caps=2|goals=0|club=畢爾包}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=米克爾·梅里诺;}-(Mikel Merino)|age=|caps=20|goals=1|club=皇家社會|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=艾華路·莫拉達}-(Álvaro Morata)|age=|caps=72|goals=34|club=馬德里競技;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=法比安·魯伊斯}-(Fabián Ruiz)|age=|caps=22|goals=1|club=巴黎聖日耳曼|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=何塞盧;}-(Joselu)|age=|caps=10|goals=5|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=丹尼·奧莫}-(Dani Olmo)|age=|caps=33|goals=8|club=RB萊比錫|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=11|pos=RW|name=托利斯;}-(Ferran Torres)|age=|caps=41|goals=19|club=巴塞隆拿|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=基馬度}-(Álex Grimaldo)|age=|caps=3|goals=0|club=勒沃庫森|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=13|pos=GK|name=阿萊克斯·雷米洛;}-(Álex Remiro)|age=|caps=1|goals=0|club=皇家社會|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name=埃梅里克·拉波爾特}-(Aymeric Laporte)|age=|caps=28|goals=1|club=艾納斯|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=15|pos=MF|name=阿歷斯·巴爾拿;}-(Álex Baena)|age=|caps=3|goals=1|club=比利亞雷阿爾;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=羅德里}-(Rodri)|age=|caps=49|goals=3|club=曼城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=尼古拉斯·威廉士}-(Nico Williams)|age=|caps=13|goals=2|club=畢爾包}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=馬丁·祖比門迪}-(Martín Zubimendi)|age=|caps=6|goals=0|club=皇家社會|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name=也馬}-(Lamine Yamal)|age=|caps=6|goals=2|club=巴塞隆拿B|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=佩德里·貢薩雷斯;}-(Pedri)|age=|caps=19|goals=0|club=巴塞隆拿|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name=米克爾·奧亞爾薩巴爾;}-(Mikel Oyarzabal)|age=|caps=29|goals=10|club=皇家社會|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=赫蘇斯·納瓦斯;}-(Jesús Navas)|age=|caps=52|goals=5|club=塞維亞;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=烏奈·西蒙;}-(Unai Simón)|age=|caps=39|goals=0|club=畢爾包}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=24|pos=DF|name=古古雷亞;}-(Marc Cucurella)|age=|caps=3|goals=0|club=車路士|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=25|pos=MF|name=費明·盧比斯}-(Fermín López)|age=|caps=1|goals=0|club=巴塞隆拿|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=26|pos=FW|name=艾約斯}-·佩雷斯(Ayoze Pérez)|age=|caps=1|goals=1|club=贝蒂斯|clubnat=ESP}}

克羅地亞
教练: 茲拉特科·達利奇

克羅地亞於5月20日宣布35人初步名单。 最终26人名单于6月7日宣布。

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=利瓦科維奇;}-(Dominik Livaković)|age=|caps=53|goals=0|club=薩格勒布戴拿模|clubnat=CRO}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=祖薛·史坦尼錫}-(Josip Stanišić)|age=|caps=17|goals=0|club=拜仁慕尼黑|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=馬連·盧邦格拉錫}-(Marin Pongračić)|age=|caps=7|goals=0|club=萊切|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=加華度爾}-(Joško Gvardiol)|age=|caps=29|goals=2|club=曼城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=馬田·艾歷}-(Martin Erlić)|age=|caps=9|goals=0|club=薩斯索羅|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=約瑟·蘇達路}-(Josip Šutalo)|age=|caps=13|goals=0|club=阿積士|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=路夫路·馬查}-(Lovro Majer)|age=|caps=30|goals=8|club=禾夫斯堡|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=馬堤奧·科瓦契奇;}-(Mateo Kovačić)|age=|caps=100|goals=5|club=曼城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=克拉馬里奇}-(Andrej Kramarić)|age=|caps=92|goals=28|club=霍芬海姆|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=莫德里奇;}-(Luka Modrić)|age=|caps=174|goals=24|club=皇家馬德里|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=馬些路·波索域;}-(Marcelo Brozović)|age=|caps=95|goals=7|club=艾納斯|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=尼迪科·拿保域}-(Nediljko Labrović)|age=|caps=1|goals=0|club=列積卡|clubnat=CRO}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=尼古拉·柏拉西奇;}-(Nikola Vlašić)|age=|caps=55|goals=8|club=拖連奴|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=14|pos=FW|name=伊萬·佩里希奇}-(Ivan Perišić)|age=|caps=130|goals=33|club=夏德施普列特|clubnat=CRO}}
{{nat fs g player|no=15|pos=MF|name=帕薩利奇;}-(Mario Pašalić)|age=|caps=62|goals=10|club=亞特蘭大|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=16|pos=FW|name=安迪·布迪美亞}-(Ante Budimir)|age=|caps=20|goals=2|club=奥萨苏纳|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=般奴·柏高域}-(Bruno Petković)|age=|caps=37|goals=11|club=薩格勒布戴拿模|clubnat=CRO}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=伊萬努舍奇}-(Luka Ivanušec)|age=|caps=20|goals=2|club=飛燕諾|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=19|pos=DF|name=波拿·蘇沙}-(Borna Sosa)|age=|caps=20|goals=1|club=阿積士|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=馬高·比查卡}-(Marko Pjaca)|age=|caps=26|goals=1|club=里耶卡|clubnat=CRO}}
{{nat fs g player|no=21|pos=DF|name=杜馬高·維達}-(Domagoj Vida)|age=|caps=105|goals=4|club=AEK雅典;}-|clubnat=GRE}}
