吕晓明

吕晓明(),山东省烟台市莱阳县(今莱阳市)人,是中国已退役的篮球运动员,司职控球后卫。他自2000年开始在中国男子篮球职业联赛(CBA)征战职业比赛,曾多次荣膺CBA助攻王、抢断王并多次入选CBA全明星赛阵容,生涯效力过最长时间的球队是福建鲟浔兴篮球俱乐部。退役后,其也主要在厦门市从事篮球青训工作。

生平
吕晓明出身于烟台体校,后进入山东省青年队与国家青训队。吕晓明于2000-01赛季在山东黄金开启职业生涯,但赛季结束后未能继续留在球队。之后由于山东男篮的甲B队解散,导致吕晓明无球可打;在岳母将经纪人陆浩介绍给他之后,他于2002年加盟特批参加甲A联赛的。但赛季结束后,香港飞龙因财务问题解散,吕晓明被迫再次寻找下家。

在经纪人陆浩的帮助之下,2003年9月吕晓明签约新疆广汇。在球队效力的三年时间里,他的表现使他入选了CBA全明星阵容,也代表中国队参与了2005年东亚运动会。2006年,与女友完婚的吕晓明因家庭原因选择加盟福建SBS。在此期间,他多次获得CBA助攻王、抢断王,并又多次入选CBA全明星阵容,率领福建队多次打入CBA季后赛。2011年,在山西队老板的亲自邀请下,吕晓明加盟山西汾酒集团,且也能够入选CBA全明星阵容。2013年,他加盟四川金强,但在并未获得重用的情况下,吕晓明于2015年10月宣布退役。

吕晓明身高仅1.76米,但能在CBA联赛立足超过十年并多次入选CBA全明星阵容。他的CBA生涯总计贡献2,271次助攻及1,032次抢断,分别位列CBA历史第七位与第五位(截至2023-24赛季CBA联赛结束),并是CBA历史上第一位助攻数达到2,000个的球员。

有赖于他出色的运球及传球技术,在退役后他在生活的厦门市开始从事基层的篮球青训事业,并在当地具有一定的人气。}} || 27.0 || 46.3 || 11.8 || 76.1 || 3.0 || 4.8 || 2.0 || 0.0 || 7.0
|-
| 2003-04 || 新疆广汇 || 22 || - || - || 48.8 || 23.3 || 80.2 || 2.8 || 3.0 || 2.5 || 0.0 || 10.7
|-
| 2004-05 || 新疆广汇 || 38 || - || - || 42.9 || 31.1 || 78.5 || 3.2 || 3.3 || 3.0 || 0.0 || 10.3
|-
| 2005-06 || 新疆广汇 || 40 || 34 || - || 50.9 || 27.5 || 82.8 || 3.0 || 3.8 || 1.9 || 0.0 || 10.0
|-
| 2006-07 || 福建SBS || 29 || 29 || - || 46.9 || 42.0 || 67.3 || 3.6 || 5.2 || 2.6 || 0.0 || 8.6
|-
| 2007-08 || 福建SBS || 29 || 29 || 41.3 || 48.6 || 32.5 || 78.5 || 4.7 || 7.5 || 3.8 || 0.1 || 11.1
|-
| 2008-09 || 福建SBS || 44 || 44 || 39.3 || 46.2 || 37.0 || 87.1 || 4.1 || 9.0 || 4.8 || 0.0 || 10.5
|-
| 2009-10 || 福建SBS || 27 || 26 || 39.0 || 40.2 || 20.6 || 79.5 || 3.9 || 7.2 || 2.3 || 0.0 || 9.4
|-
| 2010-11 || 福建SBS || 25 || 22 || 28.8 || 40.1 || 15.0 || 73.6 || 2.6 || 5.6 || 1.8 || 0.0 || 7.1
|-
| 2011-12 || 山西汾酒集团 || 31 || 29 || 30.2 || 50.5 || 40.0 || 82.1 || 2.6 || 5.9 || 2.3 || 0.0 || 8.3
|-
| 2012-13 || 山西汾酒集团 || 24 || 19 || 23.5 || 42.0 || 15.4 || 75.4 || 2.3 || 6.0 || 1.6 || 0.0 || 6.5
|-
| 2013-14 || 四川金强 || 25 || 14 || 28.0 || 27.5 || 7.1 || 80.0 || 2.5 || 3.6 || 1.2 || 0.0 || 2.7
|-
| 2014-15 || 四川金强 || 20 || 4 || 14.0 || 37.2 || 33.3 || 63.6 || 1.6 || 3.0 || 0.6 || 0.0 || 2.0
|}

CBA季后赛
|-
| 2003-04 || 新疆广汇 || 3 || - || - || 55.6 || 0.0 || 83.3 || 6.3 || 5.7 || 1.7 || 0.3 || 11.7
|-
| 2004-05 || 新疆广汇 || 8 || - || - || 50.0 || 22.7 || 76.1 || 3.8 || 4.9 || 3.0 || 0.0 || 15.0
|-
| 2005-06 || 新疆广汇 || 3 || 2 || - || 31.3 || 0.0 || 85.7 || 1.3 || 4.7 || 1.0 || 0.3 || 5.3
|-
| 2006-07 || 福建SBS || 5 || 5 || - || 38.6 || 33.3 || 70.0 || 2.4 || 6.6 || 1.6 || 0.0 || 9.4
|-
| 2007-08 || 福建SBS || 5 || 5 || 42.4 || 56.8 || 42.9 || 55.6 || 2.8 || 11.0 || 4.6 || 0.0 || 11.6
|-
| 2008-09 || 福建SBS || 3 || 3 || 40.3 || 31.0 || 12.5 || 87.5 || 3.7 || 5.0 || 1.3 || 0.0 || 11.0
|-
| 2011-12 || 山西汾酒集团 || 9 || 5 || 31.6 || 43.4 || 30.0 || 83.3 || 2.9 || 4.7 || 1.7 || 0.0 || 9.3
|}

CBA保级赛
|-
| 2000-01 || 山东黄金 || 4 || 0 || 9.5 || 66.7 || 0.0 || 0.0 || 1.0 || 1.0 || 0.8 || 0.0 || 2.0
|}

注释
参考文献
外部連結
*

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。