臺北市第五屆-{里}-長選舉於1985年6月9日舉行投票,選出臺北市的630位-{里}-長。全體當選人於1985年7月1日就職。
選舉概況
本次選舉有837位候選人完成登記,但其中有13人將戶籍遷出、1人在該里未繼續居住滿六個月、1人的檢覈臨時合格證明書被考選部註銷,皆不准登記,審定合格人數為822人
|-
! 選舉區別
! 撤回登記
人數
! 實際登記
人數
! 候選
人數
! 當選
人數
! 選舉
人數
! 投票數
! 投票率
! 有效票
|-
|align="center"|松山區||align="right"|3||align="right"|141||align="right"|139||align="right"|98||align="right"|249,665||align="right"|49,453||align="right"|19.81%||align="right"|48,593
|-
|align="center"|大安區||align="right"|1||align="right"|90||align="right"|89||align="right"|78||align="right"|183,911||align="right"|23,483||align="right"|12.77%||align="right"|23,202
|-
|align="center"|古亭區||align="right"|0||align="right"|77||align="right"|74||align="right"|54||align="right"|108,438||align="right"|24,551||align="right"|22.64%||align="right"|24,051
|-
|align="center"|雙園區||align="right"|1||align="right"|46||align="right"|46||align="right"|37||align="right"|79,337||align="right"|20,660||align="right"|26.04%||align="right"|20,287
|-
|align="center"|龍山區||align="right"|0||align="right"|17||align="right"|17||align="right"|16||align="right"|28,975||align="right"|7,802||align="right"|26.93%||align="right"|7,698
|-
|align="center"|城中區||align="right"|0||align="right"|24||align="right"|24||align="right"|19||align="right"|33,994||align="right"|6,738||align="right"|19.82%||align="right"|6,636
|-
|align="center"|建成區||align="right"|0||align="right"|18||align="right"|18||align="right"|12||align="right"|19,772||align="right"|5,874||align="right"|29.71%||align="right"|5,706
|-
|align="center"|延平區||align="right"|0||align="right"|15||align="right"|15||align="right"|14||align="right"|21,543||align="right"|5,550||align="right"|25.76%||align="right"|5,475
|-
|align="center"|大同區||align="right"|1||align="right"|44||align="right"|43||align="right"|34||align="right"|53,136||align="right"|15,789||align="right"|29.71%||align="right"|15,544
|-
|align="center"|中山區||align="right"|1||align="right"|97||align="right"|95||align="right"|72||align="right"|152,407||align="right"|29,746||align="right"|19.52%||align="right"|29,101
|-
|align="center"|內湖區||align="right"|0||align="right"|29||align="right"|29||align="right"|20||align="right"|73,602||align="right"|20,144||align="right"|27.37%||align="right"|19,804
|-
|align="center"|南港區||align="right"|0||align="right"|29||align="right"|28||align="right"|23||align="right"|56,738||align="right"|17,952||align="right"|31.64%||align="right"|17,636
|-
|align="center"|木栅区||align="right"|0||align="right"|29||align="right"|27||align="right"|22||align="right"|49,131||align="right"|12,292||align="right"|25.02%||align="right"|12,106
|-
|align="center"|景美區||align="right"|0||align="right"|40||align="right"|39||align="right"|30||align="right"|67,636||align="right"|14,691||align="right"|21.72%||align="right"|14,430
|-
|align="center"|士林區||align="right"|0||align="right"|75||align="right"|73||align="right"|58||align="right"|148,981||align="right"|29,648||align="right"|19.90%||align="right"|29,177
|-
|align="center"|北投區||align="right"|0||align="right"|66||align="right"|66||align="right"|43||align="right"|120,731||align="right"|29,765||align="right"|24.65%||align="right"|29,174
|-
|align="center"|總計||align="right"|7||align="right"|837||align="right"|822||align="right"|630||align="right"|1,447,997||align="right"|314,138||align="right"|21.69%||align="right"|308,620
|}
同票抽籤選區
開票結果共有城中區建國里1個-{里}-出現得票數相同,黃慶穆、林宗裕二位候選人同樣得166票,為臺北市實施地方自治舉辦選舉以來第一宗案例,須於6月10日以抽籤方式決定當選人,抽中林宗裕為當選人。
選舉結果
當選的630位里長當中,有498人為連任,132人為新任。
相關條目
*1986年中華民國鄉鎮市民代表暨臺灣省及高雄市村-{里}-長選舉
*1986年福建省村-{里}-長選舉
備註
參考資料
评论 (0)