2023年欧洲青少年夏季奥林匹克运动会(2023 European Youth Summer Olympic Festival)(也被称为马里博尔欧青奥会或者2023年欧青奥会),于2023年8月23日-29日在斯洛文尼亚马里博尔进行。2021年6月,在科佩尔退出竞选之后,马里博尔被宣布为新的主办城市。
项目
以下是本次运动会竞赛项目:
日程
以下是本次运动会竞赛日程:
| host = SVN
| flag_template = flagcountry
| event =
| team =
|gold_ITA= 16 |silver_ITA= 18 |bronze_ITA= 12
|gold_GER= 11 |silver_GER= 11 |bronze_GER= 9
|gold_FRA= 9 |silver_FRA= 6 |bronze_FRA= 9
|gold_ROU= 9 |silver_ROU= 6 |bronze_ROU= 5
|gold_CZE= 9 |silver_CZE= 4 |bronze_CZE= 7
|gold_HUN= 8 |silver_HUN= 5 |bronze_HUN= 10
|gold_GBR= 7 |silver_GBR= 10|bronze_GBR= 7
|gold_TUR= 6 |silver_TUR= 6 |bronze_TUR= 2
|gold_POL= 6 |silver_POL= 3 |bronze_POL= 6
|gold_ESP= 4 |silver_ESP= 6 |bronze_ESP= 7
|gold_SUI= 4 |silver_SUI= 2 |bronze_SUI= 1
|gold_NOR= 3 |silver_NOR= 4 |bronze_NOR= 3
|gold_AZE= 3 |silver_AZE= 3 |bronze_AZE= 4
|gold_GEO= 3 |silver_GEO= 2 |bronze_GEO= 3
|gold_CRO= 3 |silver_CRO= 2 |bronze_CRO= 0
|gold_GRE= 2 |silver_GRE= 6 |bronze_GRE= 5
|gold_SLO= 2 |silver_SLO= 2 |bronze_SLO= 5 |host_SLO= yes
|gold_AUT= 2 |silver_AUT= 2 |bronze_AUT= 3
|gold_SRB= 2 |silver_SRB= 1 |bronze_SRB= 5
|gold_NED= 2 |silver_NED= 0 |bronze_NED= 6
|gold_SVK= 2 |silver_SVK= 0 |bronze_SVK= 3
|gold_ARM= 2 |silver_ARM= 0 |bronze_ARM= 2
|gold_UKR= 1 |silver_UKR= 5 |bronze_UKR= 6
|gold_EST= 1 |silver_EST= 3 |bronze_EST= 4
|gold_FIN= 1 |silver_FIN= 3 |bronze_FIN= 3
|gold_SWE= 1 |silver_SWE= 2 |bronze_SWE= 2
|gold_BEL= 1 |silver_BEL= 1 |bronze_BEL= 2
|gold_BUL= 1 |silver_BUL= 1 |bronze_BUL= 1
|gold_POR= 1 |silver_POR= 0 |bronze_POR= 4
|gold_DEN= 1 |silver_DEN= 0 |bronze_DEN= 0
|gold_ISR= 0 |silver_ISR= 5 |bronze_ISR= 0
|gold_LTU= 0 |silver_LTU= 2 |bronze_LTU= 2
|gold_IRL= 0 |silver_IRL= 1 |bronze_IRL= 1
|gold_MDA= 0 |silver_MDA= 0 |bronze_MDA= 1
|gold_MNE= 0 |silver_MNE= 0 |bronze_MNE= 1
}}
参赛代表团
一共有48个代表团参加了此次运动会。
- (7)
- (4)
- (22)
- (50)
- (36)
- (62)
- (9)
- (18)
- (74)
- (34)
- (96)
- (25)
- 难民 (1)
- (51)
- (66)
- (101)
- (31)
- (109)
- (39)
- (67)
- (104)
- (35)
- (44)
- (52)
- (99)
- (19)
- (47)
- (3)
- (53)
- (19)
- (3)
- (25)
- (5)
- (19)
- (69)
- (4)
- (66)
- (122)
- (73)
- (93)
- (6)
- (51)
- (48)
- (138)(主办国)
- (81)
- (39)
- (71)
- (79)
- (55)
参考
外部链接
*
评论 (0)