2024年四大洲花式滑冰錦標賽

2024年四大洲花式滑冰錦標賽()於2024年1月30日至2月4日在中國上海市的上海东方体育中心舉行。四大洲賽事一共設置男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞项目並頒發獎牌,歐洲以外的國家/地區可以在每個項目派出最多3名運動員/組合參賽。

最低年齡及技術分
只有所有非國際滑冰聯盟歐洲成員國家/地區的滑冰運動員方可參加此賽事,相對應的洲際錦標賽則為2024年歐洲錦標賽。

所有選手在2023年7月1日之前必須年滿16歲並達到最低技術要素分數要求,才將有資格參加2024年四大洲錦標賽。最低技術分可以在四大洲錦標賽第一個正式練習日前至少21天在ISU認可的高級比賽中獲得。
! scope="col" colspan="2" width="80px" | 短節目
! scope="col" colspan="2" width="80px" | 自由滑
|- bgcolor="gold"
! scope="row" |
| 鍵山優真
|
| align="center" | 307.58
| align="center" | 1
| align="center" | 106.82
| align="center" | 1
| align="center" | 200.76
|- bgcolor="silver"
! scope="row" |
| 佐藤駿
|
| align="center" | 274.59
| align="center" | 2
| align="center" | 99.20
| align="center" | 3
| align="center" | 175.39
|- bgcolor="#cc9966"
! scope="row" |
| 車俊煥
|
| align="center" | 272.95
| align="center" | 3
| align="center" | 95.30
| align="center" | 2
| align="center" | 177.65
|-
! scope="row" | 4
| 山本草太
|
| align="center" | 263.43
| align="center" | 4
| align="center" | 94.44
| align="center" | 4
| align="center" | 168.99
|-
! scope="row" | 5
| 金博洋
|
| align="center" | 256.89
| align="center" | 5
| align="center" | 89.41
| align="center" | 5
| align="center" | 167.48
|-
! scope="row" | 6
| 米哈伊爾·沙伊多羅夫
|
| align="center" | 244.80
| align="center" | 7
| align="center" | 81.76
| align="center" | 6
| align="center" | 163.04
|-
! scope="row" | 7
|
|
| align="center" | 240.38
| align="center" | 6
| align="center" | 83.50
| align="center" | 7
| align="center" | 156.88
|-
! scope="row" | 8
|
|
| align="center" | 237.20
| align="center" | 8
| align="center" | 81.15
| align="center" | 8
| align="center" | 156.05
|-
! scope="row" | 9
| 陈昱东
|
| align="center" | 218.66
| align="center" | 9
| align="center" | 78.14
| align="center" | 13
| align="center" | 139.92
|-
! scope="row" | 10
| 羅曼·薩多夫斯基
|
| align="center" | 217.83
| align="center" | 11
| align="center" | 72.44
| align="center" | 10
| align="center" | 145.39
|-
! scope="row" | 11
|
|
| align="center" | 217.74
| align="center" | 10
| align="center" | 75.39
| align="center" | 11
| align="center" | 142.35
|-
! scope="row" | 12
| 馬克西姆·瑙莫夫
|
| align="center" | 215.00
| align="center" | 15
| align="center" | 67.61
| align="center" | 9
| align="center" | 147.39
|-
! scope="row" | 13
|
|
| align="center" | 202.47
| align="center" | 14
| align="center" | 67.66
| align="center" | 12
| align="center" | 134.81
|-
! scope="row" | 14
|
|
| align="center" | 204.14
| align="center" | 12
| align="center" | 72.43
| align="center" | 15
| align="center" | 131.71
|-
! scope="row" | 15
|
|
| align="center" | 211.40
| align="center" | 13
| align="center" | 70.27
| align="center" | 14
| align="center" | 141.13
|-
! scope="row" | 16
|
|
| align="center" | 195.88
| align="center" | 18
| align="center" | 64.51
| align="center" | 16
| align="center" | 131.37
|-
! scope="row" | 17
|
|
| align="center" | 194.92
| align="center" | 17
| align="center" | 65.07
| align="center" | 17
| align="center" | 129.85
|-
! scope="row" | 18
|
|
| align="center" | 180.31
| align="center" | 20
| align="center" | 62.86
| align="center" | 18
| align="center" | 117.45
|-
! scope="row" | 19
| Rakhat Bralin
|
| align="center" | 177.89
| align="center" | 19
| align="center" | 63.17
| align="center" | 19
| align="center" | 114.72
|-
! scope="row" | 20
| 戴大衛
|
| align="center" | 168.51
| align="center" | 16
| align="center" | 66.04
| align="center" | 22
| align="center" | 102.47
|-
! scope="row" | 21
| Darian Kaptich
|
| align="center" | 166.41
| align="center" | 22
| align="center" | 55.76
| align="center" | 20
| align="center" | 110.65
|-
! scope="row" | 22
| 方則誠
|
| align="center" | 158.34
| align="center" | 23
| align="center" | 54.99
| align="center" | 21
| align="center" | 103.25
|-
! scope="row" | 23
| 趙向黎
|
| align="center" | 149.05
| align="center" | 21
| align="center" | 60.06
| align="center" | 24
| align="center" | 88.99
|-
! scope="row" | 24
| 袁立勤
|
| align="center" | 147.16
| align="center" | 24
| align="center" | 54.05
| align="center" | 23
| align="center" | 93.11
|-
! colspan=8 | 未晉級自由滑
|-
! scope="row" | 25
| Pagiel Yie Ken Sng
|
| align="center" | 51.12
| align="center" | 25
| align="center" | 51.12
| colspan=2
|-
! scope="row" | 26
| 林芳毅
|
| align="center" | 48.85
| align="center" | 26
| align="center" | 48.85
| colspan=2
|-
! scope="row" | 27
| Charlton Doherty
|
| align="center" | 42.28
| align="center" | 27
| align="center" | 42.28
| colspan=2
|}

女子單人滑
雙人滑
冰舞
獎牌榜
;總獎牌榜

;短節目/韻律舞獎牌榜

;自由滑/自由舞獎牌榜

資料來源

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。