{{Infobox football league season
|competition = 西班牙足球乙级联赛
|season = 2023–24
|dates = 2023年8月11日-2024年6月23日
|winners = 雷加利斯;}-
|promoted = 雷加利斯
華拉度列;}-
西班牙人;}-
|relegated =
艾高干;}-
安道爾
比亞雷亞爾B;}-
|matches = 462
|total goals = 1039
|attendance = 1536071
|biggest home win =
|biggest away win =
|highest scoring =
|longest wins =
|longest unbeaten =
|longest winless =
|longest losses =
|highest attendance =
|lowest attendance =
|average attendance =
|prevseason = 2022–23
|nextseason = 2024–25
|updated = 2024年6月23日
}}
2023年至2024年西班牙乙組足球聯賽(),或因贊助而稱為「LaLiga SmartBank」,是西班牙足球乙级联赛成立以來的第93個球季。
球隊變更
加入球隊
升級自西班牙皇家足協甲組聯賽
*
- 費羅爾
- 艾高干;}-
*
降級自西班牙足球甲級聯賽
- 埃爾切
- 西班牙人;}-
- 華拉度列;}-
離開球隊
升級往西班牙足球甲級聯賽
- 格拉納達
- 拉斯彭馬斯;}-
- 基朗拿
降級往
- 馬拉加
- 邦弗拉甸拿;}-
- {{le|伊比薩體育聯盟|UD Ibiza|-{zh-hans:伊比薩;zh-hk:伊維薩聯}-}}
- 盧高;}-
參賽球隊概覽
{{Location map+ |Spain |width=500 |float=right |caption=2023–24年西乙球隊所在地 |places=
{{Location map~ |Spain |lat=40.338847 |long=-3.840475 |label={{small|艾高干;}-}} |position=left}}
{{Location map~ |Spain |lat=42.3442 |long=-3.6806 |label={{small|布尔戈斯}-}} |position=bottom}}
{{Location map~ |Spain |lat=37.6097 |long=-0.9960 |label={{small|卡達真拿;}-}} |position=left}}
{{Location map~ |Spain |lat=43.181733 |long=-2.476253 |label={{small|伊巴;}-}} |position=right}}
{{Location map~ |Spain |lat=41.347973 |long=2.074765 |label={{small|西班牙人;}-}} |position=right}}
{{Location map~ |Spain |lat=40.330000 |long=-3.764444 |label={{small|雷加利斯;}-}} |position=right}}
{{Location map~ |Spain |lat=39.494703 |long=-0.363842 |label={{small|利雲特;}-}} |position=left}}
{{Location map~ |Spain |lat=42.6808 |long=-2.9354 |label={{small|米蘭迪斯;}-}}|position=left}}
{{Location map~ |Spain |lat=43.360783 |long=-5.870222 |label={{small|奧維多;}-}} |position=bottom}}
{{Location map~ |Spain |lat=43.4764 |long=-3.7933 |label={{small|桑坦德;}-}}|position=top}}
{{Location map~ |Spain |lat=43.536256 |long=-5.637419 |label={{small|希洪競技;}-}} |position=top}}
{{Location map~ |Spain |lat=41.644519 |long=-4.761233 |label={{small|華拉度列;}-}} |position=bottom}}
{{Location map~ |Spain |lat=39.9405 |long=-0.1150 |label={{small|比亞雷亞爾B;}-}} |position=left}}
}}
{{Location map+ |Spain Canary Islands |width=350 |float=right |caption=2023–24年西乙球隊所在地(加那利群島) |places=
{{Location map~ |Spain Canary Islands |lat=28.463289 |long=-16.260528 |label={{small|特內里費;}-}} |position=right}}
}}
;Notes
積分榜
參考資料
评论 (0)