哈里·凱恩國際賽進球列表

首次出賽以來,哈里·凱恩已攻入85顆國際賽進球。|alt=2023年時的哈里·凱恩。|250x250px]]
對伊朗的賽事攝像。]]
莫斯科斯巴達克體育場2018年國際足協世界盃淘汰賽對哥倫比亞的比賽。]]
對巴拿馬賽事上與隊友慶祝進球。]]

哈里·凱恩目前是一名英格蘭足球代表隊足球員,在場上專職中鋒。凱恩於2015年3月27日對立陶宛時首次出賽,當他替補上場80秒後,攻入個人首顆國際賽進球,該場比賽英格蘭也以4-0大勝立陶宛。,哈里·凱恩為英格蘭足球代表隊出賽118場,攻入84球,並於2018年起擔任。哈里·凱恩於2022年6月7日歐洲國家聯賽對德國時,靠著一記十二碼罰球成功超越博比·查尔顿的49球紀錄,取得第50顆國際賽進球;值得一提的是,凱恩三個月前對瑞士,也是靠著一記十二碼追平博比·查尔顿的紀錄。2022年12月10日世界盃半準決賽對法國時,凱恩在第54分鐘時靠著一記十二碼攻入個人第53顆國際賽進球,從而追平韦恩·鲁尼的紀錄,但在84分鐘獲得第二個十二碼時,凱恩卻將球踢飛,從而錯失當天超越鲁尼的國際賽進球紀錄,也讓英格蘭最後以1-2輸給法國。直到2023年3月23日歐洲足球錦標賽外圍賽對義大利時,凱恩才在第44分鐘靠著一記十二碼攻入個人第54顆國際賽進球,正式超越韦恩·鲁尼的紀錄成為新一代英格蘭隊神射手。

自2015年以來,哈里·凱恩為英格蘭足球代表隊出賽所有國際足協世界盃和欧洲足球锦标赛的预选赛。在2016年欧洲足球锦标赛预选赛期間,凱恩出賽4場攻入3球,幫助英格蘭隊獲得決賽圈資格,但英格蘭隊在十六強時以1-2被冰島淘汰出局。2018年國際足協世界盃外圍賽期間,凱恩在英格蘭10場外圍賽事中出賽6場攻入5球,尤其是最後2場對陣斯洛維尼亞和立陶宛時,他在這連續2場比賽中皆攻入制勝球,幫助英格蘭晉級俄羅斯世界盃決賽圈。2020年歐洲足球錦標賽外圍賽期間,凱恩在英格蘭隊所有8場比賽中皆有進球,幫助球隊獲得分組第一。最後凱恩共攻入12顆進球,在射手榜上名列第一。2020年歐洲足球錦標賽期間,凱恩總共攻入4顆進球,其中包括在準決賽對丹麥的制勝球,幫助英格蘭隊自歐洲足球錦標賽成立以來首次闖入決賽。2022年國際足協世界盃外圍賽期間,凱恩於8場比賽中攻入12球,在該屆外圍賽事中與孟菲斯·迪比並列歐洲球員裡進球最多的球員;同時讓英格蘭隊再次於外圍賽奪得分組第一的佳績。凱恩另外在連續對阿爾巴尼亞和聖馬力諾兩隊時皆上演帽子戲法,使他成為第4位連續兩場上演帽子戲法的英格蘭球員。

2018年6月24日,哈里·凱恩在世界盃分組賽對巴拿馬時上演帽子戲法,助英格蘭以6-1戰勝巴拿馬,這是凱恩在國際賽上第一個帽子戲法,同時是英格蘭在世界盃上有史以來贏得最大比數勝利。憑藉著這場進球數據,哈里·凱恩成為繼1966年吉奧夫·赫斯特與1986年加里·莱因克尔之後,第3位在世界盃決賽圈上演帽子戲法的英格蘭隊球員。,哈里·凱恩在國際賽事中上演5次帽子戲法,其中一次在英格蘭以10-0大勝聖馬利諾的賽事中,凱恩上演一場,這同時是他在國際賽事上經歷過最大比分勝利。2024年歐洲足球錦標賽上,凱恩以3顆進球與另外5名球員並列該屆賽事最佳射手,並帶領英格蘭隊連續兩屆闖入決賽。

2026年國際足協世界盃進行至目前7月6日,也已經打進6球,除了在世足高居個人榜第5名外,在小組賽面對巴拿馬的進球也正式超越加里·萊因克爾}-,成為英格蘭世足賽事上進球最多的球員。

,哈里·凱恩於國際賽事上有過30次十二碼紀錄,並在其中26次成功得分,這在目前英格蘭隊史上沒有一位球員比凱恩攻入的還要多。目前凱恩以85顆進球穩坐英格蘭隊神射手,這當中有76顆是在國際大型賽事上取得,僅有9顆是在熱身賽攻入。凱恩同時也是進球最多的英格蘭隊隊長,在他佩戴隊長袖標期間已於國際賽事上攻入進球數已達50顆以上。2019年11月14日,他在2020年歐洲足球錦標賽外圍賽期間於主場對陣蒙特內哥羅中,上演個人國際賽事第3次帽子戲法,這場比賽同時也是英格蘭隊第1000場國際比賽。

國際賽進球列表
定義
列表
:「進球比分」和「終場比分」的比數左側皆為英格蘭得分數,另「進球比分」一欄顯示凱恩在入球當下的英格蘭得分數。
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|2
|style="text-align: center;"| 3 || || 圣马力诺塞拉瓦莱圣马力诺体育场 || ||style="text-align: center;"| 5–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|3
|style="text-align: center;"| 4 || || 英格兰伦敦温布利球场 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|4
|style="text-align: center;"| 9 || || 德国柏林奧林匹克體育場 || ||style="text-align: center;"| 1–2 ||style="text-align: center;" || rowspan="2" | 熱身賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|5
|style="text-align: center;"| 11 || || 英格兰曼徹斯特曼徹斯特市球場 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|6
|style="text-align: center;"| 18 || || 蘇格蘭格拉斯哥漢普頓公園 || ||style="text-align: center;"| 2–2 ||style="text-align: center;" || 2018年國際足協世界盃外圍賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|7
|rowspan="2" style="text-align: center;"| 19 ||rowspan="2"| ||rowspan="2"| 法國聖但尼法蘭西體育場 ||rowspan="2"| ||style="text-align: center;"| 1–0 ||rowspan="2" style="text-align: center;" ||rowspan="2"| 熱身賽 ||rowspan="2" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|8
|style="text-align: center;"| 2–2
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|9
|rowspan="2" style="text-align: center;"| 20 ||rowspan="2"| ||rowspan="2"| 馬爾他 ||rowspan="2"| ||style="text-align: center;"| 1–0 ||rowspan="2" style="text-align: center;" ||rowspan="4"| 2018年國際足協世界盃外圍賽 ||rowspan="2" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|10
|style="text-align: center;"| 4–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|11
|style="text-align: center;"| 22 || || 英格兰伦敦温布利球场 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|12
|style="text-align: center;"| 23 || || 立陶宛維爾紐斯LFF體育場 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|13
|style="text-align: center;"| 24 || || 英格兰伦敦温布利球场 || ||style="text-align: center;"| 2–0 ||style="text-align: center;" || 熱身賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|14
|rowspan="2" style="text-align: center;"| 25 ||rowspan="2"| ||rowspan="2"| 俄羅斯伏爾加格勒伏爾加格勒競技場 ||rowspan="2"| ||style="text-align: center;"| 1–0 ||rowspan="2" style="text-align: center;" ||rowspan="5"| 2018年國際足協世界盃分組賽 ||rowspan="2" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|15
|style="text-align: center;"| 2–1
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|16
|rowspan="3" style="text-align: center;"| 26 ||rowspan="3"| ||rowspan="3"| 俄羅斯下諾夫哥羅德下諾夫哥羅德體育場 ||rowspan="3"| ||style="text-align: center;"| 2–0 ||rowspan="3" style="text-align: center;" ||rowspan="3" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|17
|style="text-align: center;"|5–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|18
|style="text-align: center;"|6–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|19
|style="text-align: center;"| 27 || || 俄羅斯莫斯科斯巴達克體育場 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;"

|| 2018年國際足協世界盃淘汰賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|20
|style="text-align: center;"| 35 || ||rowspan="2"| 英格兰伦敦温布利球场 || ||style="text-align: center;"| 2–1 ||style="text-align: center;" || 2018–19年歐洲國家聯賽A ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|21
|style="text-align: center;"| 36 || || ||style="text-align: center;"| 2–0 ||style="text-align: center;" ||rowspan="12"|2020年歐洲足球錦標賽外圍賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|22
|style="text-align: center;"| 37 || || 蒙特內哥羅波德戈里察波德戈里察城市體育場 || ||style="text-align: center;"| 4–1 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|23
|rowspan="3" style="text-align: center;"| 40 ||rowspan="3"| ||rowspan="3"| 英格兰伦敦温布利球场 ||rowspan="3"| ||style="text-align: center;"| 1–0 ||rowspan="3" style="text-align: center;" ||rowspan="3" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|24
|style="text-align: center;"|2–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|25
|style="text-align: center;"|4–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|26
|style="text-align: center;"| 41 || || 英格蘭南安普敦聖瑪麗球場 || ||style="text-align: center;"| 2–1 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|27
|style="text-align: center;"| 42 || || 捷克布拉格伊甸園體育場 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|28
|style="text-align: center;"| 43 || || 保加利亞索菲亞瓦西尔·列夫斯基国家体育场 || ||style="text-align: center;"| 6–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|29
|rowspan="3" style="text-align: center;"| 44 ||rowspan="3"| ||rowspan="3"| 英格兰伦敦温布利球场 ||rowspan="3"| ||style="text-align: center;"| 2–0 ||rowspan="3" style="text-align: center;" ||rowspan="3" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|30
|style="text-align: center;"|3–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|31
|style="text-align: center;"|5–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|32
|style="text-align: center;"| 45 || || 科索沃普里什蒂納法蒂爾·沃柯里球場 || ||style="text-align: center;"| 2–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|33
|style="text-align: center;"| 52 || || 阿爾巴尼亞地拉那科姆伯塔雷竞技场 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;" ||rowspan="2"| 2022年國際足協世界盃外圍賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|34
|style="text-align: center;"| 53 || ||rowspan="2"| 英格兰伦敦温布利球场 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|35
|style="text-align: center;"| 58 || || ||style="text-align: center;"| 2–0 ||style="text-align: center;" ||rowspan="4"| 2020年欧洲足球锦标赛淘汰赛 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|36
|rowspan="2" style="text-align: center;"| 59 ||rowspan="2"| ||rowspan="2"| 義大利羅馬奧林匹克體育場 ||rowspan="2"| ||style="text-align: center;"| 1–0 ||rowspan="2" style="text-align: center;" ||rowspan="2" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|37
|style="text-align: center;"|3–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|38
|style="text-align: center;"| 60 || || 英格兰伦敦温布利球场 || ||style="text-align: center;"| 2–1 ||style="text-align: center;"
||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|39
|style="text-align: center;"| 62 || || 匈牙利布达佩斯普斯卡什竞技场 || ||style="text-align: center;"| 2–0 ||style="text-align: center;" ||rowspan="10"| 2022年國際足協世界盃外圍賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|40
|style="text-align: center;"| 63 || || 英格兰伦敦温布利球场 || ||style="text-align: center;"| 2–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|41
|style="text-align: center;"| 64 || || 波蘭華沙國家體育場 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|42
|rowspan="3" style="text-align: center;"| 66 ||rowspan="3"| ||rowspan="3"| 英格兰伦敦温布利球场 ||rowspan="3"| ||style="text-align: center;"| 2–0 ||rowspan="3" style="text-align: center;" ||rowspan="3" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|43
|style="text-align: center;"|4–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|44
|style="text-align: center;"|5–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|45
|rowspan="4" style="text-align: center;"| 67 ||rowspan="4"| ||rowspan="4"| 圣马力诺塞拉瓦莱圣马力诺体育场 ||rowspan="4"| ||style="text-align: center;"| 3–0 ||rowspan="4" style="text-align: center;" ||rowspan="4" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|46
|style="text-align: center;"|4–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|47
|style="text-align: center;"|5–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|48
|style="text-align: center;"|6–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|49
|style="text-align: center;"| 68 || || 英格兰伦敦温布利球场 || ||style="text-align: center;"| 2–1 ||style="text-align: center;" || 熱身賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|50
|style="text-align: center;"| 71 || || 德國慕尼黑安联竞技场 || ||style="text-align: center;"| 1–1 ||style="text-align: center;" ||rowspan="2"| 2022–23年歐洲國家聯賽A ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|51
|style="text-align: center;"| 75 || || 英格兰伦敦温布利球场 || ||style="text-align: center;"| 3–2 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|52
|style="text-align: center;"| 79 || ||rowspan="2"| 卡塔爾豪爾巴伊特体育场 || ||style="text-align: center;"| 2–0 ||style="text-align: center;" ||rowspan="2"| 2022年國際足協世界盃淘汰賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|53
|style="text-align: center;"| 80 || || ||style="text-align: center;"| 1–1 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|54
|style="text-align: center;"| 81 || || 義大利那不勒斯迪亞哥·阿曼多·馬拉度納球場;}- || ||style="text-align: center;"| 2–0 ||style="text-align: center;" ||rowspan="5"| 2024年歐洲足球錦標賽外圍賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|55
|style="text-align: center;"| 82 || || 英格兰伦敦温布利球场 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|56
|style="text-align: center;"| 83 || || 馬爾他塔卡利國家體育場 || ||style="text-align: center;"| 3–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|57
|rowspan="2" style="text-align: center;"| 84 ||rowspan="2"| ||rowspan="2"| 英格蘭曼徹斯特老特拉福德球场 ||rowspan="2"| ||style="text-align: center;"| 1–0 ||rowspan="2" style="text-align: center;" ||rowspan="2" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|58
|style="text-align: center;"|7–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|59
| style="text-align: center;"| 86 || || 蘇格蘭格拉斯哥漢普頓公園 || ||style="text-align: center;"| 3–1 ||style="text-align: center;" || ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|60
|rowspan="2" style="text-align: center;"| 87 ||rowspan="2"| ||rowspan="3"| 英格兰伦敦温布利球场 ||rowspan="2"| ||style="text-align: center;"| 1–1 ||rowspan="2" style="text-align: center;" ||rowspan="3"| 2024年歐洲足球錦標賽外圍賽 ||rowspan="2" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|61
|style="text-align: center;"|3–1
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|62
|style="text-align: center;"| 88 || || ||style="text-align: center;"| 2–0 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|63
|style="text-align: center;"|90 || || 英格蘭泰恩河畔纽卡斯尔聖占士公園球場 || ||style="text-align: center;"| 3–0 ||style="text-align: center;" || 熱身賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|64
|style="text-align: center;" |93 || || 德國法兰克福德意志银行公园 || ||style="text-align: center;"| 1–0 ||style="text-align: center;" || 2024年歐洲足球錦標賽分組賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|65
|style="text-align: center;"| 95 || || 德國盖尔森基兴费尔廷斯竞技场 || ||style="text-align: center;"| 2–1 ||style="text-align: center;"
||rowspan="2"| 2024年歐洲足球錦標賽淘汰賽 ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|66
|style="text-align: center;"| 97 || || 德國多特蒙德西格納伊度納公園 || ||style="text-align: center;"| 1–1 ||style="text-align: center;" ||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|67
|rowspan="2" style="text-align: center;"|100||rowspan="2"|||rowspan="2" |英格蘭倫敦温布利球场||rowspan="2"|||style="text-align: center;"|1–0||rowspan="2" style="text-align: center;" ||rowspan="3"|2024–25年歐洲國家聯賽B||rowspan="2" style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|68
|style="text-align: center;"|2–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|69
|style="text-align: center;"|103
|||英格蘭倫敦温布利球场||||style="text-align: center;"|1–0||||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|70
|style="text-align: center;"|104
|||英格蘭倫敦温布利球场||||style="text-align: center;"|2–0||||rowspan="3"|2026年國際足協世界盃外圍賽||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|71
|style="text-align: center;"|105
|||英格蘭倫敦温布利球场||||style="text-align: center;"|2–0||||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|72
|style="text-align: center;"|106
|||西班牙巴塞隆納RCDE球場||||style="text-align: center;"|1–0||||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|73
|style="text-align: center;"|107
|||英格蘭諾丁罕城市足球場||||style="text-align: center;"|1–0||||熱身賽||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|74
|style="text-align: center;"|109
|||塞爾維亞貝爾格勒紅星體育場||||style="text-align: center;"|1–0||||rowspan="5"|2026年國際足協世界盃外圍賽||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|75
|style="text-align: center;" rowspan="2"|110
|rowspan="2"|||rowspan="2"|拉脫維亞里加||rowspan="2"|||style="text-align: center;"|2–0||rowspan="2"||style="text-align: center;" rowspan="2"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|76
|style="text-align: center;"|3–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|77
|style="text-align: center;" rowspan="2"|112
|rowspan="2"|||rowspan="2"|阿爾巴尼亞地拉那科姆伯塔雷竞技场||rowspan="2"|||style="text-align: center;"|1–0||rowspan="2"||style="text-align: center;" rowspan="2"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|78
|style="text-align: center;"|2–0
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|79
|style="text-align: center;"|113
|||美國雷蒙詹姆斯體育場||||style="text-align: center;"|1–0||||热身赛||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;" |80
|style="text-align: center;" rowspan="2"|115
|rowspan="2"|||rowspan="2"|美國AT&T體育場||rowspan="2"|||style="text-align: center;"|1–0||rowspan="2" ||rowspan="6"|2026年國際足協世界盃||style="text-align: center;" rowspan="2"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|81
|style="text-align: center;"|2–1
|-
!scope="row" style="text-align: center;" |82
|style="text-align: center;"|117
||||美國大都會人壽體育場||||style="text-align: center;"|2–0||||style="text-align: center;"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;" |83
|style="text-align: center;" rowspan="2"|118
|rowspan="2"|||rowspan="2"|美國梅賽德斯-賓士體育場||rowspan="2"|||style="text-align: center;"|1–1||rowspan="2" ||style="text-align: center;" rowspan="2"|
|-
!scope="row" style="text-align: center;"|84
|style="text-align: center;"|2–1
|-
!scope="row" style="text-align: center;" |85
|style="text-align: center;"|119
|||墨西哥阿兹台克体育场||||style="text-align: center;"|3–1||||style="text-align: center;"|
|}

帽子戲法
參考來源

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。