2024年夏季奥林匹克运动会摔跤比赛

2024年夏季奥林匹克运动会摔跤比赛,是第33届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛项目,于2024年8月5日至11日在巴黎埃菲米尔大皇宫进行。

参赛资格
世界角力總會计划在该大项共计分配288个参赛名额(每个小项16个),与上届比赛保持一致

年龄限制方面,参赛选手必须在2006年12月31日或之前出生。 || || || SP || || || || SP || || || || || || || || || || || || 2
|-
| align=left| || || || || || || || WQRWQ || || || || || WQ || || CQ || || WQ || || WQ || 5
|-
| align=left| || || CQ || || || || || || || || || || || || || || || || || 1
|-
| align=left| || || || || WC || || || || || || || || || || || || || || || 1
|-
| align=left| || WC || || WC || || || || WQ || WC || || CQ || WCRWC || || || || || || || || 5
|-
| align=left| || || || WQ || || || || || || || || || || || || || || || || 1
|-
| align=left| || || || || || CQ || || || || || || || || || || || || || || 1
|-
| align=left| || || || || || || || || || || || CQ || CQ || || || || CQRCQ || || || 3
|-
| align=left| || || || || || || || || || || || || || || WC || || WQRWQ || || || 2
|-
| align=left| || || || WQ || || || || || || || || || || || || || || || || 1
|-
| align=left| || || || || || || || || CQ || || || || CQ || || || || CQ || || CQ || 3
|-
| align=left| || || || || || WC || WC || CQ || || CQ || WC || || WC || WC || WQ || || WQ || WC || CQ || 11
|-
| align=left| || || || || CQRCQ || CQRCQ || WCRWC || || CQ || || WC || || || CQ || || CQRCQ || WC || CQRCQ || || 9
|-
| align=left| || WQ || WQ || WC || WC || WC || WC || || || WQRWQ || CQ || CQ || CQ || WC || CQ || WC || CQ || CQ || WC || 16
|-
| align=left| || CQ || || CQ || WC || || || WC || || WC || || CQ || || CQ || || || || || || 7
|-
| align=left| || || || CQ || || || || CQ || || || || || || || CQ || || || CQ || || 4
|-
! 參賽名額 !! 16 !! 16 !! 18 !! 16 !! 16 !! 16 !! 17 !! 16 !! 16 !! 16 !! 16 !! 16 !! 16 !! 16 !! 16 !! 16 !! 16 !! 16 !! 291
|-
|colspan=20 align=left|
备注:

  • WC = 2023年世界摔跤锦标赛名额
  • CQ = 大洲资格赛名额
  • WQ = 世界资格赛名额
  • T = 三方委员会邀请名额
  • SP = 特别邀请名额
  • (RU) = 俄罗斯籍中立运动员
  • (BL) = 白俄罗斯籍中立运动员
  • RWC = 填补世界锦标赛名额
  • RCQ = 填补大洲资格赛名额
  • RWQ = 填补世界资格赛名额
  • RT = 填补三方委员会邀请名额

|}

赛程
以下是摔跤项目的具体赛程安排:

M = 白天赛事,于11:00(8月6日至11日)或15:00(8月5日)开始
E = 晚上赛事,于18:15(8月6日至11日)或21:00(8月5日)开始

奖牌榜
奖牌得主
男子自由式
男子古典式
女子自由式
参见

  • 2022年亚洲运动会摔跤比赛
  • 2023年泛美运动会摔跤比赛

参考资料
外部链接

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。