2008年夏季奧林匹克運動會男子50米自由泳比賽

2008年夏季奧林匹克運動會的游泳比賽-男子50米自由泳於8月14日至8月16日於北京國家游泳中心進行。男子50米自由泳的達標成績為22.35秒(A組別)及23.13秒(B組別)。

獎牌榜
紀錄
以下是截止比賽進行前仍然保持的世界紀錄及奧運紀錄:

|-
! 紀錄
! 運動員
! 國家或地區
! 成績
! 地點
! 日期
|-
| 世界紀錄
| 埃蒙·沙利文
|
| 21.28秒
| 澳洲雪梨
| 2008年3月28日
|
|-
| 奧運紀錄
| 亚历山大·波波夫
|
| 21.91秒
| 西班牙巴塞隆納
| 1992年7月30日
|
|}

预赛
|-
|1 ||1 ||4 ||阿卢瓦·当苏 || ||0.77 ||24.54 || ||
|-
|2 ||1 ||5 ||奥马尔·贾西姆 || ||0.82 ||24.65 ||0.11 ||
|-
|3 ||1 ||3 ||奥马尔·努涅斯 ||||0.73||26.00 ||1.46||
|-
|1 ||2 ||3 ||泰皮塔·金达冯 || ||1.04 ||29.31 || ||
|-
|2 ||2 ||6 ||勒内·雅各布·约贝尔 ||||1.01||30.08 ||0.77||
|-
|3 ||2 ||4 ||加达比 || ||0.85 ||30.63 ||1.32 ||
|-
|4 ||2 ||5 ||穆罕默德·拉明·侯赛尼||||1.23 ||30.90 ||1.59 ||
|-
|5 ||2 ||2 ||卡里姆·瓦伦丁 || ||1.06 ||31.23 ||1.92 ||
|-
|6 ||2 ||7 ||斯塔尼·恩甘戈拉·肯庞波||||1.11 ||35.19 ||5.88||
|-
|1 ||3 ||5 ||查尔顿·尼伦达 || ||0.82 ||27.46 || ||
|-
|2 ||3 ||3 ||雅克松·尼约穆加博 || ||1.01 ||27.74 ||0.28 ||
|-
|3 ||3 ||7 ||哈利德·叶海亚·鲁沙卡|| ||0.81 ||28.50 ||1.04 ||
|-
|4 ||3 ||6 ||德韦恩·本杰明·迪东 || ||0.75 ||28.95 ||1.49 ||
|-
|5 ||3 ||8 ||穆罕默德·库利巴利 || ||0.89 ||29.09 ||1.63 ||
|-
|6 ||3 ||1 ||阿利舍尔·钦吉佐夫 || ||0.92 ||29.10 ||1.64 ||
|-
|7 ||3 ||2 ||易卜拉欣·沙米勒 || ||0.67 ||29.28 ||1.82 ||
|-
|8 ||3 ||4 ||马马杜·西塞 || ||0.73 ||29.29 ||1.83||
|-
|1 ||4 ||4 ||斯图尔特·格莱尼斯特 ||||0.71 ||25.45 || ||
|-
|2 ||4 ||3 ||哈姆扎·阿卜杜 ||||0.71 ||25.60 ||0.15 ||
|-
|3 ||4 ||5 ||觉辛 ||||0.79 ||26.17 ||0.72 ||
|-
|4 ||4 ||6 ||图拉尔·阿巴索夫 || ||0.77 ||26.31 ||0.86 ||
|-
|5 ||4 ||1 ||蓬洛厄 ·昂东 || ||0.77 ||27.39 ||1.94||
|-
|6 ||4 ||7 ||普拉西达·沙阿 || ||0.77 ||27.59 ||2.14||
|-
|7 ||4 ||8 ||吉尔伯特·卡布鲁 || ||0.80 ||27.72 ||2.27||
|-
|8 ||4 ||2 ||阿达姆·艾哈迈德 || ||1.02 ||30.12 ||4.67||
|}

半决赛
|-bgcolor=#ccffcc
|1 ||1||4 ||西耶羅;}- || ||0.67 ||21.34 || || OR
|-bgcolor=#ccffcc
|2 ||1||5 ||斯特凡·尼斯特兰德|| ||0.79 ||21.71 ||0.37 ||
|-bgcolor=#ccffcc
|3 ||1||6 ||埃蒙·沙利文 ||||0.66||21.75 ||0.41 ||
|-
|4 ||1||1 ||克里斯蒂安·塔卡克斯||||0.67 ||21.84 ||0.50 ||
|-
|5 ||1||7 ||杜耶·德拉加尼亚 ||||0.71||21.85 ||0.51 ||
|-
|6 ||1||3 ||乔治·博弗尔 ||||0.67 ||21.86 || 0.52 ||
|-
|7 ||1||8 ||吉迪恩·洛 || ||0.77 ||21.97 ||0.63 ||
|-
|8 ||1||2 ||拉菲德·齐亚德·马斯里||||0.78||22.09 ||0.75||
|-bgcolor=#ccffcc
|1 ||2||6 ||阿兰·贝尔纳 || ||0.75 ||21.54 || ||
|-bgcolor=#ccffcc
|2 ||2||1 ||阿什利·卡卢斯 ||||0.67||21.68 ||0.14 ||
|-bgcolor=#ccffcc
|3 ||2||3 ||罗兰·斯库曼 || ||0.66 ||21.74 ||0.20 ||
|-bgcolor=#ccffcc
|4 ||2||4 ||阿莫里·勒沃 || ||0.79 ||21.76 ||0.22 ||
|-bgcolor=#ccffcc
|4 ||2||5 ||本杰明·怀尔德曼-托布里 || ||0.75 ||21.76 ||0.22 ||
|-
|6 ||2||2 ||韦伯·盖尔 || ||0.67 ||22.08 ||0.54 ||
|-
|7 ||2||8 ||巴尔托什·基杰罗夫斯基||||0.70||22.12 ||0.58 ||
|-
|8 ||2||7 ||尼古拉斯·桑托斯 || ||0.81 ||22.15 ||0.61||
|}

决赛
|-bgcolor=gold
|1 || ||4 ||西耶羅;}- || ||0.68 ||21.30 || ||OR
|-bgcolor=silver
|2 || ||1 ||阿莫里·勒沃 || ||0.75 ||21.45 ||0.15 ||
|-bgcolor=#cc9966
|3 || ||5 ||阿兰·贝尔纳 || ||0.73 ||21.49 ||0.19 ||
|-
|4 || ||3 ||阿什利·卡卢斯 || ||0.67 ||21.62 ||0.32 ||
|-
|5 || ||8 ||本杰明·怀尔德曼-托布里 || ||0.68 ||21.64 ||0.34 ||
|-
|6 || ||7 ||埃蒙·沙利文 || ||0.65 ||21.65 ||0.35 ||
|-
|7 || ||2 ||罗兰·斯库曼 || ||0.64 ||21.67 ||0.37 ||AF
|-
|8 || ||6 ||斯特凡·尼斯特兰德|| ||0.79 ||21.72 ||0.42 ||
|}

參考資料

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。