2022年國際足協世界盃參賽球員名單是本屆三十二支進入決賽圈的代表隊球員名單,各隊最多可註冊二十六名球員,其中至少三名必須是守門員,只有在此名單中之球員能參與賽事。各隊公佈最終參賽名單之前,可以選出55人大名單。最終參賽名單必須在2022年11月13日之前提交。賽會允許在球隊首場比賽前24小時內隨時更換受傷或COVID-19陽性球員。
A組
厄瓜多爾
教练: {{le|古斯達禾·艾法路|Gustavo Alfaro|-{zh-hk:古斯達禾·艾法路;zh-hans:古斯塔沃·阿尔法罗;zh-hant:古斯塔沃·阿爾法羅}-}}
26人大名单于2022年11月14日公布。
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=费利克斯·托雷斯|sortname=Torres, Felix|age=|caps=17|goals=2|club=桑托斯拉古纳;}-|clubnat=MEX}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=皮耶羅·辛卡佩}-|sortname=Hincapie, Piero|age=|caps=21|goals=1|club=勒沃庫森|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=7|pos=DF|name=佩維斯·艾斯圖皮尼昂}-|sortname=Estupinan, Pervis|age=|caps=28|goals=3|club=白禮頓;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=卡洛斯·格鲁埃索;}-|sortname=Gruezo, Carlos|age=|caps=45|goals=1|club=奥格斯堡|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=9|pos=MF|name=艾尔顿·普雷西亚多|sortname=Preciado, Ayrton|age=|caps=25|goals=3|club=桑托斯拉古纳;}-|clubnat=MEX}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=莫伊塞斯·拉米雷斯|sortname=Ramirez, Moises|age=|caps=2|goals=0|club=山谷独立;}-|clubnat=ECU}}
{{nat fs g player|no=13|pos=FW|name=恩納·瓦倫西亞;}-|sortname=Valencia, Enner|other=队长|age=|caps=74|goals=35|club=費倫巴治|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=謝利美·沙美恩圖}-|sortname=Sarmiento, Jeremy|age=|caps=9|goals=0|club=白禮頓;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=贡萨洛·普拉塔|sortname=Plata, Gonzalo|age=|caps=30|goals=5|club=華拉度列;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=22|pos=GK|name=亚历山大·多明格斯|sortname=Dominguez, Alexander|age=|caps=68|goals=0|club=利加大學;}-|clubnat=ECU}}
{{nat fs g player|no=23|pos=MF|name=摩西斯·卡些度}-|sortname=Caicedo, Moises|age=|caps=25|goals=2|club=白禮頓;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=24|pos=FW|name=|sortname=Reasco, Djorkaeff|age=|caps=4|goals=0|club=紐維爾舊生;}-|clubnat=ARG}}
荷蘭
教練:路易斯·范加爾
39人初選名單於2022年10月21日公佈,26人决选名单于2022年11月11日公布。
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=尤里安·廷伯;}-|sortname=Timber, Jurriën|age=|caps=10|goals=0|club=阿積士|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=維吉爾·范戴克;}-|other=隊長|sortname=van Dijk, Virgil|age=|caps=49|goals=6|club=利物浦|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=斯特凡·德弗萊}-|sortname=de Vrij, Stefan|age=|caps=59|goals=3|club=國際米蘭|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=8|pos=FW|name=加克珀;}-|sortname=Gakpo, Cody|age=|caps=9|goals=3|club=利物浦|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=13|pos=GK|name=賈斯汀·拜洛;}- |sortname=Bijlow, Justin|age=|caps=6|goals=0|club=飛燕諾|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=戴維·克拉森;}-|sortname=Klaassen, Davy|age=|caps=35|goals=9|club=阿積士|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=15|pos=MF|name=馬滕·德羅恩;}-|sortname=de Roon, Marten|age=|caps=30|goals=0|club=阿特蘭大|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=泰雷爾·馬拉西亞;}-|sortname=Malacia, Tyrell|age=|caps=6|goals=0|club=曼聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=戴利·布林德;}-|sortname=Blind, Daley|age=|caps=94|goals=2|club=阿積士|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=文森特·延森;}-|sortname=Janssen, Vincent|age=|caps=20|goals=7|club=安特衛普|clubnat=BEL}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name=韋霍斯特;}-|sortname=Weghorst, Wout|age=|caps=15|goals=3|club=比錫達斯|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=滕·科普邁納斯;}-|sortname=Koopmeiners, Teun|age=|caps=10|goals=1|club=阿特蘭大|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=21|pos=MF|name=弗蘭基·德容;}-|sortname=de Jong, Frenkie|age=|caps=45|goals=1|club=巴塞隆拿|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=丹佐·鄧弗里斯;}-|sortname=Dumfries, Denzel|age=|caps=37|goals=5|club=國際米蘭|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=諾佩爾特;}-|sortname=Noppert, Andries|age=|caps=0|goals=0|club=海倫芬|clubnat=NED}}
卡塔爾
教練: 菲利克斯·桑切斯;}-
2022年11月11日正式公布26人大名单。
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=薩德·謝布;}-|age=|caps=75|goals=0|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=羅羅;}-|age=|caps=79|goals=1|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=阿卜杜勒卡里姆·哈桑;}-|age=|caps=125|goals=15|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=穆罕默德·瓦德;}-|age=|caps=20|goals=0|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=塔里克·薩勒曼;}-|age=|caps=58|goals=0|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=阿卜杜勒阿齊茲·哈特姆;}-|age=|caps=98|goals=11|club=艾雷恩|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=艾哈邁德·阿拉爾丁;}-|age=|caps=46|goals=1|club=艾加拉法|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=阿里·阿薩德;}-|age=|caps=58|goals=12|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=穆罕默德·蒙塔里;}-|age=|caps=47|goals=13|club=艾杜哈尼|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=哈桑·海多斯;}-|other=隊長|age=|caps=165|goals=34|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=阿克拉姆·阿菲夫;}-|age=|caps=86|goals=26|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=12|pos=MF|name={{le|卡里姆·布迪亚夫|Karim Boudiaf|-{zh-hans:卡里姆·布迪亚夫;zh-hk:卡里姆·保迪亞夫;zh-hant:卡里姆·布迪亞夫;}-}}|age=|caps=111|goals=5|club=艾杜哈尼|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name={{le|穆萨卜·哈德尔|Musab Kheder|-{zh-hans:穆萨卜·哈德尔;zh-hk:梅沙比·哈達;zh-hant:穆薩卜·哈德爾;}-}}|age=|caps=29|goals=0|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name={{le|霍曼·艾哈迈德|Homam Ahmed|-{zh-hans:霍曼·艾哈迈德;zh-hk:賀文·阿密;zh-hant:霍曼·艾哈邁德;}-}}|age=|caps=27|goals=2|club=艾加拉法|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=巴萨姆·拉維;}-|age=|caps=53|goals=2|club=艾杜哈尼|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=布阿莱姆·胡赫;}-|age=|caps=100|goals=20|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=塞勒姆·哈吉里;}-|age=|caps=22|goals=0|club=艾薩德|clubnat=QAT}}
塞內加爾
教练:阿利烏·西塞;}-
最终26人名单于2022年11月11日公布。11月17日,馬內;}-因伤退出大名单,並於11月20日由穆沙·戴耶 (Moussa N'Diaye) 取代其位置。
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=|age=|caps=3|goals=0|club=昆士柏流浪;}-|clubnat=ENG|}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=科里巴利;}-|other=队长|age=|caps=63|goals=0|club=切爾西|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=|age=|caps=12|goals=1|club=奧林比亞高斯;}-|clubnat=GRE}}
{{nat fs g player|no=5|pos=MF|name=伊祖沙·古爾}-|other=副队长|age=|caps=95|goals=7|club=艾佛頓|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=納姆帕利斯·文迪;}-|age=|caps=18|goals=0|club=李斯特城;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=尼高拉斯·積遜|age=|caps=0|goals=0|club=比利亞雷亞爾;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=捷古·高耶迪;}-|age=|caps=82|goals=4|club=諾定咸森林|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=|age=|caps=1|goals=0|club=巴列卡諾;}-|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=巴洛-圖雷;}-|age=|caps=14|goals=0|club=AC米兰|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=13|pos=FW|name=伊利曼·恩迪亚耶|age=|caps=1|goals=0|club=謝菲爾德聯;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name={{le|伊斯梅爾·雅各布斯|Ismail Jakobs|-{zh-cn:伊斯梅爾·雅各布斯;zh-hk:伊斯美·積及斯;zh-tw:伊斯梅爾·雅各布斯;}-}}|age=|caps=1|goals=0|club=摩纳哥|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=16|pos=GK|name=愛德華·門迪;}-|age=|caps=25|goals=0|club=切爾西|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=柏比·馬達·沙亞;}-|age=|caps=8|goals=0|club=热刺|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=伊斯梅拉·薩爾;}-|age=|caps=47|goals=10|club=屈福特;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=班巴·迪昂;}-|age=|caps=12|goals=2|club=马赛|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=21|pos=DF|name=沙巴利;}-|age=|caps=24|goals=0|club=貝提斯|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=阿卜杜·迪亞洛;}-|age=|caps=18|goals=2|club=RB莱比锡|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=26|pos=MF|name=帕普·蓋伊;}-|age=|caps=11|goals=0|club=马赛|clubnat=FRA}}
B組
英格蘭
教練:蓋瑞斯·索斯蓋特}-
最終26人名單於2022年11月10日公佈。
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=喬丹·皮克福德;}-|age=|caps=45|goals=0|club=埃弗顿|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=凱爾·沃克;}-|age=|caps=70|goals=0|club=曼城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=盧克·蕭;}-|age=|caps=23|goals=3|club=曼聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=哈利·馬古尼;}-|age=|caps=48|goals=7|club=曼聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=喬丹·亨德森;}-|other=副队长|age=|caps=70|goals=2|club=利物浦|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=哈里·凱恩;}-|other=队长|age=|caps=75|goals=51|club=熱刺|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=拉希姆·斯特林;}-|age=|caps=79|goals=19|club=切爾西|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=基蘭·特里皮爾;}-|age=|caps=37|goals=1|club=纽卡斯尔联|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=13|pos=GK|name=尼克·波佩 ;}-|age=|caps=10|goals=0|club=纽卡斯尔联|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=奇雲·菲臘斯;}-|age=|caps=23|goals=0|club=曼城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=艾瑞克·戴爾;}-|age=|caps=47|goals=3|club=熱刺|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=高迪;}-|age=|caps=10|goals=1|club=埃弗顿|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=布卡约·萨卡;}-|age=|caps=20|goals=4|club=阿森纳|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=18|pos=DF|name=特倫·亞歷山大-阿諾德;}-|age=|caps=17|goals=1|club=利物浦|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=梅森·芒特;}-|age=|caps=32|goals=5|club=切爾西|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=菲爾·福登;}-|age=|caps=18|goals=2|club=曼城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=22|pos=MF|name=裘德·貝靈漢;}-|age=|caps=17|goals=0|club=多特蒙德|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=艾朗·藍斯戴勒;}-|age=|caps=3|goals=0|club=阿森纳|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=24|pos=FW|name=哥林·威爾遜;}-|age=|caps=4|goals=1|club=纽卡斯尔联|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=25|pos=MF|name=詹姆士·麥迪森;}-|age=|caps=1|goals=0|club=萊斯特城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=26|pos=MF|name=康諾·加拉格爾;}-|age=|caps=4|goals=0|club=切爾西|clubnat=ENG}}
伊朗
教练: 卡路士·昆洛斯;}-
最终25人名单于2022年11月13日公布。
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=貝蘭萬德;}-|sortname=Beiranvand, Alireza|age=|caps=52|goals=0|club=柏斯波利斯|clubnat=IRN}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=|sortname=Karimi, Ali|age=|caps=13|goals=0|club=開瑟里;}-|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=19|pos=DF|name=马吉德·侯赛尼|sortname=Hosseini, Majid|age=|caps=18|goals=0|club=開瑟里;}-|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=21|pos=MF|name=艾哈邁德·諾羅拉希|sortname=Nourollahi, Ahmad|age=|caps=26|goals=3|club=杜拜青年國民;}-|clubnat=UAE}}
美國
教练:貝哈爾特;}-
最终26人大名单于2022年11月9日公布。
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=塞爾吉諾·達斯治;}-|age=|caps=19|goals=2|club=AC米兰|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=喬瓦尼·雷伊納;}-|age=|caps=14|goals=4|club=多蒙特|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=威斯頓·麥金尼;}-|age=|caps=37|goals=9|club=尤文图斯|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=基斯甸·普列錫;}-|age=|caps=52|goals=21|club=車路士|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=布兰登·阿伦森;}-|age=|caps=24|goals=6|club=列斯聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=蒂姆·里姆;}-|age=|caps=46|goals=1|club=富勒姆|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=卡梅倫·卡特-維克斯;}-|age=|caps=11|goals=0|club=些路迪|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=德安德魯·耶特林;}-|age=|caps=75|goals=0|club=迈阿密国际|clubnat=USA}}
威爾斯
教练:羅伯特·佩吉;}-
最终26人大名单于2022年11月9日公布。
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=韋恩·軒尼斯;}-|age=|caps=106|goals=0|club=諾定咸森林|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=基斯·根達;}-|age=|caps=109|goals=0|club=AFC溫布頓;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=本·戴維斯;}-|age=|caps=74|goals=1|club=热刺|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=克里斯·梅菲姆;}-|age=|caps=33|goals=0|club=伯恩茅斯;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=乔·罗登;}-|age=|caps=30|goals=0|club=雷恩|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=喬·艾倫;}-|age=|caps=72|goals=2|club=斯旺西;}-|clubnat=WAL}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=哈利·威爾遜;}-|age=|caps=39|goals=5|club=富勒姆|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=阿隆·拉姆塞;}-|other=副队长|age=|caps=75|goals=20|club=尼斯|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=貝爾;}-|other=队长|age=|caps=108|goals=40|club=洛杉矶FC|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=丹尼·禾特;}-|age=|caps=26|goals=0|club=莱斯特城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=13|pos=FW|name=摩爾;}-|age=|caps=28|goals=9|club=伯恩茅斯;}-|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name=干拿·羅拔斯;}-|age=|caps=41|goals=3|club=般尼|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=伊芬·岩柏度;}-|age=|caps=37|goals=0|club=史柏斯亞 |clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=約拿坦·威廉姆斯;}-|age=|caps=33|goals=2|club=斯温登|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=丹尼爾·詹姆斯;}-|age=|caps=38|goals=5|club=富勒姆|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=24|pos=DF|name=本·卡班戈|age=|caps=5|goals=0|club=斯旺西;}-|clubnat=WAL}}
C組
阿根廷
教練:萊納爾·斯卡洛尼;}-
48人初選名單於2022年10月22日公佈,26人大名单于2022年11月11日公布。尼古拉斯·干沙利斯和華金·科里亞;}-之后因伤退出大名单,由安祖·哥雷亞;}-和泰亞高·艾美達递补。
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=阿爾馬尼;}-|age=|caps=18|goals=0|club=河床|clubnat=ARG}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=尼古拉斯·塔格利亞菲可;}-|age=|caps=42|goals=0|club=里昂|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=5|pos=MF|name=帕雷德斯;}-|age=|caps=45|goals=4|club=尤文圖斯|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=8|pos=DF|name=馬科斯·阿库尼亚;}-|age=|caps=42|goals=0|club=西維爾|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=朱利安·艾瓦雷茲}-|age=|caps=11|goals=2|club=曼城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=萊納爾·梅西;}-|other=隊長|age=|caps=164|goals=90|club=巴黎聖日耳曼|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=迪馬利亞;}-||age=|caps=123|goals=25|club=尤文圖斯|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=15|pos=FW|name=安祖·哥雷亞;}-|age=|caps=22|goals=3|club=馬德里競技|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=泰亞高·艾美達|age=|caps=1|goals=0|club=亞特蘭大聯;}-|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=19|pos=DF|name=尼古拉斯·奧塔門迪;}-|age=|caps=92|goals=4|club=賓菲加|clubnat=POR}}
{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name=迪巴拉;}-|age=|caps=34|goals=3|club=羅馬|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=22|pos=FW|name=勞塔羅·馬丁内斯;}-|age=|caps=40|goals=21|club=國際米蘭|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=艾美蘭奴·馬天尼斯;}-|age=|caps=18|goals=0|club=阿士東維拉|clubnat=ENG}}
墨西哥
教练: 謝拉度·馬天奴;}-
31人大名单于2022年10月26日公布。11月9日,由於赫苏斯·科罗纳受傷退賽,大名单減至30人。26人大名單於11月14日公布。
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=内斯托尔·阿劳霍|sortname=Araujo, Nestor|age=|caps=61|goals=3|club=美洲隊;}-|clubnat=MEX}}
{{nat fs g player|no=4|pos=MF|name=埃德森·阿瓦雷茲}-|sortname=Alvarez, Edson|age=|caps=58|goals=3|club=阿積士|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=勞爾·希門尼斯;}-|sortname=Jimenez, Raul|age=|caps=94|goals=29|club=狼隊|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=亞歷克西斯·維加;}-|sortname=Vega, Alexis|age=|caps=20|goals=4|club=瓜达拉哈拉|clubnat=MEX}}
{{nat fs g player|no=13|pos=GK|name=吉列爾莫·奧喬亞;}-|sortname=Ochoa, Guillermo|age=|caps=130|goals=0|club=美洲隊;}-|clubnat=MEX}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=埃里克·古铁雷斯|sortname=Gutierrez, Erick|age=|caps=34|goals=1|club=燕豪芬;}-|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=赫克托·莫雷諾;}-|sortname=Moreno, Hector|age=|caps=126|goals=5|club=蒙特雷|clubnat=MEX}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=赫克托·埃雷拉;}-|sortname=Herrera, Hector|age=|caps=100|goals=10|club=侯斯頓戴拿模;}-|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=|sortname=Pineda, Orbelin|age=|caps=50|goals=6|club=AEK雅典;}-|clubnat=GRE}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=安德雷斯·瓜爾達多;}-|sortname=Guardado, Andres|other=队长|age=|caps=177|goals=28|club=贝蒂斯|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=馬汀;}-|sortname=Martin, Henry|age=|caps=25|goals=6|club=美洲隊;}-|clubnat=MEX}}
{{nat fs g player|no=21|pos=MF|name=乌列·安图纳;}-|sortname=Antuna, Uriel|age=|caps=34|goals=8|club=蓝十字|clubnat=MEX}}
{{nat fs g player|no=22|pos=FW|name=伊爾文·洛薩諾;}-|sortname=Lozano, Hirving|age=|caps=59|goals=16|club=拿玻里|clubnat=ITA}}
波蘭
教練:切斯瓦夫·米赫涅维奇
47人初選名單於2022年10月20日公佈,最終26人名單於2022年11月10日公佈。。
{{nat fs g player|pos=GK|no=1|name=沃伊切赫·什琴斯尼;}-|age=|caps=66|goals=0|club=祖雲達斯|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|pos=MF|no=10|name=格里高兹·科里喬維亞克;}-|age=|caps=93|goals=5|club=艾沙比|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|pos=DF|no=15|name=格里克;}-|age=|caps=98|goals=6|club=賓尼雲圖|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|pos=DF|no=25|name=羅勃·古姆尼;}-|age=|caps=4|goals=0|club=奥格斯堡|clubnat=GER}}
沙地阿拉伯
教練: 埃尔韦·勒纳尔
32人初選名單於2022年10月16日公佈,26人终选名单于2022年11月11日公布。法赫德·穆瓦拉德之后由于世界反兴奋剂组织对其取消禁赛的决定提出上诉,退出大名单,由纳瓦夫·阿尔阿贝德递补。
D組
澳洲
教練:格拉咸·阿諾特;}-
参加世界杯的26人大名单于2022年11月8日公布。11月20日,馬田·保奧因傷退賽,由取代。
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=馬菲·賴恩;}-|age=|caps=75|goals=0|club=哥本哈根|clubnat=DEN|other=隊長}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=米洛斯·迪真尼克}-|age=|caps=38|goals=1|club=哥倫布機員|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name={{le|纳撒尼尔·阿特金森|Nathaniel Atkinson|-{zh-hans:纳撒尼尔·阿特金森;zh-hk:尼達利·艾堅遜}-}}|age=|caps=5|goals=0|club=赫斯|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name={{le|凯·罗莱斯|Kye Rowles|-{zh-hans:凯·罗莱斯;zh-hk:基爾·盧尼斯;zh-mo:基爾·羅里斯}-}}|age=|caps=3|goals=0|club=赫斯|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name={{le|弗兰·卡拉契奇|Fran Karačić|-{zh-hans:弗兰·卡拉契奇;zh-hk:法蘭·卡拉錫}-}}|age=|caps=10|goals=1|club=布雷西亚|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=6|pos=FW|name=馬田·保爾}-|age=|caps=19|goals=5|club=喜百年|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=馬菲·歷基}-|age=|caps=73|goals=13|club=墨爾本城|clubnat=AUS}}
{{nat fs g player|no=8|pos=DF|name=拜尼·胡禮}-|age=|caps=27|goals=2|club=新特蘭|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=占美·麥卡倫}-|age=|caps=26|goals=8|club=墨爾本城|clubnat=AUS}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name={{le|艾迪尼·赫鲁斯蒂奇|Ajdin Hrustic|-{zh-hans:艾迪尼·赫鲁斯蒂奇;zh-hk:艾甸·曉魯斯迪;zh-mo:艾甸·侯斯迪}-}}|age=|caps=20|goals=3|club=維羅納|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=阿華·馬比爾}-|age=|caps=29|goals=8|club=加的斯|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name={{le|安德魯·瑞德曼|Andrew Redmayne|-{zh-hans:安德鲁·瑞德曼;zh-hk:安祖·列美尼}-}}|age=|caps=4|goals=0|club=悉尼FC|clubnat=AUS}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=艾朗·摩爾}-|age=|caps=53|goals=7|club=些路迪|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=萊利·麥格利;}-|age=|caps=11|goals=1|club=米杜士堡|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=15|pos=FW|name=米歇爾·杜克}-|age=|caps=21|goals=8|club=岡山綠雉|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=艾斯·比希治}-|age=|caps=53|goals=2|club=登地聯|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=卡馬朗·戴夫連}-|age=|caps=1|goals=0|club=赫斯|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=18|pos=GK|name=丹尼·胡高域}-|age=|caps=4|goals=0|club=中岸水手|clubnat=AUS}}
{{nat fs g player|no=19|pos=DF|name=哈里·蘇達亞}-|age=|caps=10|goals=6|club=史篤城|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=湯馬士·鄧治}-|age=|caps=2|goals=0|club=新潟天鵝|clubnat=JPN}}
{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name={{le|加朗·库尔|Garang Kuol|-{zh-hans:加朗·库尔;zh-hk:加朗·古奧}-}}|age=|caps=1|goals=0|club=中岸水手|clubnat=AUS}}
{{nat fs g player|no=22|pos=MF|name=積臣·艾雲}-|age=|caps=49|goals=7|club=聖保利|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=23|pos=FW|name=格歷·高特雲}-|age=|caps=10|goals=1|club=阿德萊德聯|clubnat=AUS}}
{{nat fs g player|no=24|pos=DF|name={{le|乔尔·金|Joel King|-{zh-hans:乔尔·金;zh-hk:祖爾·京治}-}}|age=|caps=4|goals=0|club=奧丹斯|clubnat=DEN}}
{{nat fs g player|no=25|pos=FW|name=積遜·甘明斯}-|age=|caps=1|goals=1|club=中岸水手|clubnat=AUS}}
