的国家或地区(綠色)及国际收支逆差的国家或地区(褐色)]]
各地國際收支列表列出世界上各經濟體的國際收支數字,此統計數字反映的是一国一定时期内全部涉外经济交易的总和,為總體經濟重要指標之一,常用來做為经济政策和业务决策的參考,以下分別列出国际货币基金组织提供的世界經濟展望數據庫()及美國中央情报局提供的CIA世界概况有關世界各國与地区的国际收支數字。
===国际货币基金组织列表{{notetag|name="IMF來源說明"|1=WEO数据库主題代碼BCA。整合IMF2012年10月[http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28 《世界经济展望》数据库]的原始兩組資料集:國家/地区!! 国际收支
(百万美元) !! 年度
|-
| 1 || || 238,500|| 2012年估
|-
| 2 || || 193,100|| 2012年估
|-
| 3 || || 164,800 || 2012年估
|-
| 4 || || 80,330|| 2012估
|-
| 5 || || 77,020 || 2012年估
|-
| 6 || || 71,870 || 2012年估
|-
| 7 || || 71,430 || 2012年估
|-
| 8 || || 66,560 || 2012年估
|-
| 9 || || 63,820 || 2012年估
|-
| 10 || || 61,590 || 2012年估
|-
| 11 || || 60,800 || 2012年估
|-
| 12 || || 51,440 || 2012年估
|-
| 13 || || 49,920 || 2012年估
|-
| 14 || || 43,340 || 2012年估
|-
| 15 || || 36,310 || 2012年估
|-
| 16 || || 31,500 || 2007年估
|-
| 17 || || 28,460 || 2007年估
|-
| 18 || || 25,930 || 2007年估
|-
| 19 || || 19,870 || 2007年估
|-
| 20 || || 19,000 || 2007年估
|-
| 21 || || 17,120 || 2007年估
|-
| 22 || || 17,020 || 2007年估
|-
| 23 || || 14,610 || 2007年估
|-
| 24 || || 13,640 || 2007年估
|-
| 25 || || 12,610 || 2007年估
|-
| 26 || || 11,710 || 2007年估
|-
| 27 || || 11,300 || 2007年估
|-
| 28 || || 11,154 || Dec 2007
|-
| 29 || || 11,040 || 2007年估
|-
| 30 || || 10,210 || 2007年估
|-
| 31 || || 10,200 || 2007年估
|-
| 32 || || 9,040 || 2007年估
|-
| 33 || || 8,619 || 2007年估
|-
| 34 || || 8,184 || 2007年估
|-
| 35 || || 7,802 || 2007年估
|-
| 36 || || 7,535 || 2007年估
|-
| 37 || || 5,941 || 2007年估
|-
| 38 || || 4,699 || 2007年估
|-
| 39 || || 4,288 || 2007年估
|-
| 40 || || 3,785 || 2007年估
|-
| 41 || || 3,115 || 2007年估
|-
| 42 || || 3,045 || 2007年估
|-
| 43 || || 2,231 || 2007年估
|-
| 44 || || 2,045 || 2007年估
|-
| 45 || || 2,009 || 2007年估
|-
| 46 || || 1,676 || 2007年估
|-
| 47 || || 1,626 || 2007年估
|-
| 48 || || 1,325 || 2007年估
|-
| 49 || || 1,094 || 2007年估
|-
| 50 || || 1,065 || 2007年估
|-
| 51 || || 1,056 || 2007年估
|-
| 52 || || 689.3 || 2007年估
|-
| 53 || || 683 || 2007年估
|-
| 54 || || 433.9 || 2007年估
|-
| 55 || || 314 || 2007年估
|-
| 56 || || 250 || 2007年估
|-
| 57 || || 178 || 2007年估
|-
| 58 || || 150 || 2007年估
|-
| 59 || || 134.3 || 1999
|-
| 60 || || 26.67 || 2005
|-
| 61 || || 15.09 || FY03/04
|-
| 62 || || 5 || 2007年估
|-
| 63 || || 2.323 || 1998
|-
| 64 || || -2.428 || FY03/04
|-
| 65 || || -4.321 || FY04/05
|-
| 66 || || -17 || 2005年估
|-
| 67 || || -19.87 || 2004
|-
| 68 || || -26.71 || 2007年估
|-
| 69 || || -28 || 2007年估
|-
| 70 || || -28.35 || 2003
|-
| 71 || || -31.69 || 2007年估
|-
| 72 || || -34.3 || FY05年估
|-
| 73 || || -42.87 || 2003年估
|-
| 74 || || -54 || 2007年估
|-
| 75 || || -58 || 2007年估
|-
| 76 || || -82 || 2007年估
|-
| 77 || || -83.4 || 2004
|-
| 78 || || -100 || 2007年估
|-
| 79 || || -102 || 2007年估
|-
| 80 || || -137.3 || 2007年估
|-
| 81 || || -141 || 2007年估
|-
| 82 || || -144.5 || 2007年估
|-
| 83 || || -165.5 || 2007年估
|-
| 84 || || -172.8 || 2007年估
|-
| 85 || || -175 || 2007年估
|-
| 86 || || -180 || 2007年估
|-
| 87 || || -184.8 || 2007年估
|-
| 88 || || -218 || 2007年估
|-
| 89 || || -229.7 || 2007年估
|-
| 90 || || -241 || 2007年估
|-
| 91 || || -275.1 || 2007年估
|-
| 92 || || -278.8 || 2007年估
|-
| 93 || || -343.1 || 2007年估
|-
| 94 || || -355 || 2007年估
|-
| 95 || || -409 || 2007年估
|-
| 96 || || -410 || 2007年估
|-
| 97 || || -411 || 2007年估
|-
| 98 || || -446 || 2007年估
|-
| 99 || || -465.8 || 2006年估
|-
| 100 || || -501 || 2007年估
|-
| 101 || || -552 || 2007年估
|-
| 102 || || -569 || 2007年估
|-
| 103 || || -600 || 2007年估
|-
| 104 || || -677.3 || 2007年估
|-
| 105 || || -710 || 2007年估
|-
| 106 || || -726 || 2007年估
|-
| 107 || || -750 || 2007年估
|-
| 108 || || -754 || 2007年估
|-
| 109 || || -861 || 2007年估
|-
| 110 || || -918 || 2007年估
|-
| 111 || || -929 || 2007年估
|-
| 112 || || -935 || 2007年估
|-
| 113 || || -980 || 2007年估
|-
| 114 || || -1,034 || 2007年估
|-
| 115 || || -1,118 || 2007年估
|-
| 116 || || -1,145 || 2007年估
|-
| 117 || || -1,199 || 2007年估
|-
| 118 || || -1,236 || 2007年估
|-
| 119 || || -1,259 || 2007年估
|-
| 120 || || -1,422 || 2007年估
|-
| 122 || || -1,429 || 2007年估
|-
| 123 || || -1,470 || 2007年估
|-
| 124 || || -1,573 || 2007年估
|-
| 125 || || -1,582 || 2007年估
|-
| 126 || || -1,690 || 2007年估
|-
| 127 || || -1,772 || 2007年估
|-
| 128 || || -1,851 || 2007年估
|-
| 129 || || -1,993 || 2007年估
|-
| 130 || || -2,021 || 2007年估
|-
| 131 || || -2,160 || 2007年估
|-
| 132 || || -2,451 || 2005年估
|-
| 133 || || -3,056 || 2007年估
|-
| 134 || || -3,092 || 2007年估
|-
| 135 || || -3,119 || 2007年估
|-
| 136 || || -3,337 || 2007年估
|-
| 137 || || -3,384 || 2007年估
|-
| 138 || || -3,836 || 2007年估
|-
| 139 || || -3,890 || 2007年估
|-
| 140 || || -4,465 || 2007年估
|-
| 141 || || -4,643 || 2007年估
|-
| 142 || || -5,132 || 2007年估
|-
| 143 || || -5,320 || 2007年估
|-
| 144 || || -5,414 || 2007年估
|-
| 145 || || -5,701 || 2007年估
|-
| 146 || || -5,839 || 2007年估
|-
| 147 || || -6,477 || 2007年估
|-
| 148 || || -6,681 || 2007年估
|-
| 149 || || -7,189 || 2007年估
|-
| 150 || || -9,973 || 2007年估
|-
| 151 || || -12,600 || 2007年估
|-
| 152 || || -16,280 || 2007年估
|-
| 153 || || -18,130 || 2007年估
|-
| 154 || || -18,530 || 2007年估
|-
| 155 || || -18,530 || 2007年估
|-
| 156 || || -20,950 || 2007年估
|-
| 157 || || -35,940 || 2007年估
|-
| 158 || || -36,270 || 2007年估
|-
| 159 || || -36,400 || 2007年估
|-
| 160 || || -50,960 || 2007年估
|-
| 161 || || -57,940 || 2007年估
|-
| 162 || || -111,000 || 2007年估
|-
| 163 || || -126,300 || 2007年估
|-
| 164 || || -738,600 || 2007年估
|}
参见
- 国际收支
- 各国外汇储备列表
- 各国外债列表
註釋
}}
评论 (0)