{{Infobox Television
| show_name = 简言的夏冬
| original_name =
| image = 简言的夏冬.jpg
| caption =
| 尺寸 =
| show_name_2 = 商业调查师
| genre = 职场、都市、爱情
| format = 电视剧
| creator =
| developer =
| based_on =
| list_episodes =
| 發行許可 = ,由朱亚文及万茜领衔主演,张萌、袁文康、薛皓文、范帅琦、张子健、龙政璇、贾一泽、蒋方婷等主演,上海尚世影业、上海颖立文化传媒、腾讯影业、麦颂影视投资(上海)有限公司、霍尔果斯悦凯影视传媒、重庆乐淘淘文化联合出品的都市职场剧。剧集于2019年8月27日在上海开机,同年12月11日正式杀青。
2023年7月14日下午2130起,此劇也於香港電台電視頻道港台電視31的《國劇夜場》時段播放。
剧情简介
欧讯集团资深的商业调查师夏冬与新任的高级调查师简言为代表的职场人,联手消除商业欺诈,守护企业诚信,并在相处过程中互相吸引,收获美好爱情的故事。
演员阵容
- 朱亚文 饰演 夏冬
- 万茜 饰演 简言
- 张萌 饰演 苏珊
- 袁文康 饰演 林俊文
- 薛皓文 饰演 关海临
- 范帅琦 饰演 谢千朵
- 张子健 饰演 秦克
- 龙政璇 饰演 鞠薇
- 贾一泽 饰演 杨凯(小卡)
- 黄超 饰演 方德(老方)
- 蒋方婷 饰演 王卉
- 何涌生 饰演 林维仁
- 刘亚鹏 饰演 羽村
收視率
|-
| 1-2 || 2022年8月24日 || 1.160 || 4.863 || 5 || 上星首播
|-
| 3-4 || 2022年8月25日 || 1.317 || 5.436 || 5 ||
|-
| 5 || 2022年8月26日 || 1.343 || 5.546 || 3 ||
|-
| 6 || 2022年8月27日 || 1.478 || 6.168 || 5 ||
|-
| 7-8 || 2022年8月28日 || 1.593 || 6.488 || 2 ||
|-
| 9-10 || 2022年8月29日 || 1.296 || 5.320 || 5 ||
|-
| || 2022年8月30日 || 1.197 || 4.851 || 6 ||
|-
| || 2022年8月31日 || || || ||
|-
| || 2022年9月1日 || 1.322 || 5.278 || 4 ||
|-
| || 2022年9月2日 || 1.309 || 5.349 || 3 ||
|-
| || 2022年9月3日 || 1.729 || 6.908 || 1 ||
|-
| || 2022年9月4日 || 1.741 || 6.952 || 1 ||
|-
| || 2022年9月5日 || 1.836 || 7.759 || 1 ||
|-
| || 2022年9月6日 || 1.625 || 6.813 || 2 ||
|-
| || 2022年9月7日 || 1.668 || 7.042 || 4 ||
|-
| || 2022年9月8日 || 1.409 || 6.083 || 4 ||
|-
| || 2022年9月9日 || 1.544 || 6.677 || 2 ||
|-
| || 2022年9月11日 || 1.416 || 6.151 || 1 ||
|-
| || 2022年9月12日 || 1.349 || 5.764 || 2 ||
|-
| || 2022年9月13日 || 1.285 || 5.664 || 3 ||
|-
| || 2022年9月14日 || 1.197 || 5.218 || 3 ||
|-
| || 2022年9月15日 || 1.120 || 4.862 || 4 ||
|-
| || 2022年9月16日 || 1.418 || 6.051 || 4 ||
|-
| || 2022年9月17日 || 1.482 || 6.532 || 1 ||
|-
| || 2022年9月18日 || 1.296 || 5.577 || 2 ||
|-
| || 2022年9月19日 || 1.051 || 4.623 || 3 ||
|-
| || 2022年9月20日 || 1.093 || 4.794 || 3 ||
|-
| || 2022年9月21日 || 1.133 || 5.023 || 4 ||
|-
| || 2022年9月22日 || 1.126 || 4.947 || 4 ||
|-
| || 2022年9月23日 || 1.258 || 5.493 || 3 ||
|-
| || 2022年9月24日 || 1.262 || 5.467 || 2 ||
|-
| || 2022年9月25日 || 1.369 || 5.995 || 2 || 上星收官
|-
参考文献
外部链接
*
电视节目的变迁
评论 (0)