2020年夏季奧林匹克運動會公路自行車女子個人計時賽

2020年夏季奥林匹克运动会公路自行车女子个人计时赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月28日进行,起点和终点均位于富士国际赛车场。共有来自20个代表团的25名运动员参加此次比赛。

路线
女子個人計時賽進行1圈共22.1公里的比賽,起點及終點皆設於富士國際賽車場,離開賽車場後之後順時針經過靜岡縣道151號再返回賽車場。
|- style="background:#efefef;"
! width="40" | 排名
! width="40" | 编号
! width="200" | 运动员
! width="150" | 代表团
! width="55" | 时间
! width="60" |
|-
| || 6 || align="left" | 安妮米克·范弗勒滕 || align="left" | || 30:13.49 ||
|-
| || 3 || align="left" | 瑪爾倫·羅伊塞爾 || align="left" | || 31:09.96 ||
|-
| || 1 || align="left" | 安娜·范德布雷亨 || align="left" | || 31:15.12 || + 1:01.63
|-
| 4 || 5 || align="left" | 格雷丝·布朗 || align="left" | || 31:22.22 || + 1:08.73
|-
| 5 || 7 || align="left" | Amber Neben || align="left" | || 31:26.13 || + 1:12.64
|-
| 6 || 4 || align="left" | 莉萨·布伦瑙尔 || align="left" | || 32:10.71 || + 1:57.22
|-
| 7 || 2 || align="left" | 克洛埃·戴格特 || align="left" | || 32:29.89 || + 2:16.40
|-
| 8 || 10 || align="left" | 阿什莉·穆尔曼·帕西奥 || align="left" | || 32:37.60 || + 2:24.11
|-
| 9 || 13 || align="left" | 朱丽叶·拉布 || align="left" | || 32:42.14 || + 2:28.65
|-
| 10 || 9 || align="left" | 埃莉萨·隆戈·博尔吉尼 || align="left" | || 33:00.89 || + 2:47.40
|-
| 11 || 20 || align="left" | Sarah Gigante || align="left" | || 33:01.60 || + 2:48.11
|-
| 12 || 15 || align="left" | 利娅·基希曼 || align="left" | || 33:01.64 || + 2:48.15
|-
| 13 || 14 || align="left" | 莉萨·克莱因 || align="left" | || 33:01.97 || + 2:48.48
|-
| 14 || 22 || align="left" | 卡萝尔-安·卡尼埃尔 || align="left" | || 33:07.97 || + 2:54.48
|-
| 15 || 19 || align="left" | 奧默·沙皮拉 || align="left" | || 33:15.84 || + 3:02.35
|-
| 16 || 12 || align="left" | 阿廖娜·阿米亚柳西克 || align="left" | || 33:21.41 || + 3:07.92
|-
| 17 || 8 || align="left" | 埃玛·诺斯戈尔 || align="left" | || 33:50.18 || + 3:36.69
|-
| 18 || 23 || align="left" | 安娜·沙克利 || align="left" | || 34:13.60 || + 4:00.11
|-
| 19 || 24 || align="left" | Julie Van de Velde || align="left" | || 34:23.49 || + 4:10.00
|-
| 20 || 18 || align="left" | Katrine Aalerud || align="left" | || 34:33.38 || + 4:19.89
|-
| 21 || 17 || align="left" | 克里斯蒂娜·马耶吕 || align="left" | || 34:34.13 || + 4:20.64
|-
| 22 || 21 || align="left" | 与那岭惠理 || align="left" | || 34:34.97 || + 4:21.48
|-
| 23 || 16 || align="left" | 玛维·加西亚 || align="left" | || 34:39.96 || + 4:26.47
|-
| 24 || 11 || align="left" | Anna Plichta || align="left" | || 34:56.95 || + 4:43.46
|-
| 25 || 25 || align="left" | Masomah Ali Zada || align="left" | || 44:04.31 || + 13:50.82
|-
|}

参考资料

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。