2020年夏季奧林匹克運動會公路自行車男子個人計時賽

2020年夏季奥林匹克运动会公路自行车男子个人计时赛,是因2019冠状病毒病疫情而延期至2021年举行的第32届夏季奥林匹克运动会的其中一个比赛小项,于2021年7月28日进行,起点和终点均位于富士国际赛车场。共有来自31个代表团的39名运动员参加此次比赛,其中38名运动员成功完赛。

路线
男子個人計時賽進行2圈共44.2公里的比賽,起點及終點皆設於富士國際賽車場,離開賽車場後之後順時針經過靜岡縣道151號再返回賽車場。
|- style="background:#efefef;"
! width="40" | 排名
! width="40" | 编号
! width="200" | 运动员
! width="200" | 代表团
! width="55" | 时间
! width="60" |
|-
| || 7 || align="left" | 普里莫日·羅格里奇 || align="left" | || 55:04.19 ||
|-
| || 10 || align="left" | 汤姆·迪穆兰 || align="left" | || 56:05.58 || + 1:01.39
|-
| || 5 || align="left" | 羅漢·丹尼斯 || align="left" | || 56:08.09 || + 1:03.90
|-
| 4 || 3 || align="left" | 斯特凡·金 || align="left" | || 56:08.49 || + 1:04.30
|-
| 5 || 1 || align="left" | 菲利波·甘纳 || align="left" | || 56:09.93 || + 1:05.74
|-
| 6 || 2 || align="left" | 沃特·范·阿爾特 || align="left" | || 56:44.72 || + 1:40.53
|-
| 7 || 8 || align="left" | 卡斯珀·阿斯格伦 || align="left" | || 56:52.21 || + 1:48.02
|-
| 8 || 19 || align="left" | 里戈韦托·乌兰 || align="left" | || 57:18.69 || + 2:14.50
|-
| 9 || 24 || align="left" | 雷姆科·埃费内普尔 || align="left" | || 57:21.27 || + 2:17.08
|-
| 10 || 12 || align="left" | 帕特里克·贝文 || align="left" | || 57:24.29 || + 2:20.10
|-
| 11 || 23 || align="left" | Alberto Bettiol || align="left" | || 57:38.06 || + 2:33.87
|-
| 12 || 6 || align="left" | 杰兰特·托马斯 || align="left" | || 57:46.61 || + 2:42.42
|-
| 13 || 33 || align="left" | Hugo Houle || align="left" | || 57:56.46 || + 2:52.27
|-
| 14 || 34 || align="left" | Stefan de Bod || align="left" | || 57:57.10 || + 2:52.91
|-
| 15 || 14 || align="left" | 马克西米利安·沙赫曼 || align="left" | || 58:33.82 || + 3:29.63
|-
| 16 || 9 || align="left" | João Almeida || align="left" | || 58:33.97 || + 3:29.78
|-
| 17 || 4 || align="left" | 雷米·卡瓦尼亚 || align="left" | || 58:39.06 || + 3:34.87
|-
| 18 || 16 || align="left" | Maciej Bodnar || align="left" | || 58:47.10 || + 3:42.91
|-
| 19 || 35 || align="left" | 尼基亚斯·阿恩特 || align="left" | || 58:49.39 || + 3:45.20
|-
| 20 || 15 || align="left" | Aleksandr Vlasov || align="left" | || 58:55.40 || + 3:51.21
|-
| 21 || 27 || align="left" | Nelson Oliveira || align="left" | || 58:59.22 || + 3:55.03
|-
| 22 || 32 || align="left" | 塔內爾·康格特 || align="left" | || 59:05.25 || + 4:01.06
|-
| 23 || 13 || align="left" | 托比亚斯·福斯 || align="left" | || 59:51.68 || + 4:47.49
|-
| 24 || 11 || align="left" | 布兰登·麦克纳尔蒂 || align="left" | || 59:57.73 || + 4:53.54
|-
| 25 || 29 || align="left" | George Bennett || align="left" | || || + 5:24.20
|-
| 26 || 30 || align="left" | Michael Kukrle || align="left" | || || + 5:37.36
|-
| 27 || 25 || align="left" | Richie Porte || align="left" | || || + 5:49.48
|-
| 28 || 31 || align="left" | Nicolas Roche || align="left" | || || + 6:18.94
|-
| 29 || 26 || align="left" | Tao Geoghegan Hart || align="left" | || || + 6:40.42
|-
| 30 || 21 || align="left" | Toms Skujiņš || align="left" | || || + 7:00.74
|-
| 31 || 20 || align="left" | Patrick Konrad || align="left" | || || + 7:00.89
|-
| 32 || 18 || align="left" | 阿列克谢·卢岑科 || align="left" | || || + 7:17.48
|-
| 33 || 36 || align="left" | Amanuel Ghebreigzabhier || align="left" | || || + 8:18.61
|-
| 34 || 28 || align="left" | Lawson Craddock || align="left" | || || + 8:48.80
|-
| 35 || 38 || align="left" | Saeid Safarzadeh || align="left" | || || + 10:10.43
|-
| 36 || 37 || align="left" | 阿扎汀·樂嘎布 || align="left" | || || + 10:17.34
|-
| 37 || 22 || align="left" | Lukáš Kubiš || align="left" | || || + 11:21.01
|-
| 38 || 39 || align="left" | Ahmad Wais || align="left" | || || + 13:36.27
|- bgcolor=#9acdff
| data-sort-value="39" | — || 17 || align="left" | Ion Izagirre || align="left" | || colspan="2" align="center" |
|-
|}

参考资料

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。