過海隧道巴士N973線是一條已取消的節日特別巴士路線,由赤柱往尖沙咀東,由城巴營運。
此線已被全程收費$20、取道香港仔隧道及紅磡海底隧道的新線173R取代,當973號線正常收車時間後(晚上2205)後提供服務,主要方便南區泳灘遊玩的市民於節日遊玩完畢後返回九龍市區及接駁港鐵東鐵綫。
歷史
*2000年9月13日(中秋節翌日):投入服務,來往赤柱及尖沙咀東
*2005年9月19日(中秋節翌日):改為單程由赤柱開往尖沙咀
*2008年9月15日(中秋節翌日):最後一次提供服務。
車站
|-
|1||赤柱||||赤柱村總站||
|-
|2||赤柱||東頭灣道||香港航海學校||
|-
|3||赤柱||東頭灣道||聖士提反書院||
|-
|4||赤柱||東頭灣道||赤柱監獄||
|-
|5||赤柱||東頭灣道||聖士提反書院||
|-
|6||馬坑||||赤柱廣場||
|-
|7||馬坑||環角道||駿馬樓||
|-
|8||馬坑||環角道||觀馬樓||
|-
|9||馬坑||環角道||觀音廟||
|-
|10||舂坎角||環角道||柏濤小築||
|-
|11||舂坎角||環角道||環角徑||
|-
|12||舂坎角||舂磡角道||海天徑||
|-
|13||舂坎角||舂磡角道||舂坎角消防局||
|-
|14||舂坎角||舂磡角道||舂磡角道11號||
|-
|15||淺水灣||淺水灣道||赫蘭道||
|-
|16||淺水灣||淺水灣道||淺水灣道110號||
|-
|17||淺水灣||淺水灣道||海堤花園||
|-
|18||淺水灣||淺水灣道||淺水灣別墅||
|-
|19||淺水灣||淺水灣道||淺水灣海灘||
|-
|20||淺水灣||淺水灣道||麗景道||
|-
|21||淺水灣||香島道||香島小築||
|-
|22||深水灣||香島道||蒲苑||
|-
|23||深水灣||香島道||深水灣||
|-
|24||壽臣山||黃竹坑道||鄉村俱樂部||分段收費起點站
|-
|25||黃竹坑||黃竹坑道||黃竹坑新圍||
|-
|26||黃竹坑||黃竹坑道||黃竹坑室內運動場||
|-
|27||黃竹坑||黃竹坑道||香港仔運動場||
|-
|28||黃竹坑||黃竹坑道||南朗山道||
|-
|29||黃竹坑||黃竹坑道||勝利工廠大廈||
|-
|30||香港仔||香港仔海傍道||逸港居||
|-
|31||香港仔||香港仔海傍道||香港仔海濱公園||
|-
|32||香港仔||香港仔海傍道||香港仔魚類批發市場||
|-
|33||田灣||香港仔海傍道||田灣街||
|-
|34||華富||石排灣道||華富道||
|-
|35||置富||薄扶林道||余振強紀念第二中學||
|-
|36||薄扶林||薄扶林道||薄扶林村||
|-
|37||薄扶林||薄扶林道||薄扶林水塘道||
|-
|38||薄扶林||薄扶林道||嘉林閣||
|-
|39||薄扶林||薄扶林道||心光學校||
|-
|40||薄扶林||薄扶林道||瑪麗醫院||分段收費起點站
|-
|41||薄扶林||薄扶林道||香港華人基督教聯會薄扶林道墳場||
|-
|42||龍虎山||薄扶林道||摩星嶺道||
|-
|43||龍虎山||薄扶林道||富林苑||
|-
|44||龍虎山||薄扶林道||蒲飛路||
|-
|45||龍虎山||薄扶林道||何東夫人堂||
|-
|46||龍虎山||薄扶林道||山道||
|-
|47||西營盤||薄扶林道||聖士提反堂中學||
|-
|48||西營盤||薄扶林道||西營盤郵政局||
|-
|49||西營盤||水街||水街||
|-
|50||西九龍||||西區海底隧道收費廣場||分段收費起點站
|-
|51||西九龍||廣東道||匯翔道||
|-
|52||尖沙咀||廣東道||麗澤中學||
|-
|53||尖沙咀||九龍公園徑||中港城||
|-
|54||尖沙咀||九龍公園徑||北京道||
|-
|55||尖沙咀||梳士巴利道||新世界中心||
|-
|56||尖沙咀東||漆咸道南||麼地道||
|-
|57||尖沙咀東||漆咸道南||加連威老道||
|-
|58||尖沙咀東||漆咸道南||香港科學館||
|-
|59||尖沙咀東||暢運道||香港理工大學||
|-
|60||尖沙咀東||||尖沙咀東總站||
服務時間
中秋節翌日
*0000-0300:20分鐘一班
元旦
*0000-0130:20-30分鐘一班
收費
全程收費:$19.50
*壽山村道往尖沙咀東:$15.90
*瑪麗醫院往尖沙咀東:$13.20
*過西區海底隧道後往尖沙咀東:$8.10
參考資料
评论 (0)