2004年NBA總決賽

2004年NBA总决赛是2003-04 NBA賽季的最後一個系列賽。底特律活塞以4-1的成績擊敗洛杉磯湖人,來自底特律活塞的昌西·比卢普斯獲得本年度的NBA總決賽最有價值球員獎項。

晉級

  • 底特律活塞以4–2总比分击败印第安納溜馬赢得2004年的东部分区决赛。
  • 洛杉磯湖人以4–2总比分击败明尼蘇達木狼赢得2004年的西部分区决赛。

形式
这次七场四胜制的系列賽于2004年6月7日开始。而七場四勝再不是以2-2-1-1-1排列,而是2-3-2排列。降低優先球隊的主場優勢。

球員名單
底特律活塞
{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 98%;"
|-
! colspan="2" style="; text-align:center;" | 2004年底特律活塞總決賽名單
|- style="; text-align:center;"
! 球員 !! 教練
|-
| valign="top" |
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:98%;"
! 位置 !! # !! 姓名 !! 身高 !! 體重 !! 出生日期 (年-月-日) !! 來自
|-

洛杉磯湖人
{| class="toccolours" style="font-size: 95%; width: 98%;"
|-
! colspan="2" style="; text-align:center;" | 2004年洛杉磯湖人總決賽名單
|- style="; text-align:center;"
! 球員 !! 教練
|-
| valign="top" |
{| class="sortable" style="background:transparent; margin:0px; width:98%;"
! 位置 !! # !! 姓名 !! 身高 !! 體重 !! 出生日期 (年-月-日) !! 來自
|-

總決賽賽程
:所有時間為美國東岸時間(北美东部时区)。(UTC−4)

第一戰
第二戰
第三戰
第四戰
第五戰
球員數據統計
底特律活塞
{| class="wikitable"
!球員
!出賽
!先發
!平均上場時間(分鐘)
!投籃命中率(%)
!三分球命中率(%)
!罰球命中率(%)
!平均籃板
!平均助攻
!平均抄截
!平均阻攻
!平均得分
|-! style="background:#FDE910;"
| style="text-align:left;"| 昌西·比卢普斯 || 5 || 5 || 38.4 || 50.9 || 47.1 || 92.9 || 3.2 || 5.2 || 1.2 || 0.0 || 21.0
|-
| style="text-align:left;"| 埃爾登·坎貝爾 || 5 || 0 || 13.6 || 37.5 || 0.0 || 50.0 || 2.6 || 1.6 || 1.0 || 0.6 || 3.4
|-
| style="text-align:left;"| 達爾文·哈姆 || 4 || 0 || 2.5 || 100.0 || 0.0 || 0.0 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.5
|-
| style="text-align:left;"| 理查德·汉密尔顿 || 5 || 5 || 44.4 || 40.2 || 40.0 || 85.3 || 5.2 || 4.0 || 0.8 || 0.0 || 21.4
|-
| style="text-align:left;"| 林賽·亨特 || 5 || 0 || 13.0 || 29.4 || 25.0 || 100.0 || 1.4 || 0.8 || 0.6 || 0.4 || 3.6
|-
| style="text-align:left;"| 迈克·詹姆斯 || 5 || 0 || 4.4 || 50.0 || 0.0 || 0.0 || 0.8 || 0.8 || 0.0 || 0.0 || 0.8
|-
| style="text-align:left;"| 達科·米里西奇 || 3 || 0 || 1.7 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.7 || 0.0 || 0.3 || 0.0 || 0.0
|-
| style="text-align:left;"| 梅米特·奥库 || 4 || 0 || 9.8 || 44.4 || 100.0 || 50.0 || 1.5 || 0.5 || 0.0 || 0.0 || 2.8
|-
| style="text-align:left;"| 泰夏安·普林斯 || 5 || 5 || 39.2 || 38.9 || 18.8 || 45.5 || 6.8 || 2.0 || 1.8 || 0.4 || 10.0
|-
| style="text-align:left;"| 本·華萊士 || 5 || 5 || 40.6 || 47.8 || 0.0 || 29.4 || 13.6 || 1.4 || 1.8 || 1.0 || 10.8
|-
| style="text-align:left;"| 拉希德·華萊士 || 5 || 5 || 30.2 || 45.3 || 25.0 || 77.8 || 7.8 || 1.4 || 0.4 || 1.6 || 13.0
|-
| style="text-align:left;"| 柯利斯·威廉姆森 || 5 || 0 || 10.4 || 40.0 || 0.0 || 90.0 || 2.4 || 0.2 || 0.0 || 0.0 || 4.2

洛杉磯湖人
{| class="wikitable"
!球員
!出賽
!先發
!平均上場時間(分鐘)
!投籃命中率(%)
!三分球命中率(%)
!罰球命中率(%)
!平均籃板
!平均助攻
!平均抄截
!平均阻攻
!平均得分
|-
| align="left" | 柯比·布萊恩 || 5 || 5 || 46.2 || 38.1 || 17.4 || 92.0 || 2.8 || 4.4 || 1.8 || 0.6 || 22.6
|-
| align="left" | 布萊恩·庫克 || 3 || 0 || 7.0 || 16.7 || 0.0 || 100.0 || 2.7 || 0.0 || 0.3 || 0.0 || 1.3
|-
| align="left" | 德里克·費雪 || 5 || 0 || 20.2 || 30.6 || 37.5 || 57.1 || 3.0 || 1.8 || 1.0 || 0.0 || 6.4
|-
| align="left" | 里克·福克斯 || 3 || 0 || 10.0 || 57.1 || 0.0 || 0.0 || 1.0 || 2.3 || 0.0 || 0.0 || 2.7
|-
| align="left" | 德文·喬治 || 5 || 5 || 20.8 || 39.3 || 33.3 || 0.5 || 2.8 || 0.6 || 1.0 || 0.4 || 5.8
|-
| align="left" | 卡爾·馬龍 || 4 || 4 || 30.5 || 33.3 || 0.0 || 66.7 || 7.3 || 2.3 || 0.3 || 0.3 || 5.0
|-
| align="left" | 斯坦·梅德維登科 || 5 || 1 || 14.4 || 35.3 || 0.0 || 75.0 || 3.6 || 0.6 || 0.0 || 0.2 || 3.6
|-
| align="left" | 沙奎爾·奧尼爾 || 5 || 5 || 42.6 || 63.1 || 0.0 || 49.1 || 10.8 || 1.6 || 0.4 || 0.6 || 26.6
|-
| align="left" | 蓋瑞·裴頓 || 5 || 5 || 33.6 || 32.1 || 20.0 || 50.0 || 3.0 || 4.4 || 1.2 || 0.4 || 4.2
|-
| align="left" | 卡里姆·羅許 || 5 || 0 || 15.6 || 31.8 || 25.0 || 0.0 || 1.0 || 0.4 || 0.2 || 0.0 || 3.6
|-
| align="left" | 布萊恩·羅素 || 3 || 0 || 2.7 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
| align="left" | 盧克·華頓 || 4 || 0 || 19.3 || 38.5 || 16.7 || 100.0 || 3.0 || 4.5 || 1.5 || 0.5 || 3.3

參見
*NBA季後賽
*2004年NBA季後賽
參考資料
外部連結
*[https://web.archive.org/web/20120209133348/http://www.nba.com/finals2004/ 2004年NBA總決賽官方網站]

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。