内华达州位于美國西部。根据2020年美國人口普查数据,内华达州共人,全国排名第32位,但按土地面积计算则是美国第七大州,面积为。内华达州共分17个县,包含19个市镇,建制市仅占该州土地面积的,但人口占比。为确定选区数量、议会选举结构及市职员数量,各市将按人口进行分类:人口在50,000及以上的市为第一类;人口在5,000或以上但少于50,000的市为第二类;人口少于5,000的市为第三类。
建制市和市镇
DowntownLasVegas.jpg|alt=Downtown Las Vegas|内华达州人口最多城市拉斯维加斯市中心
Green Valley High School, Henderson, Nevada (18193053422).jpg|alt=Aerial view of Henderson|内华达州第二大人口城市亨德森鸟瞰图,地处拉斯维加斯市郊
Reno skyline.JPG|alt=Skyline of Reno|内华达州第三大人口城市雷諾天际线
Northlasv.jpg|alt=Mountains around North Las Vegas|地处拉斯维加斯市郊的北拉斯維加斯附近山脉
Victorian Square, Sparks, Nevada.jpg|alt=Sparks, Nevada|斯帕克斯地处雷诺郊区,为内华达州第五大人口城市
Carson city nevada capitol.jpg|内华达州首府及第六大人口城市卡森城
2015-10-30 10 09 36 View west along Main Street (Nevada State Route 427) in Fernley, Nevada.jpg|alt=Main street in Fernley|内华达州最晚建制城市芬利的主街道
2012-09-30 14 28 33 View of downtown Elko in Nevada from a bluff to the south.jpg|alt=Downtown Elko|内华达州第八大人口城市埃尔科市中心
Mesquite Nevada 2.jpg|alt=Downtown Mesquite|内华达州第九大人口城市梅斯基特市中心
Boulder City, View of Lake Mead.jpg|alt=Boulder city and Lake Mead|内华达州第十大人口城市博尔德城和米德湖景观
参见
*
- 内华达州县级行政区列表
参考文献
评论 (0)