2008年歐洲足球錦標賽參賽名單

以下是2008年歐洲足球錦標賽決賽周的國家隊參賽球員名單,賽事於2008年6月7日至6月29日舉行,每支隊伍最遲要於5月28日向歐洲足聯提交名單,名單球員限額為23人,須包括3名守門員。如果在該隊伍第一場比賽前有球員受傷致不能參與賽事,球隊可補選球員入隊。

出賽次數、進球數和年齡截至2008年6月7日

A組

主教練:卡雷尔·布吕克纳(Karel Brückner)

{{nat fs g player|no=3|pos=MF|name=波拉克;}-(Jan Polák)|age=1981年3月14日 (27)|caps=38|goals=6|club=安德列治|clubnat=BEL}}

{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=拉多斯拉夫·科瓦奇;}-(Radoslav Kováč)|age=1979年11月27日 (28)|caps=23|goals=1|club=莫斯科斯巴達克|clubnat=RUS}}

{{nat fs g player|no=8|pos=FW|name=費寧;}-(Martin Fenin)|age=1987年4月16日 (21)|caps=5|goals=0|club=法蘭克福|clubnat=GER}}

{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=弗爾切克;}-(Stanislav Vlček)|age=1976年2月26日 (32)|caps=10|goals=0|club=安德列治|clubnat=BEL}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=波斯皮耶赫;}-(Zdeněk Pospěch)|age=1978年12月14日 (29)|caps=8|goals=0|club=哥本哈根|clubnat=DEN}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=卡德萊茨;}-(Michal Kadlec)|age=1984年12月13日 (23)|caps=6|goals=1|club=布拉格斯巴達|clubnat=CZE}}

{{nat fs g player|no=16|pos=GK|name=布拉熱克;}-(Jaromír Blažek)|age=1972年12月29日 (35)|caps=14|goals=0|club=紐倫堡|clubnat=GER}}

{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=西沃克;}-(Tomáš Sivok)|age=1983年9月15日 (24)|caps=6|goals=0|club=烏甸尼斯|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=斯卡采爾;}-(Rudolf Skácel)|age=1979年7月17日 (28)|caps=5|goals=1|club=修咸頓|clubnat=ENG}}

{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=羅澤納爾;}-(David Rozehnal)|age=1980年7月5日 (27)|caps=45|goals=0|club=紐卡素|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=齊特卡;}-(Daniel Zítka)|age=1975年6月20日 (32)|caps=1|goals=0|club=安德列治|clubnat=BEL}}

主教練: 史高拉利(Luiz Felipe Scolari)
:受傷,6月6日由努诺代替

{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=梅拉;}-(Fernando Meira)|age=1978年6月5日 (30)|caps=49|goals=2|club=史特加|clubnat=GER}}

{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=佩蒂特;}-(Petit)|age=1976年9月25日 (31)|caps=54|goals=4|club=賓菲加|clubnat=POR}}

{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name=里貝羅;}-(Jorge Ribeiro)|age=1981年11月9日 (26)|caps=8|goals=0|club=博維斯塔|clubnat=POR}}

{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=夸雷斯馬;}-(Ricardo Quaresma)|age=1983年9月26日 (24)|caps=21|goals=2|club=波圖|clubnat=POR}}

{{nat fs g player|no=22|pos=GK|name=帕特里西奧;}-(Rui Patrício)|age=1988年2月15日 (20)|caps=0|goals=0|club=士砵亭|clubnat=POR}}

主教練:庫恩;}-(Köbi Kuhn)

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=貝納里奧;}-(Diego Benaglio)|age=1983年9月8日 (24)|caps=12|goals=0|club=禾夫斯堡|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=德喬羅;}-(Johan Djourou)|age=1987年1月21日 (21)|caps=17|goals=1|club=阿仙奴|clubnat=ENG}}

{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=利赫茨泰納;}-(Stephan Lichtsteiner)|age=1984年1月16日 (24)|caps=12|goals=0|club=里爾|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=胡格爾;}-(Benjamin Huggel)|age=1977年7月7日 (30)|caps=25|goals=0|club=巴素利|clubnat=SUI}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=卡巴納斯;}-(Ricardo Cabanas)|age=1979年4月29日 (29)|caps=49|goals=4|club=草蜢|clubnat=SUI}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=因勒;}-(Gökhan Inler)|age=1984年6月27日 (23)|caps=17|goals=1|club=烏甸尼斯|clubnat=ITA}}

{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=斯特雷勒;}-(Marco Streller)|age=1981年6月26日 (26)|caps=28|goals=11|club=巴素利|clubnat=SUI}}
{{nat fs g player|no=12|pos=FW|name=德爾迪約克;}-(Eren Derdiyok)|age=1988年6月12日 (19)|caps=3|goals=1|club=巴素利|clubnat=SUI}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=格里廷;}-(Stéphane Grichting)|age=1979年3月29日 (29)|caps=18|goals=0|club=歐塞爾|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=蓋加克斯;}-(Daniel Gygax)|age=1981年8月28日 (26)|caps=34|goals=5|club=梅斯|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=15|pos=MF|name=吉爾森·費爾南德斯;}-(Gelson Fernandes)|age=1986年9月2日 (21)|caps=8|goals=0|club=曼城|clubnat=ENG}}

{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=斯派切爾;}-(Christoph Spycher)|age=1978年3月30日 (30)|caps=39|goals=0|club=法蘭克福|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=18|pos=GK|name=祖貝爾布勒;}-(Pascal Zuberbühler)|age=1971年1月8日 (37)|caps=50|goals=0|club=萨马克斯|clubnat=SUI}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=貝赫拉米;}-(Valon Behrami)|age=1985年4月19日 (23)|caps=16|goals=2|club=拉素|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=穆勒;}-(Patrick Müller)|age=1976年12月31日 (31)|caps=78|goals=3|club=里昂|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=21|pos=GK|name=揚庫波維奇;}-(Eldin Jakupović)|age=1984年10月2日 (23)|caps=0|goals=0|club=莫斯科火車頭|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=22|pos=FW|name=禾蘭芬}-(Johan Vonlanthen)|age=1986年2月1日 (22)|caps=30|goals=6|club=薩爾斯堡紅牛|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=23|pos=DF|name=迪根}-(Philipp Degen)|age=1983年2月25日 (25)|caps=30|goals=0|club=多蒙特|clubnat=GER}}

主教練:特里姆;}-(Fatih Terim)

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=魯斯圖;}-(Rüştü Reçber)|age=1973年5月10日 (35)|caps=116|goals=0|club=比錫達斯|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=塞京;}-(Servet Çetin)|age=1981年3月17日 (27)|caps=29|goals=1|club=加拉塔沙雷|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=巴爾塔;}-(Hakan Balta)|age=1983年3月23日 (25)|caps=8|goals=1|club=加拉塔沙雷|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=戈爾坎贊;}-(Gökhan Zan)|age=1981年9月7日 (26)|caps=19|goals=0|club=比錫達斯|clubnat=TUR}}

{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=默哈莫特·托帕爾;}-(Mehmet Topal)|age=1986年3月3日 (22)|caps=5|goals=0|club=加拉塔沙雷|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=奧雷里奧;}-(Mehmet Aurélio)|age=1977年12月15日 (30)|caps=19|goals=1|club=費倫巴治|clubnat=TUR}}

{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=卡拉德尼茲;}-(Gökdeniz Karadeniz)|age=1980年1月11日 (28)|caps=46|goals=6|club=喀山鲁宾|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=梅京;}-(Tümer Metin)|age=1974年10月14日 (33)|caps=23|goals=7|club=費倫巴治|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=托爾加·森金;}-(Tolga Zengin)|age=1983年10月10日 (24)|caps=2|goals=0|club=特拉布宗体育|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=龔格爾;}-(Emre Güngör)|age=1984年8月1日 (23)|caps=1|goals=0|club=加拉塔沙雷|clubnat=TUR}}

{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=阿西克;}-(Emre Aşık)|age=1973年12月13日 (34)|caps=27|goals=2|club=加拉塔沙雷|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=博拉爾;}-(Uğur Boral)|age=1982年4月14日 (26)|caps=8|goals=0|club=費倫巴治|clubnat=TUR}}

{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=卡齊姆-理查德茲;}-(Colin Kazim-Richards)|age=1986年8月26日 (21)|caps=2|goals=0|club=費倫巴治|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=阿克曼;}-(Ayhan Akman)|age=1977年2月23日 (31)|caps=10|goals=1|club=加拉塔沙雷|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=薩里奧格魯;}-(Sabri Sarıoğlu)|age=1984年7月16日 (23)|caps=13|goals=1|club=加拉塔沙雷|clubnat=TUR}}
{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name=埃爾丁;}-(Mevlüt Erdinç)|age=1987年2月25日 (23)|caps=4|goals=0|club=索肖|clubnat=FRA}}

{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=德米雷爾;}-(Volkan Demirel)|age=1981年10月27日 (26)|caps=21|goals=0|club=費倫巴治|clubnat=TUR}}

B組

主教練: 希克爾斯伯格;}-(Josef Hickersberger)

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=曼寧格爾;}-(Alex Manninger)|age=1977年6月4日 (31)|caps=27|goals=0|club=錫耶納|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=2|pos=MF|name=斯坦德費斯特;}-(Joachim Standfest)|age=1980年5月30日 (28)|caps=30|goals=2|club=奧地利維也納|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=斯特蘭澤;}-(Martin Stranzl)|age=1980年6月16日 (27)|caps=45|goals=2|club=莫斯科斯巴達克|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=波加特斯;}-(Emanuel Pogatetz)|age=1983年1月16日 (25)|caps=27|goals=1|club=米杜士堡|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=5|pos=MF|name=福赫斯;}-(Christian Fuchs)|age=1986年4月7日 (22)|caps=17|goals=0|club=馬特斯堡|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=奧夫豪瑟;}-(René Aufhauser)|age=1976年6月21日 (31)|caps=51|goals=11|club=薩爾斯堡紅牛|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=瓦斯蒂奇;}-(Ivica Vastić)|age=1969年9月29日 (38)|caps=48|goals=13|club=LASK林茨|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=萊特格布;}-(Christoph Leitgeb)|age=1985年4月14日 (23)|caps=19|goals=0|club=薩爾斯堡紅牛|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=林茨;}-(Roland Linz)|age=1981年8月9日 (26)|caps=32|goals=7|club=布拉加|clubnat=POR}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=伊凡斯奇;}-(Andreas Ivanschitz)(隊長)|age=1983年10月15日 (24)|caps=39|goals=6|club=薩爾斯堡紅牛|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=科爾克馬茲;}-(Ümit Korkmaz)|age=1985年9月17日 (22)|caps=2|goals=0|club=維也納迅速|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=傑爾卡利烏;}-(Ronald Gërçaliu)|age=1986年2月12日 (22)|caps=11|goals=0|club=薩爾斯堡紅牛|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=卡特澤;}-(Markus Katzer)|age=1979年12月11日 (28)|caps=11|goals=0|club=維也納迅速|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name=加里克斯;}-(György Garics)|age=1984年3月8日 (24)|caps=12|goals=1|club=拿坡里|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=普羅德爾;}-(Sebastian Prödl)|age=1987年6月21日 (20)|caps=10|goals=2|club=格拉兹风暴|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=帕托卡;}-(Jürgen Patocka)|age=1977年7月30日 (30)|caps=2|goals=0|club=維也納迅速|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=海登;}-(Martin Hiden)|age=1973年3月11日 (35)|caps=49|goals=1|club=維也納迅速|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=基耶納斯特;}-(Roman Kienast)|age=1984年3月29日 (24)|caps=6|goals=1|club=哈姆卡姆;}-|clubnat=NOR}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=薩烏梅爾;}-(Jürgen Säumel)|age=1984年9月8日 (23)|caps=11|goals=0|club=格拉兹风暴|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=哈尼克;}-(Martin Harnik)|age=1987年6月10日 (20)|caps=8|goals=2|club=雲達不來梅|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=21|pos=GK|name=馬喬;}-(Jürgen Macho)|age=1977年8月24日 (30)|caps=14|goals=0|club=AEK雅典|clubnat=GRE}}
{{nat fs g player|no=22|pos=FW|name=霍福爾;}-(Erwin Hoffer)|age=1987年4月14日 (21)|caps=4|goals=0|club=維也納迅速|clubnat=AUT}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=奧茲簡;}-(Ramazan Özcan)|age=1984年6月28日 (23)|caps=0|goals=0|club=薩爾斯堡紅牛|clubnat=AUT}}

主教練:比利奇;}-(Slaven Bilić)

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=普萊蒂科薩;}-(Stipe Pletikosa)|age=1979年1月8日 (29)|caps=69|goals=0|club=莫斯科斯巴達克|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=希米奇;}-(Dario Šimić)|age=1975年11月12日 (32)|caps=98|goals=3|club=AC米蘭|clubnat=ITA}}

{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=韋伊奇;}-(Hrvoje Vejić)|age=1977年6月8日 (30)|caps=2|goals=0|club=托木斯克托米|clubnat=RUS}}

{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=武科耶維奇;}-(Ognjen Vukojević)|age=1983年12月20日 (24)|caps=5|goals=1|club=薩格勒布戴拿模|clubnat=CRO}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=卡利尼奇;}-(Nikola Kalinić)|age=1988年1月5日 (20)|caps=1|goals=0|club=夏德|clubnat=CRO}}

{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=加利諾維奇;}-(Mario Galinović)|age=1976年11月15日 (31)|caps=2|goals=0|club=彭拿典奈高斯|clubnat=GRE}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=波克里瓦奇;}-(Nikola Pokrivač)|age=1985年11月26日 (22)|caps=1|goals=0|club=摩納哥|clubnat=FRA}}

{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=波克里瓦奇;}-(Dario Knežević)|age=1982年4月20日 (26)|caps=7|goals=1|club=利禾奴|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=萊科;}-(Jerko Leko)|age=1980年4月9日 (28)|caps=52|goals=2|club=摩納哥|clubnat=FRA}}

{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=布丹;}-(Igor Budan)|age=1980年4月22日 (28)|caps=5|goals=0|club=帕尔玛|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name=佩特里奇;}-(Mladen Petrić)|age=1981年1月1日 (27)|caps=24|goals=9|club=多蒙特|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=22|pos=MF|name=普拉尼奇;}-(Danijel Pranjić)|age=1981年12月2日 (26)|caps=11|goals=0|club=海倫芬|clubnat=NED}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=魯涅;}-(Vedran Runje)|age=1976年2月10日 (32)|caps=4|goals=0|club=朗斯|clubnat=FRA}}

主教練:勒夫(Joachim Löw)

{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=恩克;}-(Robert Enke)|age=1977年8月24日 (30)|caps=1|goals=0|club=漢諾威|clubnat=GER}}

{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=阿德勒;}-(René Adler)|age=1985年1月15日 (23)|caps=0|goals=0|club=利華古遜|clubnat=GER}}

主教練:本哈克;}-(Leo Beenhakker)
:雅库布·布拉什奇科夫斯基(Jakub Błaszczykowski)因傷退出,6月5日由皮斯切克;}-代替。古斯錫(Tomasz Kuszczak)因背傷退出,6月6日由科瓦勒夫斯基;}-代替。

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=博魯茨;}-(Artur Boruc)|age=1980年2月20日 (28)|caps=34|goals=0|club=些路迪|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=約普;}-(Mariusz Jop)|age=1978年3月8日 (30)|caps=24|goals=0|club=莫斯科|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=瓦爾奇尼亞克;}-(Jakub Wawrzyniak)|age=1983年7月7日 (24)|caps=11|goals=0|club=莱吉亚|clubnat=POL}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=戈蘭斯基;}-(Paweł Golański)|age=1982年10月12日 (25)|caps=10|goals=1|club=布加勒斯特星隊|clubnat=ROU}}
{{nat fs g player|no=5|pos=MF|name=杜德卡;}-(Dariusz Dudka)|age=1983年12月9日 (24)|caps=26|goals=2|club=维斯瓦克拉科夫|clubnat=POL}}

{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=斯莫拉雷克;}-(Euzebiusz Smolarek)|age=1981年1月9日 (27)|caps=31|goals=13|club=桑坦德競技|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=克爾茲諾維克;}-(Jacek Krzynówek)|age=1976年5月15日 (32)|caps=79|goals=15|club=禾夫斯堡|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=茹拉夫斯基;}-(Maciej Żurawski)(隊長)|age=1976年9月11日 (31)|caps=71|goals=17|club=拉里薩|clubnat=GRE}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name=加古拉;}-(Łukasz Garguła)|age=1981年2月25日 (27)|caps=12|goals=1|club=贝查托|clubnat=POL}}
{{nat fs g player|no=11|pos=FW|name=薩加諾夫斯基;}-(Marek Saganowski)|age=1978年10月31日 (29)|caps=23|goals=3|club=修咸頓|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=科瓦勒夫斯基;}-(Wojciech Kowalewski)|age=1977年5月11日 (31)|caps=10|goals=0|club=凱爾采|clubnat=POL}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=瓦希勒夫斯基;}-(Marcin Wasilewski)|age=1980年6月9日 (27)|caps=27|goals=1|club=安德烈治|clubnat=BEL}}
{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name=熱夫拉科夫;}-(Michał Żewłakow)|age=1976年4月22日 (32)|caps=76|goals=2|club=奧林比亞高斯|clubnat=GRE}}
{{nat fs g player|no=15|pos=MF|name=帕斯丹;}-(Michał Pazdan)|age=1987年9月21日 (20)|caps=5|goals=0|club=戈爾尼克扎布熱|clubnat=POL}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=皮斯切克;}-(Łukasz Piszczek)|age=1985年6月3日 (23)|caps=3|goals=0|club=哈化柏林|clubnat=GER}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=洛伯德辛斯基;}-(Wojciech Łobodziński)|age=1982年10月20日 (25)|caps=16|goals=2|club=维斯瓦克拉科夫|clubnat=POL}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=勒萬多夫斯基;}-(Mariusz Lewandowski)|age=1979年5月18日 (29)|caps=47|goals=3|club=薩克達|clubnat=UKR}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=穆羅斯基;}-(Rafał Murawski)|age=1981年10月9日 (26)|caps=9|goals=1|club=莱施|clubnat=POL}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=格雷羅;}-(Roger Guerreiro)|age=1982年5月25日 (26)|caps=2|goals=0|club=莱吉亚|clubnat=POL}}
{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name=扎霍斯基;}-(Tomasz Zahorski)|age=1984年11月22日 (23)|caps=9|goals=1|club=戈爾尼克扎布熱|clubnat=POL}}

{{nat fs g player|no=23|pos=DF|name=柯克茲卡;}-(Adam Kokoszka)|age=1986年10月6日 (21)|caps=7|goals=2|club=维斯瓦克拉科夫|clubnat=POL}}

C組

主教練:杜明尼治(Raymond Domenech)

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=芒當達;}-(Steve Mandanda)|age=1985年3月28日 (22)|caps=1|goals=0|club=馬賽|clubnat=FRA}}

{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=阿比達爾;}-(Éric Abidal)|age=1979年7月11日 (28)|caps=35|goals=0|club=巴塞隆拿|clubnat=ESP}}

{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=戈武;}-(Sidney Govou)|age=1979年7月27日 (28)|caps=32|goals=7|club= 里昂|clubnat=FRA}}

{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=埃夫拉;}-(Patrice Evra)|age=1981年5月15日 (27)|caps=11|goals=0|club=曼聯|clubnat=ENG}}
{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name=克萊爾;}-(François Clerc)|age=1983年4月18日 (25)|caps=12|goals=0|club=里昂|clubnat=FRA}}

{{nat fs g player|no=16|pos=GK|name=弗賴;}-(Sébastien Frey)|age=1980年3月18日 (28)|caps=2|goals=0|club=費倫天拿|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=斯奎拉奇;}-(Sébastien Squillaci)|age=1980年8月11日 (27)|caps=13|goals=0|club=里昂|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=戈米;}-(Bafétimbi Gomis)|age=1985年6月8日 (22)|caps=2|goals=2|club=聖伊天|clubnat=FRA}}

{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=圖拉朗;}-(Jérémy Toulalan)|age=1983年9月10日 (24)|caps=13|goals=0|club=里昂|clubnat=FRA}}

{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=庫佩;}-(Grégory Coupet)|age=1972年12月31日 (35)|caps=31|goals=0|club=里昂|clubnat=FRA}}

主教練:鄧納東尼(Roberto Donadoni)
:簡拿華路(Fabio Cannavaro)訓練期間受傷,於2008年6月2日退出國家隊,由甘巴連尼(Alessandro Gamberini)代替。

{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=基耶利尼;}-(Giorgio Chiellini)|age=1984年8月14日 (23)|caps=10|goals=1|club=祖雲達斯|clubnat=ITA}}

{{nat fs g player|no=12|pos=FW|name=博列洛;}-(Marco Borriello)|age=1982年6月18日 (25)|caps=3|goals=0|club=熱那亞|clubnat=ITA}}

{{nat fs g player|no=14|pos=GK|name=阿梅利亞;}-(Marco Amelia)|age=1982年4月2日 (26)|caps=6|goals=0|club=利禾奴|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=15|pos=FW|name=夸利亞雷拉;}-(Fabio Quagliarella)|age=1983年7月31日 (25)|caps=8|goals=3|club=烏甸尼斯|clubnat=ITA}}

{{nat fs g player|no=17|pos=GK|name=德桑科蒂斯;}-(Morgan De Sanctis)|age=1977年3月26日 (31)|caps=2|goals=0|club=西維爾|clubnat=ESP}}

主教練:雲巴士頓(Marco van Basten)
:賴恩·巴布(Ryan Babel)因訓練間受傷,於2008年5月31日退出國家隊,由保拉路斯(Khalid Boulahrouz)入選代替。

{{nat fs g player|no=13|pos=GK|name=蒂默;}-(Henk Timmer)|age=1971年12月3日 (36)|caps=5|goals=0|club=飛燕諾|clubnat=NED}}

{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=德克勒;}-(Tim de Cler)|age=1978年11月8日 (29)|caps=15|goals=0|club=飛燕諾|clubnat=NED}}

{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=阿弗萊;}-(Ibrahim Afellay)|age=1986年4月2日 (22)|caps=5|goals=0|club=PSV燕豪芬|clubnat=NED}}

{{nat fs g player|no=22|pos=FW|name=文內胡爾·赫塞林克;}-(Jan Vennegoor of Hesselink)|age=1978年11月7日 (29)|caps=16|goals=3|club=些路迪|clubnat=SCO}}

主教練:皮圖卡;}-(Victor Piţurcă)

{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=羅邦特;}-(Bogdan Lobonţ)|age=1978年1月18日 (30)|caps=63|goals=0|club=布加勒斯特戴拿模|clubnat=ROU}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=孔特拉;}-(Cosmin Contra)|age=1975年12月15日 (32)|caps=63|goals=7|club=基達菲|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=拉特;}-(Răzvan Raţ)|age=1981年5月26日 (27)|caps=48|goals=1|club=薩克達|clubnat=UKR}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=塔馬斯;}-(Gabriel Tamaş)|age=1983年11月9日 (24)|caps=32|goals=2|club=歐塞爾|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=基伏;}-(Cristian Chivu)(隊長)|age=1980年10月26日 (27)|caps=59|goals=3|club=國際米蘭|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=勒多伊;}-(Mirel Rădoi)|age=1981年3月22日 (27)|caps=43|goals=1|club=布加勒斯特星隊|clubnat=ROU}}
{{nat fs g player|no=7|pos=MF|name=佩特雷;}-(Florentin Petre)|age=1976年1月15日 (32)|caps=50|goals=5|club=索菲亞中央陸軍|clubnat=BUL}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=科德雷亞;}-(Paul Codrea)|age=1981年4月4日 (27)|caps=33|goals=1|club=錫耶納|clubnat=ITA}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=馬里卡;}-(Ciprian Marica)|age=1985年10月2日 (22)|caps=24|goals=8|club=史特加|clubnat=GER}}

{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=科西斯;}-(Răzvan Cociş)|age=1983年2月19日 (24)|caps=21|goals=1|club=莫斯科火車頭|clubnat=RUS}}
{{nat fs g player|no=12|pos=GK|name=博帕;}-(Marius Popa)|age=1978年7月31日 (29)|caps=2|goals=0|club=玻利蒂米什瓦拉|clubnat=ROU}}
{{nat fs g player|no=13|pos=DF|name=薩普納魯;}-(Cristian Săpunaru)|age=1984年4月5日 (24)|caps=1|goals=0|club=布加勒斯特快速|clubnat=ROU}}
{{nat fs g player|no=14|pos=DF|name=吉奧內亞;}-(Sorin Ghionea)|age=1979年5月11日 (29)|caps=10|goals=1|club=布加勒斯特星隊|clubnat=ROU}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=戈揚;}-(Dorin Goian)|age=1980年12月12日 (26)|caps=19|goals=3|club=布加勒斯特星隊|clubnat=ROU}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=尼科利塔;}-(Bănel Nicoliţă)|age=1985年1月7日 (23)|caps=20|goals=1|club=布加勒斯特星隊|clubnat=ROU}}
{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=莫蒂;}-(Cosmin Moţi)|age=1984年12月3日 (23)|caps=2|goals=0|club=布加勒斯特戴拿模|clubnat=ROU}}
{{nat fs g player|no=18|pos=FW|name=尼庫拉;}-(Marius Niculae)|age=1981年5月16日 (27)|caps=30|goals=13|club=恩華尼斯|clubnat=SCO}}
{{nat fs g player|no=19|pos=MF|name=克里斯特亞;}-(Adrian Cristea)|age=1983年11月30日 (24)|caps=6|goals=0|club=布加勒斯特戴拿模|clubnat=ROU}}

{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name=尼古拉耶;}-(Daniel Niculae)|age=1982年10月6日 (25)|caps=22|goals=5|club=歐塞爾|clubnat=FRA}}
{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=拉杜;}-(Ştefan Radu)|age=1986年10月22日 (21)|caps=8|goals=0|club=布加勒斯特戴拿模|clubnat=ROU}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=斯坦希奧烏;}-(Eduard Stăncioiu)|age=1981年3月3日 (27)|caps=1|goals=0|club=克卢日|clubnat=ROU}}

D組

主教練: 列哈格(Otto Rehhagel)

{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=塞塔里迪斯;}-(Giourkas Seitaridis)|age=1981年6月4日 (27)|caps=56|goals=1|club=馬德里體育會|clubnat=ESP}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=帕查佐格洛;}-(Christos Patsatzoglou)|age=1979年3月19日 (29)|caps=29|goals=1|club=奧林比亞高斯|clubnat=GRE}}
