收视率
|-
| 1 || 2022年4月16日 || 0.837 || 3.214|| 4 || 上星首播
|-
| 2-4 || 2022年4月17日 || 0.716 || 3.013 || 4 ||
|-
| 5-7 || 2022年4月18日 || 0.797 || 3.412 || 4 ||
|-
| 8-9 || 2022年4月19日 || 1.013 || 4.193 || 2 ||
|-
| 10-11 || 2022年4月20日 || 0.818 || 3.457 || 4 ||
|-
| 12-13 || 2022年4月21日 || 0.836 || 3.599 || 3 ||
|-
| 14-15 || 2022年4月22日 || 0.682 || 2.729 || 6 ||
|-
| 16 || 2022年4月23日 || 0.930 || 3.753 || 2 ||
|-
| 17-18 || 2022年4月24日 || 0.883 || 3.723 || 2 ||
|-
| 19-20 || 2022年4月25日 || 0.824 || 3.441 || 3 ||
|-
| 21-22 || 2022年4月26日 || 0.798 || 3.359 || 4 ||
|-
| 23-24 || 2022年4月27日 || 0.815 || 3.497 || 3 ||
|-
| 25-26 || 2022年4月28日 || 0.803 || 3.347 || 4 ||
|-
| 27-28 || 2022年4月29日 || 0.744 || 2.941 || 5 ||
|-
| 29 || 2022年4月30日 || 0.956 || 3.655 || 5 ||
|-
| 30-31 || 2022年5月1日 || 0.714 || 2.907 || 3 ||
|-
| 32-33 || 2022年5月2日 || 0.955 || 3.947 || 3 ||上星收官
|-
媒体评价
- 人民日報:《藍燄突擊》講述消防員成長故事
- 新快報:任嘉倫變身消防員獻出入行以來多個“唯一”
- 北京晚報:《藍焰突擊》全景還原消防員工作生活
- 聯合早報:被封“虐劇男主專業戶” 任嘉倫演戲代入感強
- 齊魯晚報:消防題材熱,“藍朋友”火起來
- 新聞晨報 & 中國新聞網:任嘉倫難忘運動員經歷,以體育精神拼搏娛樂圈
記事
*2019年8月6日,官方微博發佈概念海報,並首次公開主創陣容。
*2019年8月27日,官方微博發佈拍攝訓練日視頻。
*2019年10月14日,全劇官宣殺青,並於官方微博發佈演員人物劇照。
*2019年11月8日,官方微博發佈一組消防員主題人物海報。
*2019年11月9日,因應119全國消防日,於官方微博發佈一周年片花。
*2020年10月19日,騰訊閲文新麗2020年度發佈會舉辦,現場發佈新物料。
*2022年4月14日,官方微博發佈任嘉倫訓練花絮。
*2022年4月15日,官方微博發佈定檔江蘇衛視幸福劇場、優酷獨家播出。
*2022年4月16日,江蘇衛視幸福劇場、優酷VIP會員開播。
參考資料
外部連結
*
*
电视节目的变迁
评论 (0)