小行星列表/40201-40300

|-
| 小行星40201Besely || || 1998年9月21日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星40202 || || 1998年9月24日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星40203 || || 1998年9月24日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星40204 || || 1998年9月23日 || 图森 || R. A. Tucker
|-
| 小行星40205 || || 1998年9月19日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星40206Lhenice || || 1998年9月26日 || 克莱季 || 亚娜·季哈、米洛什·季希
|-
| 小行星40207 || || 1998年9月23日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星40208 || || 1998年9月16日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星40209Morrispodolak || || 1998年9月16日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星40210Peixinho || || 1998年9月16日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星40211 || || 1998年9月17日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星40212 || || 1998年9月17日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星40213 || || 1998年9月17日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星40214 || || 1998年9月29日 || 兴隆 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 小行星40215 || || 1998年9月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40216 || || 1998年9月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40217 || || 1998年9月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40218 || || 1998年9月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40219 || || 1998年9月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40220 || || 1998年9月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40221 || || 1998年9月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40222 || || 1998年9月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40223 || || 1998年9月26日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40224 || || 1998年9月23日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星40225 || || 1998年9月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星40226 || || 1998年9月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星40227Tahiti || || 1998年9月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星40228 || || 1998年10月12日 || 芦苇溪 || 约翰·布劳顿
|-
| 小行星40229 || || 1998年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40230Rožmberk || || 1998年10月14日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星40231 || || 1998年10月14日 || 兴隆 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 小行星40232 || 1998 UD || 1998年10月16日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星40233Baradeau || || 1998年10月20日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星40234 || || 1998年10月21日 || 芦苇溪 || 约翰·布劳顿
|-
| 小行星40235 || || 1998年10月23日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星40236 || || 1998年10月28日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40237 || || 1998年11月11日 || 那智胜浦町 || 清水義定、浦田武
|-
| 小行星40238 || || 1998年11月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40239 || || 1998年11月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40240 || || 1998年11月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40241Deienno || || 1998年11月15日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星40242 || || 1998年11月14日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星40243 || || 1998年11月18日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星40244 || || 1998年11月17日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星40245 || || 1998年11月23日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40246 || || 1998年11月21日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40247 || || 1998年12月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40248Yukikajiura || || 1998年12月12日 || 图森 || R. A. Tucker
|-
| 小行星40249 || || 1998年12月13日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星40250 || || 1998年12月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40251 || || 1998年12月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40252 || || 1998年12月22日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星40253 || || 1999年1月17日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星40254 || || 1999年1月21日 || Monte Agliale || S. Donati、M. M. M. Santangelo
|-
| 小行星40255 || || 1999年2月12日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星40256 || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40257 || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40258 || || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40259 || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40260 || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40261 || || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40262 || || 1999年2月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星40263 || || 1999年3月18日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星40264 || || 1999年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40265 || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40266 || 1999 GS || 1999年4月5日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星40267 || || 1999年4月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40268 || || 1999年4月10日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星40269 || || 1999年4月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40270 || 1999 JE || 1999年5月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40271 || 1999 JT || 1999年5月4日 || 兴隆 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 小行星40272 || || 1999年5月8日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星40273 || || 1999年5月13日 || 芦苇溪 || 约翰·布劳顿
|-
| 小行星40274 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40275 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40276 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40277 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40278 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40279 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40280 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40281 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40282 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40283 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40284 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40285 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40286 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40287 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40288 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40289 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40290 || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40291 || || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40292 || || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40293 || || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40294 || || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40295 || || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40296 || || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40297 || || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40298 || || 1999年5月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40299 || || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星40300 || || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。