2020年夏季奧林匹克運動會男子公路自行車比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2021年7月24日進行,起點為武藏野之森公園,終點為富士國際賽車場。來自57個代表團的130名運動員獲得此次比賽的參賽資格。最終有85名運動員完成比賽。
參賽資格
- 只有符合奧林匹克憲章的運動員才能夠參加本屆東京奧運。
- 每個國家奧委會最多可以派出5名男子參加公路自行車項目。
- 任何獲得自行車項目參賽名額的運動員亦可以參加公路自行車項目,只要所屬的國家奧委會獲得參賽名額,沒有超出參加運動員數量上限,及相關運動員符合以下條件:
** 出生於2002年12月31日或以前;
** 獲得世界單車總會認可的國家協會發出的認可牌照;以及
** 在2019年10月27日於世界單車總會(UCI)個人世界排名中獲得最少10點積分。
- 如果該國家奧委會沒有從上述國家排名獲得參賽名額,但是有運動員在個人排名200名內,該國家奧委會將會獲得最多1個參賽名額。
- 超出的名額將會從國家排名第32名遞減,但會確保該國家奧委會有最少1個參賽名額。
|-
| 2019年非洲公路自行車錦標賽
2019年3月15日至20日
|| 前2名 || 2個參賽名額 || (1)
(1) || rowspan="3" | 只有未能從2019年度UCI世界排名方法獲得參賽名額的國家奧委會才可以從此方法中獲得參賽名額。
每個國家奧委會最多獲得1個參賽名額。
|-
| 2019年亞洲公路自行車錦標賽
2019年4月23日至28日
塔什干 || 前2名 || 2個參賽名額 || (1)
(1)
|-
| 2019年美洲公路自行車錦標賽
2019年5月2日至5日
|| 前2名 || 2個參賽名額 || (1)
(1)
|-
| 名額重新分配 || || 2個參賽名額 || (1)
(1)
|-
! 總數 || || || 130 ||
|-
! 備注 || colspan=5 style="text-align: left;" |
- 如果有任何參賽名額放出,將會優先給予因UCI世界排名而被遞減參賽名額的國家奧委會。
- 其次會將參賽名額給予沒有任何參賽名額的國家奧委會,如果該國家奧委會有運動員於世界錦標賽獲得前10名將會優先遞補。
- 最後才會將參賽名額按UCI世界排名進行遞補。
- 所有國家奧委會只能從遞補方法中獲得最多1個參賽名額。
|}
- 调整国家排名较高者名额数,以确保个人排名前200名的选手所属国家/地区奥委会能够获得1个参赛名额。
** 以所属大洲排名最高国家/地区奥委会身份晋级。
- 瑞典放弃了所有公路自行车项目的名额。由此空出的名额根据世界排名进行重新分配。
路線
男子公路賽的賽道全長234公里,高度攀升為4865米,最高點為富士山南麓(1452米)。起點設於武藏野之森公園(比賽起點為是政橋),之後沿國道413號穿越相模原,道志村及山伏隧道,然後轉向山梨縣道729號環繞山中湖左側,再轉入國道138號,經過靜岡縣道151號向南轉入國道469號進入御殿場,經過富士山南麓後進入靜岡縣道152號及23號,之後回到靜岡縣道151號前往富士國際賽車場,在富士國際賽車場向左轉駛入靜岡縣道147號,經過三國山後轉入山梨縣道730號再環繞山中湖右側,然後轉入國道138號,最後進入富士國際賽車場,環繞2圈後到達終點。
|- style="background:#efefef;"
! width="40" | 排名
! width="40" | 賽號
! width="200" | 運動員
! width="200" | 代表團
! width="40" | 時間
! width="40" |
|-
| || 60 || align="left" | 理察·卡拉帕斯 || align="left" | || 6:05:26 ||
|-
| || 4 || align="left" | 沃特·范阿爾特 || align="left" | || 6:06:33 || + 1:07
|-
| || 6 || align="left" | 塔德伊·波加薩爾 || align="left" | || 6:06:33 || + 1:07
|-
| 4 || 32 || align="left" | 鲍克·莫莱马 || align="left" | || 6:06:33 || + 1:07
|-
| 5 || 79 || align="left" | 迈克尔·伍兹 || align="left" | || 6:06:33 || + 1:07
|-
| 6 || 87 || align="left" | 布兰登·麦克纳尔蒂 || align="left" | || 6:06:33 || + 1:07
|-
| 7 || 13 || align="left" | David Gaudu || align="left" | || 6:06:33 || + 1:07
|-
| 8 || 38 || align="left" | 里戈韦托·乌兰 || align="left" | || 6:06:33 || + 1:07
|-
| 9 || 23 || align="left" | 亚当·耶茨 || align="left" | || 6:06:33 || + 1:07
|-
| 10 || 50 || align="left" | 马克西米利安·沙赫曼 || align="left" | || 6:06:47 || + 1:21
|-
| 11 || 70 || align="left" | 米哈乌·克维亚特科夫斯基 || align="left" | || 6:07:01 || + 1:35
|-
| 12 || 44 || align="left" | 雅各布·福尔桑 || align="left" | || 6:08:09 || + 2:43
|-
| 13 || 55 || align="left" | João Almeida || align="left" | || 6:09:04 || + 3:38
|-
| 14 || 24 || align="left" | Alberto Bettiol || align="left" | || 6:09:04 || + 3:38
|-
| 15 || 33 || align="left" | 迪伦·范巴勒 || align="left" | || 6:09:04 || + 3:38
|-
| 16 || 58 || align="left" | Dan Martin || align="left" | || 6:09:04 || + 3:38
|-
| 17 || 22 || align="left" | 西蒙·耶茨 || align="left" | || 6:09:04 || + 3:38
|-
| 18 || 83 || align="left" | Patrick Konrad || align="left" | || 6:09:04 || + 3:38
|-
| 19 || 71 || align="left" | 拉法乌·马伊卡 || align="left" | || 6:09:06 || + 3:40
|-
| 20 || 27 || align="left" | 詹尼·莫斯孔 || align="left" | || 6:09:08 || + 3:42
|-
| 21 || 91 || align="left" | 阿列克谢·卢岑科 || align="left" | || 6:11:46 || + 6:20
|-
| 22 || 99 || align="left" | Toms Skujiņš || align="left" | || 6:11:46 || + 6:20
|-
| 23 || 17 || align="left" | Gorka Izagirre || align="left" | || 6:11:46 || + 6:20
|-
| 24 || 25 || align="left" | 达米亚诺·卡鲁索 || align="left" | || 6:11:46 || + 6:20
|-
| 25 || 51 || align="left" | 马克·希尔希 || align="left" | || 6:11:46 || + 6:20
|-
| 26 || 72 || align="left" | George Bennett || align="left" | || 6:11:46 || + 6:20
|-
| 27 || 14 || align="left" | Guillaume Martin || align="left" | || 6:11:46 || + 6:20
|-
| 28 || 8 || align="left" | 普里莫日·羅格里奇 || align="left" | || 6:11:46 || + 6:20
|-
| 29 || 48 || align="left" | Emanuel Buchmann || align="left" | || 6:11:46 || + 6:20
|-
| 30 || 85 || align="left" | Hermann Pernsteiner || align="left" | || 6:13:17 || + 7:51
|-
| 31 || 54 || align="left" | Michael Schär || align="left" | || 6:13:17 || + 7:51
|-
| 32 || 62 || align="left" | 帕维尔·西瓦科夫 || align="left" | || 6:13:17 || + 7:51
|-
| 33 || 98 || align="left" | Krists Neilands || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 34 || 66 || align="left" | Markus Hoelgaard || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 35 || 111 || align="left" | 新城幸也 || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 36 || 80 || align="left" | Michael Kukrle || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 37 || 100 || align="left" | Kevin Geniets || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 38 || 12 || align="left" | Kenny Elissonde || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 39 || 110 || align="left" | Eder Frayre || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 40 || 52 || align="left" | 斯特凡·金 || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 41 || 56 || align="left" | Nelson Oliveira || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 42 || 19 || align="left" | 亚历杭德罗·巴尔韦德 || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 43 || 7 || align="left" | Jan Polanc || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 44 || 29 || align="left" | 汤姆·迪穆兰 || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 45 || 34 || align="left" | Esteban Chaves || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 46 || 94 || align="left" | 塔內爾·康格特 || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 47 || 61 || align="left" | Jhonatan Narváez || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 48 || 42 || align="left" | Richie Porte || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 49 || 3 || align="left" | 雷姆科·埃费内普尔 || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 50 || 96 || align="left" | Amanuel Ghebreigzabhier || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 51 || 31 || align="left" | 维尔科·克尔德曼 || align="left" | || 6:15:38 || + 10:12
|-
| 52 || 74 || align="left" | Stefan de Bod || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 53 || 28 || align="left" | 溫琴佐·尼巴利 || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 54 || 47 || align="left" | 尼基亚斯·阿恩特 || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 55 || 97 || align="left" | Merhawi Kudus || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 56 || 93 || align="left" | Anatoliy Budyak || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 57 || 11 || align="left" | 贝努瓦·科内弗鲁瓦 || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 58 || 2 || align="left" | Tiesj Benoot || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 59 || 63 || align="left" | Aleksandr Vlasov || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 60 || 26 || align="left" | Giulio Ciccone || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 61 || 65 || align="left" | 托比亚斯·福斯 || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 62 || 16 || align="left" | Jesús Herrada || align="left" | || 6:16:53 || + 11:27
|-
| 63 || 108 || align="left" | Polychronis Tzortzakis || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 64 || 124 || align="left" | Muradjan Khalmuratov || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 65 || 77 || align="left" | Guillaume Boivin || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 66 || 102 || align="left" | Aleksandr Riabushenko || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 67 || 9 || align="left" | Jan Tratnik || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 68 || 126 || align="left" | Andrey Amador || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 69 || 37 || align="left" | 奈洛·金塔纳 || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 70 || 84 || align="left" | Gregor Mühlberger || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 71 || 41 || align="left" | Lucas Hamilton || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 72 || 40 || align="left" | 卢克·德布里奇 || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 73 || 101 || align="left" | Michel Ries || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 74 || 53 || align="left" | 吉諾·梅德 || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 75 || 59 || align="left" | Nicolas Roche || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 76 || 57 || align="left" | Eddie Dunbar || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 77 || 5 || align="left" | Mauri Vansevenant || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 78 || 45 || align="left" | 米凯尔·瓦尔格伦 || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 79 || 18 || align="left" | Ion Izagirre || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 80 || 86 || align="left" | Lawson Craddock || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 81 || 35 || align="left" | Sergio Higuita || align="left" | || 6:21:46 || + 16:20
|-
| 82 || 67 || align="left" | Tobias Halland Johannessen || align="left" | || 6:25:12 || + 19:46
|-
| 83 || 68 || align="left" | Andreas Leknessund || align="left" | || 6:25:12 || + 19:46
|-
| 84 || 112 || align="left" | 增田成幸 || align="left" | || 6:25:16 || + 19:50
|-
| 85 || 78 || align="left" | Hugo Houle || align="left" | || 6:25:16 || + 19:50
|- bgcolor=#9acdff
| rowspan="41" data-sort-value="86" | — || 123 || align="left" | Eduardo Sepúlveda || align="left" | || rowspan="41" colspan="2" align="center" |
|- bgcolor=#9acdff
| 92 || align="left" | Vadim Pronskiy || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 107 || align="left" | Attila Valter || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 76 || align="left" | Ryan Gibbons || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 75 || align="left" | Nicholas Dlamini || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 116 || align="left" | Orluis Aular || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 10 || align="left" | 雷米·卡瓦尼亚 || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 88 || align="left" | Juraj Sagan || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 21 || align="left" | 杰兰特·托马斯 || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 69 || align="left" | Maciej Bodnar || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 64 || align="left" | Ilnur Zakarin || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 95 || align="left" | Peeter Pruus || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 82 || align="left" | Zdeněk Štybar || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 119 || align="left" | Josip Rumac || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 46 || align="left" | Christopher Juul-Jensen || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 113 || align="left" | Manuel Rodas || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 15 || align="left" | Omar Fraile || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 1 || align="left" | 格雷格·范阿韦马特 || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 109 || align="left" | Christofer Jurado || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 89 || align="left" | Lukáš Kubiš || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 103 || align="left" | 阿扎汀·樂嘎布 || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 105 || align="left" | Eduard-Michael Grosu || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 120 || align="left" | Paul Daumont || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 43 || align="left" | 卡斯珀·阿斯格伦 || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 129 || align="left" | 馮俊凱 || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 20 || align="left" | Tao Geoghegan Hart || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 125 || align="left" | Mohcine El Kouraji || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 90 || align="left" | Dmitriy Gruzdev || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 73 || align="left" | 帕特里克·贝文 || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 122 || align="left" | Saeid Safarzadeh || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 30 || align="left" | 尤里·哈菲克 || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 130 || align="left" | 蔡曉鋒 || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 128 || align="left" | Royner Navarro || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 104 || align="left" | Hamza Mansouri || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 106 || align="left" | Evaldas Šiškevičius || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 114 || align="left" | Moise Mugisha || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 115 || align="left" | Tristan de Lange || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 117 || align="left" | Onur Balkan || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 118 || align="left" | Ahmet Örken || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 121 || align="left" | 王瑞东 || align="left" |
|- bgcolor=#9acdff
| 127 || align="left" | Elchin Asadov || align="left" |
|- bgcolor="pink"
| rowspan="2" data-sort-value="127" | — || 49 || align="left" | Simon Geschke || align="left" | || rowspan="2" colspan="2" align="center" |
|- bgcolor="pink"
| 81 || align="left" | Michal Schlegel || align="left" |
|-
|}
参考资料
评论 (0)