|-
| 小行星37601Vicjen || || 1992年4月3日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克
|-
| 小行星37602|| || 1992年4月24日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37603|| || 1992年4月24日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37604|| || 1992年7月26日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37605|| || 1992年8月2日 || 帕洛马山 || H. E. Holt
|-
| 小行星37606|| || 1992年9月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37607Regineolsen || || 1992年9月2日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37608Löns || || 1992年9月24日 || 陶腾堡 || F. Börngen、L. D. Schmadel
|-
| 小行星37609LaVelle || || 1992年11月25日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克
|-
| 小行星37610|| || 1993年3月17日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星37611|| || 1993年3月21日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星37612|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星37613|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星37614|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星37615|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星37616|| || 1993年3月19日 || 拉西拉天文台 || 烏普薩拉-ESO小行星及彗星巡天
|-
| 小行星37617|| || 1993年7月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37618|| || 1993年7月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37619|| || 1993年7月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37620|| || 1993年8月16日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星37621|| || 1993年8月18日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星37622|| || 1993年8月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37623Valmiera || || 1993年9月15日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37624|| || 1993年9月14日 || 拉西拉天文台 || H. Debehogne、E. W. Elst
|-
| 小行星37625|| || 1993年9月16日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星37626|| || 1993年9月19日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星37627Lucaparmitano || 1993 TD || 1993年10月11日 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 小行星37628|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37629|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37630Thomasmore || || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37631|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37632|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37633|| || 1993年10月9日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37634|| 1993 UZ || 1993年10月19日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星37635|| || 1993年10月20日 || 帕洛马山 || 埃莉諾·赫琳
|-
| 小行星37636|| || 1993年10月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37637|| || 1993年10月20日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37638|| 1993 VB || 1993年11月6日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星37639|| || 1993年11月11日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星37640Luiginegrelli || 1993 WF || 1993年11月20日 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 小行星37641|| || 1994年1月15日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星37642|| || 1994年1月6日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37643|| || 1994年1月7日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37644|| || 1994年1月16日 || 科索尔 || E. W. Elst、C. Pollas
|-
| 小行星37645Chebarkul || || 1994年2月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37646Falconscott || || 1994年2月8日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37647|| || 1994年3月15日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星37648|| || 1994年3月9日 || 科索尔 || E. W. Elst
|-
| 小行星37649|| 1994 FC || 1994年3月19日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星37650|| 1994 FP || 1994年3月21日 || 赛丁泉山 || 羅伯特·麥克諾特
|-
| 小行星37651|| 1994 GX || 1994年4月3日 || 赛丁泉山 || G. J. Garradd
|-
| 小行星37652|| || 1994年5月4日 || 卡特林那 || 卡爾·W·赫根羅特、蒂莫西·B·斯帕爾
|-
| 小行星37653|| || 1994年5月3日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37654|| || 1994年5月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37655Illapa || 1994 PM || 1994年8月1日 || 帕洛马山 || 卡罗琳·舒梅克、尤金·舒梅克
|-
| 小行星37656|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37657|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37658|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37659|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37660|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37661|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37662|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37663|| || 1994年8月12日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37664|| || 1994年8月10日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37665|| || 1994年9月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星37666|| || 1994年9月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37667|| || 1994年9月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37668|| || 1994年9月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37669|| || 1994年10月2日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星37670|| || 1994年10月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37671|| || 1994年10月31日 || 帕洛马山 || PCAS
|-
| 小行星37672|| 1994 VC || 1994年11月1日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星37673|| || 1994年11月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37674|| || 1994年12月2日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37675|| || 1995年1月6日 || 入笠山 || 平泽正规、鈴木正平
|-
| 小行星37676|| || 1995年1月29日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37677|| || 1995年2月3日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星37678McClure || || 1995年2月3日 || 赛丁泉山 || D. J. Asher
|-
| 小行星37679|| || 1995年2月22日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37680|| || 1995年3月23日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37681|| || 1995年3月23日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37682|| || 1995年4月4日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星37683Gustaveeiffel || 1995 KK || 1995年5月19日 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 小行星37684|| 1995 NE || 1995年7月1日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37685|| || 1995年7月22日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37686|| || 1995年7月22日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37687Chunghikoh || || 1995年8月30日 || 索科罗 || R. Weber
|-
| 小行星37688|| || 1995年9月18日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37689|| || 1995年9月27日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37690|| || 1995年10月17日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37691|| || 1995年10月21日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37692Loribragg || 1995 VX || 1995年11月12日 || 海勒卡拉 || AMOS
|-
| 小行星37693|| || 1995年11月15日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星37694|| || 1995年11月26日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星37695|| || 1995年11月16日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37696|| || 1995年11月18日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37697|| || 1995年12月16日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37698|| || 1995年12月18日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星37699Santini-Aichl || || 1996年1月13日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星37700|| || 1996年1月10日 || 海勒卡拉 || AMOS
|-
评论 (0)