小行星列表/33401-33500

|-
| 小行星33401Radiya-Dixit || || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33402Canizares || || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33403|| || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33404|| || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33405Rekhtman || || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33406Saltzman || || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33407|| || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33408Mananshah || || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33409|| || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33410|| || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33411|| || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33412Arjunsubra || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33413Alecsun || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33414田宸逸星(Jessicatian) || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33415王奕凡星(Felixwang) || || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33416|| || 1999年2月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33417|| || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33418Jacksonweaver || || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33419Wellman || || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33420吳德瑞星(Derekwoo) || || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33421Byronxu || || 1999年2月13日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33422|| || 1999年2月8日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星33423|| 1999 DK || 1999年2月16日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星33424|| || 1999年2月16日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33425|| || 1999年2月19日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星33426|| || 1999年2月19日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星33427|| || 1999年2月21日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星33428|| || 1999年2月18日 || 伊斯特拉 || K. Korlević、M. Jurić
|-
| 小行星33429|| || 1999年2月23日 || 伊斯特拉 || K. Korlević、M. Jurić
|-
| 小行星33430|| 1999 EH || 1999年3月7日 || 芦苇溪 || 约翰·布劳顿
|-
| 小行星33431|| 1999 EK || 1999年3月9日 || 奥克拉荷马县 || T. Stafford
|-
| 小行星33432|| || 1999年3月15日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星33433Maurilia || || 1999年3月14日 || 贝林佐纳 || S. Sposetti
|-
| 小行星33434Scottmanley || 1999 FU || 1999年3月17日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星33435|| || 1999年3月16日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星33436|| || 1999年3月20日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星33437Ordenovic || || 1999年3月22日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33438Mauriziopajola || || 1999年3月22日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33439|| || 1999年3月20日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33440Nicholasprato || || 1999年3月22日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33441Catherineprato || || 1999年3月22日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33442Cassandrarunyon || || 1999年3月22日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33443Schambeau || || 1999年3月22日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33444Shaddad || || 1999年3月22日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33445|| || 1999年3月23日 || 贝林佐纳 || S. Sposetti
|-
| 小行星33446楊雨坤星(Michaelyang) || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33447|| || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33448Aaronyeiser || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33449|| || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33450Allender || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33451Michaelarney || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33452Olivebryan || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33453Townley || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33454Neilclaffey || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33455Coakley || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33456Ericacurran || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33457Cutillo || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33458Fialkow || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33459|| || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33460|| || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33461|| || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33462Tophergee || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33463Bettinagregg || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33464Melahudock || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33465|| || 1999年3月23日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星33466Thomaslarson || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33467Johnlieb || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33468Nelsoneric || || 1999年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33469|| || 1999年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33470|| || 1999年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33471Ozuna || || 1999年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33472Yunorperalta || || 1999年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33473Porterfield || || 1999年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33474|| || 1999年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33475|| || 1999年3月28日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星33476Gilanareiss || || 1999年3月20日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33477|| || 1999年3月27日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星33478Deniselivon || 1999 GB || 1999年4月2日 || Wykrota || Wykrota
|-
| 小行星33479|| 1999 GO || 1999年4月5日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星33480Bartolucci || || 1999年4月4日 || 圣马尔切洛皮斯托耶塞 || L. Tesi、M. Tombelli
|-
| 小行星33481|| || 1999年4月7日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星33482|| || 1999年4月10日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星33483|| || 1999年4月11日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星33484Nathanroth || || 1999年4月7日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33485|| || 1999年4月9日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33486Edreynolds || || 1999年4月10日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33487Jeanpierrerivet || || 1999年4月10日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33488Darrelrobertson || || 1999年4月10日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33489Myungjinkim || || 1999年4月10日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33490Roggemans || || 1999年4月11日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33491Tonyroman || || 1999年4月11日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星33492Christirogers || || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33493|| || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33494|| || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33495Schaferjames || || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33496|| || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33497|| || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33498Juliesmith || || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33499Stanton || || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星33500|| || 1999年4月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。