小行星列表/29401-29500

|-
| 小行星29401Asterix || 1996 TE || 1996年10月1日 || 克莱季 || 米洛什·季希、Z. Moravec
|-
| 小行星29402Obelix || || 1996年10月14日 || 克莱季 || 米洛什·季希、Z. Moravec
|-
| 小行星29403|| || 1996年10月5日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29404Hikarusato || || 1996年10月9日 || 南阳市 || 大国富丸
|-
| 小行星29405|| || 1996年10月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星29406|| || 1996年10月10日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星29407|| 1996 UW || 1996年10月20日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29408|| || 1996年11月3日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星29409|| || 1996年11月14日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29410|| || 1996年11月15日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29411|| || 1996年11月20日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29412|| || 1996年11月27日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29413|| || 1996年12月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29414|| || 1996年12月2日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29415|| || 1996年12月7日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29416|| || 1996年12月7日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29417|| || 1996年12月6日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29418|| || 1997年1月11日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29419Mládková|| || 1997年1月13日 || 奥德热幽夫 || L. Šarounová
|-
| 小行星29420Ikuo || || 1997年1月9日 || 秩父市 || N. Sato
|-
| 小行星29421|| || 1997年1月9日 || 秩父市 || N. Sato
|-
| 小行星29422|| || 1997年1月9日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星29423|| || 1997年1月9日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星29424|| || 1997年1月29日 || 索尔马诺 || A. Testa、P. Chiavenna
|-
| 小行星29425|| || 1997年2月13日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29426|| || 1997年2月11日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29427Oswaldthomas || || 1997年3月7日 || Linz || E. Meyer
|-
| 小行星29428Ettoremajorana|| || 1997年3月31日 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 小行星29429|| || 1997年4月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星29430Mimiyen || || 1997年4月6日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星29431Shijimi || || 1997年4月12日 || 八束郡 || 安部裕史
|-
| 小行星29432Williamscott || || 1997年4月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星29433|| || 1997年4月30日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星29434|| || 1997年4月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星29435Mordell || || 1997年5月8日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星29436|| || 1997年5月3日 || 拉西拉天文台 || E. W. Elst
|-
| 小行星29437Marchais || || 1997年6月7日 || Castres || A. Klotz
|-
| 小行星29438|| 1997 MV || 1997年6月26日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29439|| || 1997年6月28日 || 法拉迪松佐 || Farra d'Isonzo
|-
| 小行星29440|| || 1997年6月28日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星29441|| || 1997年7月2日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星29442|| || 1997年7月8日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星29443Remocorti || || 1997年7月13日 || 圣马尔切洛皮斯托耶塞 || L. Tesi、G. Cattani
|-
| 小行星29444|| || 1997年7月6日 || 守山市 || 井狩康一
|-
| 小行星29445|| 1997 PH || 1997年8月1日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星29446|| 1997 PX || 1997年8月4日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星29447Jerzyneyman || || 1997年8月12日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星29448Pappos || 1997 QJ || 1997年8月23日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星29449|| || 1997年8月29日 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 小行星29450Tomohiroohno || || 1997年8月28日 || 南阳市 || 大国富丸
|-
| 小行星29451|| || 1997年9月2日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星29452|| || 1997年9月3日 || 科斯蒂特斯 || 安赫爾·洛佩斯·希門尼斯、拉斐爾·帕切科
|-
| 小行星29453|| || 1997年9月5日 || 科斯蒂特斯 || 安赫爾·洛佩斯·希門尼斯、拉斐爾·帕切科
|-
| 小行星29454|| || 1997年9月9日 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 小行星29455|| || 1997年9月23日 || 奥德热幽夫 || P. Pravec、M. Wolf
|-
| 小行星29456Evakrchová || || 1997年9月24日 || 奥德热幽夫 || L. Šarounová
|-
| 小行星29457Marcopolo || || 1997年9月25日 || 皮亚诺罗 || V. Goretti
|-
| 小行星29458Pearson || || 1997年9月30日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星29459|| || 1997年9月29日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29460|| || 1997年9月30日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星29461|| || 1997年9月30日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29462|| || 1997年9月29日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星29463Benjaminpeirce || 1997 TB || 1997年10月2日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星29464Leonmiš || || 1997年10月5日 || 奥德热幽夫 || P. Pravec
|-
| 小行星29465|| || 1997年10月3日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星29466|| || 1997年10月8日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29467山东大学星(Shandongdaxue) || || 1997年10月15日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29468|| 1997 UC || 1997年10月20日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星29469|| || 1997年10月25日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星29470Higgs || || 1997年10月26日 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 小行星29471Spejbl || || 1997年10月27日 || 奥德热幽夫 || L. Šarounová
|-
| 小行星29472Hurvínek || || 1997年10月27日 || 奥德热幽夫 || L. Šarounová
|-
| 小行星29473Krejčí || || 1997年10月21日 || 奥德热幽夫 || P. Pravec、L. Šarounová
|-
| 小行星29474|| || 1997年10月25日 || 北见 || 圓舘金、渡边和郎
|-
| 小行星29475|| || 1997年10月29日 || 海勒卡拉 || 近地小行星追踪
|-
| 小行星29476Kvíčala || || 1997年10月31日 || 奥德热幽夫 || P. Pravec
|-
| 小行星29477Zdíkšíma || || 1997年10月31日 || 克莱季 || 亚娜·季哈、米洛什·季希
|-
| 小行星29478|| || 1997年10月28日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星29479|| || 1997年11月1日 || 清水町 || 浦田武
|-
| 小行星29480|| || 1997年11月1日 || 钏路市 || 上田清二、金田宏
|-
| 小行星29481|| || 1997年11月6日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29482|| || 1997年11月6日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29483Boeker || || 1997年11月3日 || 索林根 || B. Koch
|-
| 小行星29484Honzaveselý || || 1997年11月9日 || 奥德热幽夫 || L. Šarounová
|-
| 小行星29485|| || 1997年11月2日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29486|| || 1997年11月2日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29487|| || 1997年11月14日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星29488|| 1997 WM || 1997年11月18日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29489|| 1997 WQ || 1997年11月18日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29490Myslbek || 1997 WX || 1997年11月19日 || 奥德热幽夫 || P. Pravec
|-
| 小行星29491Pfaff || || 1997年11月23日 || 普雷斯科特 || P. G. Comba
|-
| 小行星29492|| || 1997年11月23日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29493|| || 1997年11月23日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星29494|| || 1997年11月19日 || 那智胜浦町 || 清水義定、浦田武
|-
| 小行星29495|| || 1997年11月27日 || 武麦拉 || F. B. Zoltowski
|-
| 小行星29496|| || 1997年11月19日 || 那智胜浦町 || 清水義定、浦田武
|-
| 小行星29497|| || 1997年11月23日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星29498|| || 1997年11月30日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29499|| || 1997年11月30日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星29500|| || 1997年11月29日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-

评论 (0)

  • 还没有评论,来抢沙发吧。