|-
| 小行星25301Ambrofogar || || 1998年12月7日 || 圣马尔切洛皮斯托耶塞 || M. Tombelli、A. Boattini
|-
| 小行星25302Niim || || 1998年12月9日 || 秩父市 || N. Sato
|-
| 小行星25303|| || 1998年12月8日 || 科索尔 || ODAS
|-
| 小行星25304|| || 1998年12月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25305|| || 1998年12月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25306|| || 1998年12月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25307|| || 1998年12月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25308|| || 1998年12月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25309Chrisauer || || 1998年12月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25310|| || 1998年12月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25311|| || 1998年12月17日 || 奥德热幽夫 || T. Rezek、P. Pravec
|-
| 小行星25312Asiapossenti || || 1998年12月22日 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 小行星25313|| || 1998年12月22日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星25314|| || 1999年1月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25315|| || 1999年1月9日 || 兴隆 || 北京天文台施密特CCD小行星计划
|-
| 小行星25316|| || 1999年1月10日 || 可可尼诺县 || 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
|-
| 小行星25317|| || 1999年1月24日 || 伊德里亚 || Črni Vrh
|-
| 小行星25318|| || 1999年2月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25319|| || 1999年2月15日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星25320|| || 1999年2月11日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25321Rohitsingh || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25322Rebeccajean || || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25323|| || 1999年3月19日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25324|| || 1999年4月10日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星25325|| || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25326Lawrencesun || || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25327|| || 1999年5月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25328|| || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25329|| || 1999年5月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25330|| || 1999年5月17日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星25331Berrevoets || || 1999年5月20日 || 瓦哈卡州 || J. M. Roe
|-
| 小行星25332|| || 1999年5月17日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25333Britwenger || || 1999年5月18日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25334|| || 1999年6月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25335|| 1999 NT || 1999年7月9日 || Les Tardieux || M. Bœuf
|-
| 小行星25336|| || 1999年7月22日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25337|| 1999 PK || 1999年8月6日 || 切卡诺 || G. Masi
|-
| 小行星25338|| || 1999年9月6日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星25339|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25340Segoves || || 1999年9月10日 || 克莱季 || 米洛什·季希、Z. Moravec
|-
| 小行星25341|| || 1999年9月13日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星25342|| || 1999年9月14日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星25343|| || 1999年9月15日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星25344|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25345|| || 1999年9月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25346|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25347|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25348Wisniowiecki || || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25349|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25350|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25351|| || 1999年9月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25352|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25353|| || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25354Zdasiuk || || 1999年9月8日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25355|| || 1999年9月5日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星25356|| || 1999年9月30日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25357|| 1999 TM || 1999年10月1日 || 奥克拉荷马县 || T. Stafford
|-
| 小行星25358Boskovice || || 1999年10月2日 || 奥德热幽夫 || L. Šarounová
|-
| 小行星25359|| || 1999年10月10日 || 伊斯特拉 || K. Korlević、M. Jurić
|-
| 小行星25360|| || 1999年10月10日 || 伊斯特拉 || K. Korlević、M. Jurić
|-
| 小行星25361|| || 1999年10月3日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星25362|| || 1999年10月4日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星25363|| || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25364Allisonbaas || || 1999年10月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25365Bernreuter || || 1999年10月3日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25366Maureenbobo || || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25367Cicek || || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25368Gailcolwell || || 1999年10月2日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25369Dawndonovan || || 1999年10月4日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25370Karenfletch || || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25371Frangaley || || 1999年10月7日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25372Shanagarza || || 1999年10月9日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25373Gorsch || || 1999年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25374Harbrucker || || 1999年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25375Treenajoi || || 1999年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25376Christikeen || || 1999年10月10日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25377Rolaberee || || 1999年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25378Erinlambert || || 1999年10月12日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25379|| || 1999年10月14日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25380|| || 1999年10月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25381Jerrynelson || || 1999年10月15日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25382|| || 1999年10月3日 || 基特峰 || 太空监视
|-
| 小行星25383|| || 1999年10月18日 || 克莱季 || 克莱季
|-
| 小行星25384Partizánske || || 1999年10月18日 || 奥德热幽夫 || P. Kušnirák
|-
| 小行星25385|| || 1999年10月20日 || 静冈县 || 香川哲男
|-
| 小行星25386|| || 1999年10月17日 || 贝尔吉施格拉德巴赫 || 沃尔夫·比克尔
|-
| 小行星25387|| || 1999年10月16日 || 伊斯特拉 || K. Korlević
|-
| 小行星25388|| || 1999年10月31日 || 瓦哈卡州 || J. M. Roe
|-
| 小行星25389|| || 1999年10月29日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星25390|| || 1999年10月31日 || 索科罗 || 林肯近地小行星研究小组
|-
| 小行星25391|| || 1999年10月29日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星25392|| || 1999年10月30日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星25393|| || 1999年10月30日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星25394|| || 1999年10月30日 || 卡特林那 || 卡特林那巡天系统
|-
| 小行星25395|| || 1999年11月5日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星25396|| || 1999年11月9日 || 大泉天文台 || 小林隆男
|-
| 小行星25397|| || 1999年11月7日 || 贝林佐纳 || S. Sposetti
|-
| 小行星25398|| || 1999年11月11日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星25399Vonnegut || || 1999年11月11日 || 喷泉山 || C. W. Juels
|-
| 小行星25400|| || 1999年11月9日 || 那智胜浦町 || 清水義定、浦田武
|-
评论 (0)